BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
01/03/2019 | 3,3020 | 3,3110 | 3,3061 | 3,3040 | 3,3090 | 1,41 | -1,78 | 3,761 | -5,58 | 2.75% | 2.75% |
28/02/2019 | 3,2980 | 3,3070 | 3,3034 | 3,3040 | 3,2990 | 0,98 | -2,08 | 3,754 | -5,85 | 2.75% | 2.75% |
27/02/2019 | 3,2960 | 3,3090 | 3,3045 | 3,3010 | 3,2970 | 1,35 | -2,14 | 3,750 | -5,89 | 2.75% | 2.75% |
26/02/2019 | 3,3030 | 3,3180 | 3,3095 | 3,3140 | 3,3040 | 1,69 | -1,93 | 3,758 | -6,01 | 2.75% | 2.75% |
25/02/2019 | 3,2980 | 3,3110 | 3,3048 | 3,3000 | 3,3060 | 1,66 | -1,87 | 3,753 | -6,18 | 2.75% | 2.75% |
22/02/2019 | 3,3040 | 3,3100 | 3,3069 | 3,3100 | 3,3070 | 1,79 | -1,84 | 3,752 | -6,36 | 2.75% | 2.75% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.