SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
PERU GEN | 22/02/2019 | 17:01 | 20560.07 | 0.67 | 1.83 | 6.25 | 7.72 |
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
CONSTRUC | 01/03/2019 | 17:01 | 251.75 | 1.48 | 1.48 | 2.39 | 4.37 |
" | 28/02/2019 | 17:01 | 248.07 | 0.02 | -1.69 | 0.89 | 2.77 |
" | 27/02/2019 | 15:01 | 248.24 | 0.09 | -1.62 | 0.96 | 2.70 |
" | 26/02/2019 | 17:01 | 248.02 | 0.32 | -1.71 | 0.87 | 2.76 |
" | 25/02/2019 | 14:20 | 247.45 | 0.43 | -1.94 | 0.64 | 2.40 |
" | 22/02/2019 | 17:01 | 246.38 | 1.68 | -2.36 | 0.20 | 1.59 |
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
CONSUMER | 01/03/2019 | 17:01 | 1157.72 | 1.55 | 1.55 | 15.12 | 17.36 |
" | 28/02/2019 | 17:01 | 1140.10 | -0.68 | 3.29 | 13.37 | 15.48 |
" | 27/02/2019 | 15:01 | 1156.42 | 1.72 | 4.77 | 15.00 | 16.98 |
" | 26/02/2019 | 17:01 | 1136.62 | 0.02 | 2.97 | 13.03 | 15.15 |
" | 25/02/2019 | 14:20 | 1133.17 | 0.40 | 2.66 | 12.68 | 14.66 |
" | 22/02/2019 | 17:01 | 1128.61 | 0.15 | 2.25 | 12.23 | 13.79 |
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
ELECTRIC | 01/03/2019 | 17:01 | 404.34 | -0.62 | -0.62 | 4.17 | 6.18 |
" | 28/02/2019 | 17:01 | 406.85 | 1.57 | 7.04 | 4.81 | 6.76 |
" | 27/02/2019 | 15:01 | 399.66 | 1.00 | 5.15 | 2.96 | 4.73 |
" | 26/02/2019 | 17:01 | 395.71 | 0.88 | 4.11 | 1.94 | 3.86 |
" | 25/02/2019 | 14:20 | 392.27 | 0.00 | 3.20 | 1.06 | 2.83 |
" | 22/02/2019 | 17:01 | 392.27 | -0.23 | 3.20 | 1.06 | 2.46 |
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
FINANCI | 01/03/2019 | 17:01 | 1264.93 | -1.34 | -1.34 | 5.41 | 7.46 |
" | 28/02/2019 | 17:01 | 1282.05 | 0.25 | -0.89 | 6.84 | 8.83 |
" | 27/02/2019 | 15:01 | 1279.45 | 0.20 | -1.09 | 6.62 | 8.46 |
" | 26/02/2019 | 17:01 | 1276.19 | 0.10 | -1.34 | 6.35 | 8.35 |
" | 25/02/2019 | 14:20 | 1275.78 | -0.29 | -1.37 | 6.32 | 8.18 |
" | 22/02/2019 | 17:01 | 1279.51 | 0.76 | -1.08 | 6.63 | 8.11 |
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
IBGC | 01/03/2019 | 17:01 | 232.88 | 0.16 | 0.16 | 5.40 | 7.44 |
" | 28/02/2019 | 17:01 | 232.51 | 0.47 | 1.65 | 5.23 | 7.19 |
" | 27/02/2019 | 15:01 | 232.09 | 0.05 | 1.46 | 5.04 | 6.85 |
" | 26/02/2019 | 17:01 | 231.88 | -0.23 | 1.37 | 4.95 | 6.92 |
" | 25/02/2019 | 14:20 | 232.51 | -0.49 | 1.65 | 5.23 | 7.08 |
" | 22/02/2019 | 17:01 | 233.65 | 0.49 | 2.15 | 5.75 | 7.21 |
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
INDUSTR | 01/03/2019 | 17:01 | 228.92 | 1.25 | 1.25 | 0.89 | 2.85 |
" | 28/02/2019 | 17:01 | 226.10 | -0.23 | -1.71 | -0.35 | 1.50 |
" | 27/02/2019 | 15:01 | 227.06 | -0.20 | -1.29 | 0.07 | 1.79 |
" | 26/02/2019 | 17:01 | 227.52 | -0.32 | -1.09 | 0.27 | 2.15 |
" | 25/02/2019 | 14:20 | 228.70 | 0.28 | -0.58 | 0.79 | 2.56 |
" | 22/02/2019 | 17:01 | 228.06 | 0.93 | -0.86 | 0.51 | 1.90 |
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
JUNIORS | 01/03/2019 | 17:01 | 26.70 | 0.95 | 0.95 | -9.31 | -7.55 |
" | 28/02/2019 | 17:01 | 26.45 | -0.68 | -6.01 | -10.16 | -8.48 |
" | 27/02/2019 | 15:01 | 26.16 | -0.27 | -7.04 | -11.14 | -9.61 |
" | 26/02/2019 | 17:01 | 26.21 | -0.30 | -6.86 | -10.97 | -9.30 |
" | 25/02/2019 | 14:20 | 26.29 | 0.23 | -6.57 | -10.70 | -9.13 |
" | 22/02/2019 | 17:01 | 26.23 | -1.98 | -6.79 | -10.90 | -9.67 |
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
LIMA 25 | 01/03/2019 | 17:01 | 27609.12 | 0.40 | 0.40 | 4.15 | 6.17 |
" | 28/02/2019 | 17:01 | 27500.37 | 0.47 | 0.67 | 3.74 | 5.67 |
" | 27/02/2019 | 15:01 | 27398.30 | 0.24 | 0.30 | 3.36 | 5.14 |
" | 26/02/2019 | 17:01 | 27327.44 | -0.06 | 0.04 | 3.09 | 5.03 |
" | 25/02/2019 | 14:20 | 27361.68 | -0.03 | 0.17 | 3.22 | 5.03 |
" | 22/02/2019 | 17:01 | 27369.03 | 0.64 | 0.19 | 3.25 | 4.68 |
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
MINING | 01/03/2019 | 17:01 | 303.34 | -0.77 | -0.77 | 6.50 | 8.56 |
" | 28/02/2019 | 17:01 | 305.76 | 0.67 | 6.89 | 7.35 | 9.35 |
" | 27/02/2019 | 15:01 | 303.66 | -0.89 | 6.16 | 6.61 | 8.45 |
" | 26/02/2019 | 17:01 | 306.22 | 0.03 | 7.05 | 7.51 | 9.53 |
" | 25/02/2019 | 14:20 | 306.23 | 0.11 | 7.06 | 7.51 | 9.40 |
" | 22/02/2019 | 17:01 | 305.89 | 1.15 | 6.94 | 7.39 | 8.88 |
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
PERU GEN | 01/03/2019 | 17:01 | 20557.26 | -0.28 | -0.28 | 6.24 | 8.30 |
" | 28/02/2019 | 17:01 | 20616.01 | 0.23 | 2.11 | 6.54 | 8.52 |
" | 27/02/2019 | 15:01 | 20595.69 | 0.14 | 2.00 | 6.44 | 8.27 |
" | 26/02/2019 | 17:01 | 20559.29 | -0.01 | 1.82 | 6.25 | 8.24 |
" | 25/02/2019 | 14:20 | 20565.16 | 0.02 | 1.85 | 6.28 | 8.14 |
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
PERU SEL | 01/03/2019 | 17:01 | 548.38 | 0.22 | 0.22 | 7.03 | 9.11 |
" | 28/02/2019 | 17:01 | 547.18 | -0.45 | 1.75 | 6.80 | 8.79 |
" | 27/02/2019 | 15:01 | 549.44 | 0.12 | 2.17 | 7.24 | 9.09 |
" | 26/02/2019 | 17:01 | 548.52 | -0.27 | 2.00 | 7.06 | 9.07 |
" | 25/02/2019 | 14:20 | 550.45 | 0.12 | 2.36 | 7.44 | 9.32 |
" | 22/02/2019 | 17:01 | 549.79 | 0.66 | 2.23 | 7.31 | 8.79 |
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
SERVICES | 01/03/2019 | 17:01 | 414.17 | -0.62 | -0.62 | 4.16 | 6.18 |
" | 28/02/2019 | 17:01 | 416.75 | 1.57 | 7.04 | 4.81 | 6.76 |
" | 27/02/2019 | 15:01 | 409.38 | 1.00 | 5.15 | 2.96 | 4.73 |
" | 26/02/2019 | 17:01 | 405.33 | 0.87 | 4.11 | 1.94 | 3.85 |
" | 25/02/2019 | 14:20 | 401.82 | 0.00 | 3.21 | 1.06 | 2.83 |
" | 22/02/2019 | 17:01 | 401.82 | -0.23 | 3.21 | 1.06 | 2.46 |
Mostrando las entradas con la etiqueta BVL SUBSECTORES. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta BVL SUBSECTORES. Mostrar todas las entradas
viernes, 1 de marzo de 2019
lunes, 18 de febrero de 2019
15/02/2019 - 22/02/2019 BVL SUBSECTORES
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
PERU GEN | 22/02/2019 | 17:01 | 20560.07 | 0.67 | 1.83 | 6.25 | 7.72 |
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
CONSTRUC | 22/02/2019 | 17:01 | 246.38 | 1.68 | -2.36 | 0.20 | 1.59 |
" | 21/02/2019 | 16:21 | 242.32 | -1.43 | -3.97 | -1.45 | 0.02 |
" | 20/02/2019 | 15:21 | 245.76 | 0.06 | -2.61 | -0.05 | 1.47 |
" | 20/02/2019 | 15:21 | 245.76 | 0.06 | -2.61 | -0.05 | 1.47 |
" | 19/02/2019 | 17:01 | 245.62 | -0.21 | -2.66 | -0.11 | 1.26 |
" | 18/02/2019 | 15:07 | 246.13 | -0.89 | -2.46 | 0.10 | 1.23 |
" | 15/02/2019 | 15:41 | 245.99 | -0.55 | -2.52 | 0.04 | 0.84 |
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
CONSUMER | 22/02/2019 | 17:01 | 1128.61 | 0.15 | 2.25 | 12.23 | 13.79 |
" | 21/02/2019 | 16:21 | 1126.88 | -0.12 | 2.09 | 12.06 | 13.73 |
" | 20/02/2019 | 15:21 | 1131.03 | 0.21 | 2.47 | 12.47 | 14.18 |
" | 20/02/2019 | 15:21 | 1131.03 | 0.21 | 2.47 | 12.47 | 14.18 |
" | 19/02/2019 | 17:01 | 1128.71 | 0.02 | 2.26 | 12.24 | 13.78 |
" | 18/02/2019 | 15:07 | 1128.51 | -0.11 | 2.24 | 12.22 | 13.48 |
" | 15/02/2019 | 15:41 | 1129.77 | 0.02 | 2.35 | 12.35 | 13.24 |
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
ELECTRIC | 22/02/2019 | 17:01 | 392.27 | -0.23 | 3.20 | 1.06 | 2.46 |
" | 21/02/2019 | 16:21 | 393.18 | 0.00 | 3.44 | 1.29 | 2.80 |
" | 20/02/2019 | 15:21 | 392.80 | -0.06 | 3.34 | 1.19 | 2.73 |
" | 20/02/2019 | 15:21 | 392.80 | -0.06 | 3.34 | 1.19 | 2.73 |
" | 19/02/2019 | 17:01 | 393.04 | -0.11 | 3.40 | 1.25 | 2.64 |
" | 18/02/2019 | 15:07 | 392.08 | -0.42 | 3.15 | 1.01 | 2.15 |
" | 15/02/2019 | 15:41 | 394.66 | 0.14 | 3.83 | 1.67 | 2.48 |
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
FINANCI | 22/02/2019 | 17:01 | 1279.51 | 0.76 | -1.08 | 6.63 | 8.11 |
" | 21/02/2019 | 16:21 | 1269.86 | -0.82 | -1.83 | 5.82 | 7.40 |
" | 20/02/2019 | 15:21 | 1279.70 | 0.55 | -1.07 | 6.64 | 8.27 |
" | 20/02/2019 | 15:21 | 1279.70 | 0.55 | -1.07 | 6.64 | 8.27 |
" | 19/02/2019 | 17:01 | 1272.75 | -0.28 | -1.60 | 6.07 | 7.52 |
" | 18/02/2019 | 15:07 | 1276.28 | -0.14 | -1.33 | 6.36 | 7.56 |
" | 15/02/2019 | 15:41 | 1272.40 | 0.69 | -1.63 | 6.04 | 6.88 |
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
IBGC | 22/02/2019 | 17:01 | 233.65 | 0.49 | 2.15 | 5.75 | 7.21 |
" | 21/02/2019 | 16:21 | 232.52 | -0.96 | 1.65 | 5.24 | 6.81 |
" | 20/02/2019 | 15:21 | 234.63 | 0.31 | 2.57 | 6.19 | 7.81 |
" | 20/02/2019 | 15:21 | 234.63 | 0.31 | 2.57 | 6.19 | 7.81 |
" | 18/02/2019 | 15:07 | 234.34 | -0.17 | 2.45 | 6.06 | 7.25 |
" | 15/02/2019 | 15:41 | 234.34 | 0.40 | 2.45 | 6.06 | 6.90 |
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
INDUSTR | 22/02/2019 | 17:01 | 228.06 | 0.93 | -0.86 | 0.51 | 1.90 |
" | 21/02/2019 | 16:21 | 225.95 | -2.08 | -1.77 | -0.42 | 1.07 |
" | 20/02/2019 | 15:21 | 230.69 | 0.05 | 0.29 | 1.67 | 3.22 |
" | 20/02/2019 | 15:21 | 230.69 | 0.05 | 0.29 | 1.67 | 3.22 |
" | 19/02/2019 | 17:01 | 230.58 | -0.12 | 0.24 | 1.62 | 3.01 |
" | 18/02/2019 | 15:07 | 230.85 | -0.55 | 0.36 | 1.74 | 2.89 |
" | 15/02/2019 | 15:41 | 230.79 | 0.26 | 0.33 | 1.71 | 2.52 |
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
JUNIORS | 22/02/2019 | 17:01 | 26.23 | -1.98 | -6.79 | -10.90 | -9.67 |
" | 21/02/2019 | 16:21 | 26.76 | 0.00 | -4.90 | -9.10 | -7.75 |
" | 20/02/2019 | 15:21 | 27.16 | -2.62 | -3.48 | -7.74 | -6.34 |
" | 20/02/2019 | 15:21 | 27.16 | -2.62 | -3.48 | -7.74 | -6.34 |
" | 19/02/2019 | 17:01 | 27.89 | -0.61 | -0.89 | -5.26 | -3.97 |
" | 18/02/2019 | 15:07 | 28.06 | -0.14 | -0.28 | -4.69 | -3.61 |
" | 15/02/2019 | 15:41 | 28.10 | 0.04 | -0.14 | -4.55 | -3.79 |
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
LIMA 25 | 22/02/2019 | 17:01 | 27369.03 | 0.64 | 0.19 | 3.25 | 4.68 |
" | 21/02/2019 | 16:21 | 27195.47 | -1.61 | -0.44 | 2.59 | 4.12 |
" | 20/02/2019 | 15:21 | 27575.59 | 0.31 | 0.95 | 4.03 | 5.61 |
" | 20/02/2019 | 15:21 | 27575.59 | 0.31 | 0.95 | 4.03 | 5.61 |
" | 19/02/2019 | 17:01 | 27489.72 | 0.14 | 0.63 | 3.70 | 5.12 |
" | 18/02/2019 | 15:07 | 27489.63 | -0.64 | 0.63 | 3.70 | 4.87 |
" | 15/02/2019 | 15:41 | 27625.80 | 0.06 | 1.13 | 4.22 | 5.04 |
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
MINING | 22/02/2019 | 17:01 | 305.89 | 1.15 | 6.94 | 7.39 | 8.88 |
" | 21/02/2019 | 16:21 | 302.41 | -1.34 | 5.72 | 6.17 | 7.76 |
" | 20/02/2019 | 15:21 | 304.86 | 2.37 | 6.58 | 7.03 | 8.66 |
" | 20/02/2019 | 15:21 | 304.86 | 2.37 | 6.58 | 7.03 | 8.66 |
" | 19/02/2019 | 17:01 | 297.80 | 1.40 | 4.11 | 4.55 | 5.99 |
" | 18/02/2019 | 15:07 | 293.95 | -0.13 | 2.77 | 3.20 | 4.36 |
" | 15/02/2019 | 15:41 | 293.82 | 1.13 | 2.72 | 3.16 | 3.97 |
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
PERU GEN | 21/02/2019 | 16:21 | 20423.26 | -0.99 | 1.15 | 5.54 | 7.12 |
" | 20/02/2019 | 15:21 | 20602.94 | 0.91 | 2.04 | 6.47 | 8.09 |
" | 20/02/2019 | 15:21 | 20602.94 | 0.91 | 2.04 | 6.47 | 8.09 |
" | 19/02/2019 | 17:01 | 20417.73 | 0.35 | 1.12 | 5.52 | 6.96 |
" | 18/02/2019 | 15:07 | 20348.64 | -0.21 | 0.78 | 5.16 | 6.34 |
" | 15/02/2019 | 15:41 | 20344.12 | 0.58 | 0.76 | 5.14 | 5.97 |
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
PERU SEL | 22/02/2019 | 17:01 | 549.79 | 0.66 | 2.23 | 7.31 | 8.79 |
" | 21/02/2019 | 16:21 | 546.21 | -1.24 | 1.57 | 6.61 | 8.20 |
" | 20/02/2019 | 15:21 | 552.94 | 1.08 | 2.82 | 7.92 | 9.57 |
" | 20/02/2019 | 15:21 | 552.94 | 1.08 | 2.82 | 7.92 | 9.57 |
" | 19/02/2019 | 17:01 | 547.04 | 0.59 | 1.72 | 6.77 | 8.23 |
" | 18/02/2019 | 15:07 | 544.05 | -0.29 | 1.17 | 6.19 | 7.38 |
" | 15/02/2019 | 15:41 | 544.59 | 0.66 | 1.27 | 6.29 | 7.14 |
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
SERVICES | 22/02/2019 | 17:01 | 401.82 | -0.23 | 3.21 | 1.06 | 2.46 |
" | 21/02/2019 | 16:21 | 402.74 | 0.09 | 3.44 | 1.29 | 2.80 |
" | 20/02/2019 | 15:21 | 402.36 | -0.06 | 3.34 | 1.19 | 2.74 |
" | 20/02/2019 | 15:21 | 402.36 | -0.06 | 3.34 | 1.19 | 2.74 |
" | 19/02/2019 | 17:01 | 402.60 | -0.11 | 3.41 | 1.25 | 2.64 |
" | 18/02/2019 | 15:07 | 401.62 | -0.42 | 3.15 | 1.01 | 2.15 |
" | 15/02/2019 | 15:41 | 404.26 | 0.14 | 3.83 | 1.67 | 2.48 |
lunes, 11 de febrero de 2019
08/02/2019 - 15/02/2019 BVL SUBSECTORES
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
CONSTRUC | 15/02/2019 | 15:41 | 245.99 | -0.55 | -2.52 | 0.04 | 0.84 |
" | 14/02/2019 | 14:21 | 247.25 | -0.45 | -2.02 | 0.56 | 1.46 |
" | 13/02/2019 | 15:01 | 248.96 | -0.53 | -1.34 | 1.25 | 2.30 |
" | 12/02/2019 | 02:21 | 251.16 | -0.02 | -0.47 | 2.15 | 3.28 |
" | 11/02/2019 | 15:41 | 251.14 | -0.73 | -0.48 | 2.14 | 3.49 |
" | 08/02/2019 | 14:21 | 254.58 | 0.28 | 0.89 | 3.54 | 4.91 |
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
CONSUMER | 15/02/2019 | 15:41 | 1129.77 | 0.02 | 2.35 | 12.35 | 13.24 |
" | 14/02/2019 | 14:21 | 1127.47 | 0.28 | 2.15 | 12.12 | 13.12 |
" | 13/02/2019 | 15:01 | 1131.57 | 0.79 | 2.52 | 12.52 | 13.69 |
" | 12/02/2019 | 02:21 | 1126.89 | 0.01 | 2.09 | 12.06 | 13.30 |
" | 11/02/2019 | 15:41 | 1126.76 | 0.08 | 2.08 | 12.05 | 13.53 |
" | 08/02/2019 | 14:21 | 1125.87 | -0.80 | 2.00 | 11.96 | 13.44 |
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
ELECTRIC | 15/02/2019 | 15:41 | 394.66 | 0.14 | 3.83 | 1.67 | 2.48 |
" | 14/02/2019 | 14:21 | 395.49 | 0.93 | 4.05 | 1.89 | 2.80 |
" | 13/02/2019 | 15:01 | 388.55 | -0.20 | 2.22 | 0.00 | 1.13 |
" | 12/02/2019 | 02:21 | 389.16 | -0.10 | 2.38 | 0.26 | 1.37 |
" | 11/02/2019 | 15:41 | 389.56 | 0.30 | 2.49 | 0.36 | 1.69 |
" | 08/02/2019 | 14:21 | 388.38 | 0.12 | 2.18 | 0.05 | 1.38 |
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
FINANCI | 15/02/2019 | 15:41 | 1272.40 | 0.69 | -1.63 | 6.04 | 6.88 |
" | 14/02/2019 | 14:21 | 1263.97 | -0.64 | -2.28 | 5.33 | 6.28 |
" | 13/02/2019 | 15:01 | 1283.45 | 0.54 | -0.78 | 6.96 | 8.06 |
" | 12/02/2019 | 02:21 | 1280.25 | 1.42 | -1.03 | 6.69 | 7.88 |
" | 11/02/2019 | 15:41 | 1263.69 | -1.56 | -2.31 | 5.31 | 6.70 |
" | 08/02/2019 | 14:21 | 1283.73 | 1.16 | -0.76 | 6.98 | 8.40 |
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
IBGC | 15/02/2019 | 15:41 | 234.34 | 0.40 | 2.45 | 6.06 | 6.90 |
" | 14/02/2019 | 14:21 | 232.60 | 0.16 | 1.69 | 5.27 | 6.22 |
" | 13/02/2019 | 15:01 | 233.25 | 0.53 | 1.97 | 5.57 | 6.66 |
" | 12/02/2019 | 02:21 | 232.78 | 0.51 | 1.77 | 5.35 | 6.52 |
" | 11/02/2019 | 15:41 | 231.73 | -0.64 | 1.31 | 4.88 | 6.27 |
" | 08/02/2019 | 14:21 | 233.49 | 0.38 | 2.08 | 5.68 | 7.07 |
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
INDUSTR | 15/02/2019 | 15:41 | 230.79 | 0.26 | 0.33 | 1.71 | 2.52 |
" | 14/02/2019 | 14:21 | 229.52 | -0.16 | -0.22 | 1.15 | 2.06 |
" | 13/02/2019 | 15:01 | 230.13 | -0.34 | 0.04 | 1.42 | 2.47 |
" | 12/02/2019 | 02:21 | 231.42 | 0.25 | 0.60 | 1.99 | 3.13 |
" | 11/02/2019 | 15:41 | 231.16 | -0.60 | 0.49 | 1.88 | 3.23 |
" | 08/02/2019 | 14:21 | 233.78 | 0.17 | 1.63 | 3.03 | 4.40 |
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
JUNIORS | 15/02/2019 | 15:41 | 28.10 | 0.04 | -0.14 | -4.55 | -3.79 |
" | 14/02/2019 | 14:21 | 27.40 | 0.22 | -2.63 | -6.93 | -6.09 |
" | 13/02/2019 | 15:01 | 27.40 | 0.22 | -2.63 | -6.93 | -5.97 |
" | 12/02/2019 | 02:21 | 27.34 | 0.04 | -2.84 | -7.13 | -6.10 |
" | 11/02/2019 | 15:41 | 27.33 | 0.22 | -2.88 | -7.17 | -5.94 |
" | 08/02/2019 | 14:21 | 27.27 | 1.49 | -3.09 | -7.37 | -6.14 |
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
LIMA 25 | 15/02/2019 | 15:41 | 27625.80 | 0.06 | 1.13 | 4.22 | 5.04 |
" | 14/02/2019 | 14:21 | 27542.74 | 0.00 | 0.83 | 3.90 | 4.84 |
" | 13/02/2019 | 15:01 | 27538.70 | 0.48 | 0.81 | 3.89 | 4.96 |
" | 12/02/2019 | 02:21 | 27471.94 | 0.24 | 0.57 | 3.64 | 4.79 |
" | 11/02/2019 | 15:41 | 27424.13 | -0.33 | 0.39 | 3.46 | 4.83 |
" | 08/02/2019 | 14:21 | 27559.82 | 0.04 | 0.89 | 3.97 | 5.34 |
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
MINING | 15/02/2019 | 15:41 | 293.82 | 1.13 | 2.72 | 3.16 | 3.97 |
" | 14/02/2019 | 14:21 | 288.13 | 1.20 | 0.73 | 1.16 | 2.07 |
" | 13/02/2019 | 15:01 | 285.15 | 0.85 | -0.31 | 0.11 | 1.15 |
" | 12/02/2019 | 02:21 | 282.90 | -1.13 | -1.10 | -0.68 | 0.43 |
" | 11/02/2019 | 15:41 | 286.01 | -0.94 | -0.01 | 0.41 | 1.74 |
" | 08/02/2019 | 14:21 | 288.75 | -0.10 | 0.95 | 1.38 | 2.72 |
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
PERU GEN | 15/02/2019 | 15:41 | 20344.12 | 0.58 | 0.76 | 5.14 | 5.97 |
" | 13/02/2019 | 15:01 | 20234.58 | 0.54 | 0.22 | 4.57 | 5.65 |
" | 12/02/2019 | 02:21 | 20169.50 | 0.16 | -0.11 | 4.23 | 5.39 |
" | 11/02/2019 | 15:41 | 20149.62 | -0.81 | -0.20 | 4.13 | 5.51 |
" | 08/02/2019 | 14:21 | 20326.56 | 0.05 | 0.67 | 5.04 | 6.44 |
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
PERU SEL | 15/02/2019 | 15:41 | 544.59 | 0.66 | 1.27 | 6.29 | 7.14 |
" | 14/02/2019 | 14:21 | 540.29 | 0.51 | 0.47 | 5.45 | 6.40 |
" | 13/02/2019 | 15:01 | 539.42 | 0.59 | 0.30 | 5.28 | 6.37 |
" | 12/02/2019 | 02:21 | 536.93 | -0.08 | -0.16 | 4.80 | 5.96 |
" | 11/02/2019 | 15:41 | 537.75 | -0.64 | -0.01 | 4.96 | 6.35 |
" | 08/02/2019 | 14:21 | 541.57 | 0.00 | 0.70 | 5.70 | 7.10 |
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
SERVICES | 15/02/2019 | 15:41 | 404.26 | 0.14 | 3.83 | 1.67 | 2.48 |
" | 14/02/2019 | 14:21 | 405.11 | 0.93 | 4.05 | 1.89 | 2.80 |
" | 13/02/2019 | 15:01 | 398.01 | -0.20 | 2.23 | 0.10 | 1.14 |
" | 12/02/2019 | 02:21 | 398.63 | -0.10 | 2.39 | 0.26 | 1.37 |
" | 11/02/2019 | 15:41 | 399.04 | 0.30 | 2.49 | 0.36 | 1.69 |
" | 08/02/2019 | 14:21 | 397.83 | 0.12 | 2.18 | 0.06 | 1.38 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)