Huawei vendería
todos los avances de su tecnología 5G a compañías occidentales para
equilibrar las condiciones entre las potencias del mundo.
El director ejecutivo de Huawei, Ren
Zhengfei, afirmó que está dispuesta a
ceder las licencias, códigos, patentes y planos técnicos en una única oferta.
La oferta apunta a
desvirtuar las acusaciones de la administración norteamericana sobre un
posible nexo de Huawei con el gobierno chino.
Si tal venta de
licencias se realizara todos los países interesados en el tema estarían en
igualdad de condiciones, de foma que las empresas que accedan a la promoción
podrán trabajar de manera libre con las patentes a futuro, sin intervención
de Huawei.
La oferta Huawei también podría verse como una forma
dar concesiones a cambio de que la dejen trabajar sin tropiezos en Occidente.
|
viernes, 13 de septiembre de 2019
HUAWEI CEDE
Perú: Venta de viviendas crecerá 10% en 2019
El presidente del
Comité de Análisis del Mercado de ASEI, Ricardo Arbulú, afirma que este
año se tiene previsto vender 14,400 viviendas
a nivel nacional. Si así fuera, se obtendria un crecimiento de 10% en
comparación al monto alcanzado en el 2018.
Las proyecciones
en el sector construcción "es de un crecimiento del 7%", aunque
podría alcanzarse una expansión mayor en consideración a las expectativas de
las familias "en comprar una vivienda”.
El "buen
año" para el sector mobiliario tendría su explicación en el precio de
las viviendas, las expectativas por la
adquisición de una unidad y las tasas competitivas de interés que ofrecen los
bancos.
Sin embargo, el
precio de las viviendas al finalizar el 2019 registrarían un incremento de
8%, debido a la demanda creciente y a la insuficiente oferta inmobiliaria:
“Hay una gran demanda y poca oferta inmobiliaria en el mercado y esto genera una
presión al alza en el precio de las viviendas". Cada año "se generan 100,000 familias
y la oferta solamente es de 40,000 unidades".
|
Producto especial para bono de alquiler
El gerente central de Negocios de Caja
Arequipa, Wilber Dongo Díaz reveló que las cajas municipales de ahorro y
crédito están preparando un producto
especial para captar la parte del bono
de alquiler destinada al ahorro que se usaría para la compra de vivienda
nueva, como una manera de adecuars a dar los servicios que el público
necesita, y por tanto están desarrollando
la posibilidad de captar esos recursos para luego favorecer a las
parejas o familias jóvenes que quieran destinar lo ahorrado a la compra de
una vivienda nueva.
Entre tanto, el
Gobierno ya ha reglamentado la Ley que
crea el Bono de Arrendamiento para Vivienda, cuyo monto inicial es de 500
soles, pero que cubrirá alquileres mensuales desde 750 soles hasta 1,560
soles.
El 70% del
subsidio (bono) irá al pago de la
renta mensual de la vivienda equivalente al 0.083 de la UIT (350 soles),
mientras que el restante 30% del bono será destinado al ahorro (para la
futura adquisición de una vivienda) y equivale al 0.035 de la UIT (150
soles).
|
jueves, 12 de septiembre de 2019
BCRP: Déficit fiscal peruano en 12 subió a 1.7%
BCRP: Déficit fiscal en 12 subió a 1.7%
Hasta agosto el déficit fiscal acumulado en los
últimos 12 meses subió a 1.7% del PBI, 0.2 puntos porcentuales más que el
registrado a julio, principalmente debido a los menores ingresos tributarios,
en particular por las mayores devoluciones de impuestos, y los mayores pagos
de intereses de la deuda.
En agosto, el sector público no financiero tuvo
un déficit económico de 4,836 millones de soles, mayor en 1,905 millones de
soles al similar mes de 2018. Sin embargo hubo un superavit económico
acumulado de 3,195 millones de soles entre enero y agosto, mayor en 3,742 millones de soles con
relación a similar período de 2018.
El aumento del gasto no financiero del gobierno
general en agosto se debió al incremento de los gastos corrientes en 5.4%,
principalmente en bienes y servicios y, en menor medida, en remuneraciones; y
de los otros gastos de capital, asociado a las mayores transferencias por el
Bono Familiar Habitacional.
En agosto
la caída fue de 0.7% en la formación
bruta de capital del gobierno general debido al menor gasto de los gobiernos
regionales y locales, parcialmente compensado por el aumento en el del
gobierno nacional.
La
disminución de los ingresos corrientes del gobierno se explica por una caída
en los ingresos tributarios en 1.2%, principalmente por el mayor nivel de
devoluciones de impuestos; aunque atenuado por un incremento de los ingresos
no tributarios en 3.1% por el mayor ingreso por contribuciones sociales
"asociado a la evolución favorable del mercado laboral formal".
|
miércoles, 11 de septiembre de 2019
Lucha de farmacéuticas contra Alzheimer sufre gran retroceso
Existe una lucha
de las farmacéuticas en posicionar productos que combaten el Alzheimer que
sin embargo no parece tener buenos augurios. Y lo resltante del caso es que
lo que los reflectores iluminan más no son los resultados en sí de los
medicamentos sino el sube y baja de las acciones de las mismas.
Así, por ejemplo,
Neurotrope Inc. cayó hasta 82%, por debajo de un dólar, después de que un
placebo funcionara mejor que el tratamiento experimental de la compañía para
el Alzheimer. Eso porque mientras el producto Bryostatin-1 mostraba una
mejora de 1.3 puntos en una clasificación del deterioro mental de los
pacientes después de tres meses de tratamiento, un placebo obtenía una mejora
mayor (2.1 puntos).
Dada esta situación Neurotrope está en espera para decidir si es que hay un camino para la briostatina.
Los decepcionantes resultados de marzo en
las pruebas que realizó Biogen Inc. para un fármaco dirigido a beta amiloide–
una placa que se acumula en el cerebro de los pacientes de Alzheimer–
provocaron turbulencias enel mercado.
No
obstante, Biogen, Eli Lilly & Co., Roche Holding AG, Cassava Sciences Inc., continúan
desarrollando nuevos medicamentos.
|
Sector automotriz alemán en la encrucijada
En los primeros
ocho meses del año, la producción de autos en Alemania cayó 11% respecto a
similar período del año anterior, debido, al parecer, a la guerra comercial,
el freno de la economía china, la incertidumbre sobre el Brexit y por la
necesidad de hacer enormes inversiones en los nuevos vehículos eléctricos. El
sector del automóvil da síntomas de mala salud y de una suerte de stress por
los desafíos tecnológicos y estructurales que se vienen.
El tema es preocupante si se considera que
el sector del automóvil representa una quinta parte de la industria alemana,
casi un 5% del PBI y da empleo directo a 800.000 personas.
La economía
alemana tuvo durante décadas al sector automotriz como uno de sus pilares,
pero lo que ahora algunos analistas diagnostican es una falta de preparación
que devendría en la destrucción de miles de puestos de trabajo.
La más afectada es
una red una red de pequeñas y medianas empresas que por su volumen de
exportación son consideradas como la clave del éxito de la actual economía
alemana.
Los automóviles
diesel en los últimos años se han visto involucradas en temas nada
decorosos. En el 2015 fue afectada por
el caso “dieselgate”, cuando se descubrió que éstos tenían instalado un
programa fraudulento para trucar sus niveles de emisiones contaminantes, lo
cual habría incidido en su falta de popularidad y en la amenaza de prohibición de circulación en
varias ciudades.
El otro inquietante factor es
el auge del auto eléctrico que podría poner en la cuerda floja a 75.000
puestos de trabajo.
|
domingo, 3 de marzo de 2019
OPINIONES 03/03/2019
OPINIONES 03/03/2019
TITULO DE COLUMNAS
AUTOR
FECHA
Claudia Cisneros
03/03/2019
GRACIANA PEÑAFORT
03/03/2019
Augusto Álvarez Rodrich.
03/03/2019El presidente bufo Guaidós, las Fake News y el fracaso de Washington
Adrián Sotelo Valencia
03/03/2019Esclavitud moderna, el crimen organizado en su máxima expresión
Thalif Deen
03/03/2019
Gustavo Duch
03/03/2019
Manuel Dammert Ego Aguirre
03/03/2019
Carlos Revollé Robles
03/03/2019
Alejandra Dinegro Martínez
03/03/2019
Germán Alarco Tosoni
03/03/2019
Higinio Polo
03/03/2019
José Luis Ayala
03/03/2019
Gustavo Espinoza M.
03/03/2019
Juan Carlos Tafur
03/03/2019
Rosa María Palacios
03/03/2019
Atilio Borón
03/03/2019
Pedro Salinas
03/03/2019
Maritza Espinoza
03/03/2019
Richard Webb
03/03/2019
Marco Sifuentes
03/03/2019
Federico Salazar
03/03/2019
Jorge Manco Zaconetti
03/03/2019
Eduardo González Viaña
03/03/2019
Fernando Dorado
03/03/2019
viernes, 1 de marzo de 2019
22/02/2019 - 01/03/2019 BVL SUBSECTORES
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
PERU GEN | 22/02/2019 | 17:01 | 20560.07 | 0.67 | 1.83 | 6.25 | 7.72 |
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
CONSTRUC | 01/03/2019 | 17:01 | 251.75 | 1.48 | 1.48 | 2.39 | 4.37 |
" | 28/02/2019 | 17:01 | 248.07 | 0.02 | -1.69 | 0.89 | 2.77 |
" | 27/02/2019 | 15:01 | 248.24 | 0.09 | -1.62 | 0.96 | 2.70 |
" | 26/02/2019 | 17:01 | 248.02 | 0.32 | -1.71 | 0.87 | 2.76 |
" | 25/02/2019 | 14:20 | 247.45 | 0.43 | -1.94 | 0.64 | 2.40 |
" | 22/02/2019 | 17:01 | 246.38 | 1.68 | -2.36 | 0.20 | 1.59 |
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
CONSUMER | 01/03/2019 | 17:01 | 1157.72 | 1.55 | 1.55 | 15.12 | 17.36 |
" | 28/02/2019 | 17:01 | 1140.10 | -0.68 | 3.29 | 13.37 | 15.48 |
" | 27/02/2019 | 15:01 | 1156.42 | 1.72 | 4.77 | 15.00 | 16.98 |
" | 26/02/2019 | 17:01 | 1136.62 | 0.02 | 2.97 | 13.03 | 15.15 |
" | 25/02/2019 | 14:20 | 1133.17 | 0.40 | 2.66 | 12.68 | 14.66 |
" | 22/02/2019 | 17:01 | 1128.61 | 0.15 | 2.25 | 12.23 | 13.79 |
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
ELECTRIC | 01/03/2019 | 17:01 | 404.34 | -0.62 | -0.62 | 4.17 | 6.18 |
" | 28/02/2019 | 17:01 | 406.85 | 1.57 | 7.04 | 4.81 | 6.76 |
" | 27/02/2019 | 15:01 | 399.66 | 1.00 | 5.15 | 2.96 | 4.73 |
" | 26/02/2019 | 17:01 | 395.71 | 0.88 | 4.11 | 1.94 | 3.86 |
" | 25/02/2019 | 14:20 | 392.27 | 0.00 | 3.20 | 1.06 | 2.83 |
" | 22/02/2019 | 17:01 | 392.27 | -0.23 | 3.20 | 1.06 | 2.46 |
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
FINANCI | 01/03/2019 | 17:01 | 1264.93 | -1.34 | -1.34 | 5.41 | 7.46 |
" | 28/02/2019 | 17:01 | 1282.05 | 0.25 | -0.89 | 6.84 | 8.83 |
" | 27/02/2019 | 15:01 | 1279.45 | 0.20 | -1.09 | 6.62 | 8.46 |
" | 26/02/2019 | 17:01 | 1276.19 | 0.10 | -1.34 | 6.35 | 8.35 |
" | 25/02/2019 | 14:20 | 1275.78 | -0.29 | -1.37 | 6.32 | 8.18 |
" | 22/02/2019 | 17:01 | 1279.51 | 0.76 | -1.08 | 6.63 | 8.11 |
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
IBGC | 01/03/2019 | 17:01 | 232.88 | 0.16 | 0.16 | 5.40 | 7.44 |
" | 28/02/2019 | 17:01 | 232.51 | 0.47 | 1.65 | 5.23 | 7.19 |
" | 27/02/2019 | 15:01 | 232.09 | 0.05 | 1.46 | 5.04 | 6.85 |
" | 26/02/2019 | 17:01 | 231.88 | -0.23 | 1.37 | 4.95 | 6.92 |
" | 25/02/2019 | 14:20 | 232.51 | -0.49 | 1.65 | 5.23 | 7.08 |
" | 22/02/2019 | 17:01 | 233.65 | 0.49 | 2.15 | 5.75 | 7.21 |
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
INDUSTR | 01/03/2019 | 17:01 | 228.92 | 1.25 | 1.25 | 0.89 | 2.85 |
" | 28/02/2019 | 17:01 | 226.10 | -0.23 | -1.71 | -0.35 | 1.50 |
" | 27/02/2019 | 15:01 | 227.06 | -0.20 | -1.29 | 0.07 | 1.79 |
" | 26/02/2019 | 17:01 | 227.52 | -0.32 | -1.09 | 0.27 | 2.15 |
" | 25/02/2019 | 14:20 | 228.70 | 0.28 | -0.58 | 0.79 | 2.56 |
" | 22/02/2019 | 17:01 | 228.06 | 0.93 | -0.86 | 0.51 | 1.90 |
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
JUNIORS | 01/03/2019 | 17:01 | 26.70 | 0.95 | 0.95 | -9.31 | -7.55 |
" | 28/02/2019 | 17:01 | 26.45 | -0.68 | -6.01 | -10.16 | -8.48 |
" | 27/02/2019 | 15:01 | 26.16 | -0.27 | -7.04 | -11.14 | -9.61 |
" | 26/02/2019 | 17:01 | 26.21 | -0.30 | -6.86 | -10.97 | -9.30 |
" | 25/02/2019 | 14:20 | 26.29 | 0.23 | -6.57 | -10.70 | -9.13 |
" | 22/02/2019 | 17:01 | 26.23 | -1.98 | -6.79 | -10.90 | -9.67 |
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
LIMA 25 | 01/03/2019 | 17:01 | 27609.12 | 0.40 | 0.40 | 4.15 | 6.17 |
" | 28/02/2019 | 17:01 | 27500.37 | 0.47 | 0.67 | 3.74 | 5.67 |
" | 27/02/2019 | 15:01 | 27398.30 | 0.24 | 0.30 | 3.36 | 5.14 |
" | 26/02/2019 | 17:01 | 27327.44 | -0.06 | 0.04 | 3.09 | 5.03 |
" | 25/02/2019 | 14:20 | 27361.68 | -0.03 | 0.17 | 3.22 | 5.03 |
" | 22/02/2019 | 17:01 | 27369.03 | 0.64 | 0.19 | 3.25 | 4.68 |
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
MINING | 01/03/2019 | 17:01 | 303.34 | -0.77 | -0.77 | 6.50 | 8.56 |
" | 28/02/2019 | 17:01 | 305.76 | 0.67 | 6.89 | 7.35 | 9.35 |
" | 27/02/2019 | 15:01 | 303.66 | -0.89 | 6.16 | 6.61 | 8.45 |
" | 26/02/2019 | 17:01 | 306.22 | 0.03 | 7.05 | 7.51 | 9.53 |
" | 25/02/2019 | 14:20 | 306.23 | 0.11 | 7.06 | 7.51 | 9.40 |
" | 22/02/2019 | 17:01 | 305.89 | 1.15 | 6.94 | 7.39 | 8.88 |
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
PERU GEN | 01/03/2019 | 17:01 | 20557.26 | -0.28 | -0.28 | 6.24 | 8.30 |
" | 28/02/2019 | 17:01 | 20616.01 | 0.23 | 2.11 | 6.54 | 8.52 |
" | 27/02/2019 | 15:01 | 20595.69 | 0.14 | 2.00 | 6.44 | 8.27 |
" | 26/02/2019 | 17:01 | 20559.29 | -0.01 | 1.82 | 6.25 | 8.24 |
" | 25/02/2019 | 14:20 | 20565.16 | 0.02 | 1.85 | 6.28 | 8.14 |
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
PERU SEL | 01/03/2019 | 17:01 | 548.38 | 0.22 | 0.22 | 7.03 | 9.11 |
" | 28/02/2019 | 17:01 | 547.18 | -0.45 | 1.75 | 6.80 | 8.79 |
" | 27/02/2019 | 15:01 | 549.44 | 0.12 | 2.17 | 7.24 | 9.09 |
" | 26/02/2019 | 17:01 | 548.52 | -0.27 | 2.00 | 7.06 | 9.07 |
" | 25/02/2019 | 14:20 | 550.45 | 0.12 | 2.36 | 7.44 | 9.32 |
" | 22/02/2019 | 17:01 | 549.79 | 0.66 | 2.23 | 7.31 | 8.79 |
SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
SERVICES | 01/03/2019 | 17:01 | 414.17 | -0.62 | -0.62 | 4.16 | 6.18 |
" | 28/02/2019 | 17:01 | 416.75 | 1.57 | 7.04 | 4.81 | 6.76 |
" | 27/02/2019 | 15:01 | 409.38 | 1.00 | 5.15 | 2.96 | 4.73 |
" | 26/02/2019 | 17:01 | 405.33 | 0.87 | 4.11 | 1.94 | 3.85 |
" | 25/02/2019 | 14:20 | 401.82 | 0.00 | 3.21 | 1.06 | 2.83 |
" | 22/02/2019 | 17:01 | 401.82 | -0.23 | 3.21 | 1.06 | 2.46 |
22/02/2019 - 01/03/2019 INDICES DE PRINCIPALES BOLSAS DEL MUNDO - BOLSAS MUNDIALES
ECONONOTI |
Principales bolsas del mundo |
|
INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE |
BEL 20 | 01/03/2019 | 20:16 | 3644.14 | +1,10% |
BEL 20 | 28/02/2019 | 18:09 | 3604.48 | +0,25% |
BEL 20 | 27/02/2019 | 15:19 | 3595.61 | -0,25% |
BEL 20 | 26/02/2019 | 18:19 | 3604.80 | +0,48% |
BEL 20 | 25/02/2019 | 14:21 | 3587.52 | +0,41% |
BEL 20 | 22/02/2019 | 20:20 | 3572.82 | -0,37% |
INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE |
BSE SENSEX | 01/03/2019 | 20:16 | 36063.81 | +0,55% |
BSE SENSEX | 28/02/2019 | 18:09 | 35867.44 | -0,11% |
BSE SENSEX | 27/02/2019 | 15:19 | 35905.43 | -0,19% |
BSE SENSEX | 26/02/2019 | 18:19 | 35973.71 | -0,66% |
BSE SENSEX | 25/02/2019 | 14:21 | 36213.38 | +0,95% |
BSE SENSEX | 22/02/2019 | 20:20 | 35871.48 | -0,07% |
INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE |
CAC 40 | 01/03/2019 | 20:16 | 5265.19 | +0,47% |
CAC 40 | 28/02/2019 | 18:09 | 5240.53 | +0,29% |
CAC 40 | 27/02/2019 | 15:19 | 5225.35 | -0,26% |
CAC 40 | 26/02/2019 | 18:19 | 5238.72 | +0,13% |
CAC 40 | 25/02/2019 | 14:21 | 5231.85 | +0,31% |
CAC 40 | 22/02/2019 | 20:20 | 5215.85 | +0,38% |
INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE |
DAX | 01/03/2019 | 20:16 | 11601.68 | +0,75% |
DAX | 28/02/2019 | 18:09 | 11515.64 | +0,25% |
DAX | 27/02/2019 | 15:19 | 11487.33 | -0,46% |
DAX | 26/02/2019 | 18:19 | 11540.79 | +0,31% |
DAX | 25/02/2019 | 14:21 | 11505.39 | +0,42% |
DAX | 22/02/2019 | 20:20 | 11457.70 | +0,30% |
INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE |
DOW JONES | 01/03/2019 | 20:16 | 26026.32 | +0,43% |
DOW JONES | 28/02/2019 | 18:09 | 25916.00 | -0,27% |
DOW JONES | 27/02/2019 | 15:19 | 26001.52 | -0,22% |
DOW JONES | 26/02/2019 | 18:19 | 26057.98 | -0,13% |
DOW JONES | 25/02/2019 | 14:21 | 26154.58 | +0,47% |
DOW JONES | 22/02/2019 | 20:20 | 26031.81 | +0,70% |
INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE |
EUROSTOXX 50 | 01/03/2019 | 20:16 | 3312.10 | +0,42% |
EUROSTOXX 50 | 28/02/2019 | 18:09 | 3298.26 | +0,47% |
EUROSTOXX 50 | 27/02/2019 | 15:19 | 3282.77 | -0,20% |
EUROSTOXX 50 | 26/02/2019 | 18:19 | 3289.32 | +0,28% |
EUROSTOXX 50 | 25/02/2019 | 14:21 | 3280.01 | +0,29% |
EUROSTOXX 50 | 22/02/2019 | 20:20 | 3270.55 | +0,21% |
INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE |
EURUSD | 01/03/2019 | 20:16 | 1.1406 | -0,09% |
EURUSD | 28/02/2019 | 18:09 | 1.1371 | -0,13% |
EURUSD | 27/02/2019 | 15:19 | 1.1369 | +0,07% |
EURUSD | 26/02/2019 | 18:19 | 1.1392 | +0,33% |
EURUSD | 25/02/2019 | 14:21 | 1.1359 | +0,30% |
EURUSD | 22/02/2019 | 20:20 | 1.1342 | -0,11% |
INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE |
FTSE 100 | 01/03/2019 | 20:16 | 7106.73 | +0,45% |
FTSE 100 | 28/02/2019 | 18:09 | 7074.73 | -0,46% |
FTSE 100 | 27/02/2019 | 15:19 | 7107.20 | -0,61% |
FTSE 100 | 26/02/2019 | 18:19 | 7151.12 | -0,45% |
FTSE 100 | 25/02/2019 | 14:21 | 7183.74 | +0,07% |
FTSE 100 | 22/02/2019 | 20:20 | 7178.60 | +0,16% |
INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE |
HANG SENG | 01/03/2019 | 20:16 | 28812.17 | +0,63% |
HANG SENG | 28/02/2019 | 18:09 | 28633.18 | -0,43% |
HANG SENG | 27/02/2019 | 15:19 | 28757.44 | -0,05% |
HANG SENG | 26/02/2019 | 18:19 | 28772.06 | -0,65% |
HANG SENG | 25/02/2019 | 14:21 | 28959.30 | +0,50% |
HANG SENG | 22/02/2019 | 20:20 | 28816.30 | +0,65% |
INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE |
IBEX 35 | 01/03/2019 | 20:16 | 9267.70 | -0,11% |
IBEX 35 | 28/02/2019 | 18:09 | 9277.70 | +0,72% |
IBEX 35 | 27/02/2019 | 15:19 | 9211.70 | -0,17% |
IBEX 35 | 26/02/2019 | 18:19 | 9227.20 | +0,25% |
IBEX 35 | 25/02/2019 | 14:21 | 9204.30 | -0,00% |
IBEX 35 | 22/02/2019 | 20:20 | 9204.60 | +0,15% |
INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE |
IGBC | 01/03/2019 | 20:16 | 13762.88 | -0,21% |
IGBC | 28/02/2019 | 18:09 | 13762.88 | -0,21% |
IGBC | 27/02/2019 | 15:19 | 13762.88 | -0,21% |
IGBC | 26/02/2019 | 18:19 | 13762.88 | -0,21% |
IGBC | 25/02/2019 | 14:21 | 13762.88 | -0,21% |
IGBC | 22/02/2019 | 20:20 | 13762.88 | -0,21% |
INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE |
IPC MEXICO | 01/03/2019 | 20:16 | 42619.23 | -0,48% |
IPC MEXICO | 28/02/2019 | 18:09 | 42823.81 | -1,13% |
IPC MEXICO | 27/02/2019 | 15:19 | 43262.18 | -0,83% |
IPC MEXICO | 26/02/2019 | 18:19 | 43623.33 | -0,09% |
IPC MEXICO | 25/02/2019 | 14:21 | 43696.86 | -0,10% |
IPC MEXICO | 22/02/2019 | 20:20 | 43738.66 | +0,37% |
INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE |
IPSA | 01/03/2019 | 20:16 | 3876.50 | -0,24% |
IPSA | 28/02/2019 | 18:09 | 3885.97 | -1,58% |
IPSA | 27/02/2019 | 15:19 | 3943.53 | -2,00% |
IPSA | 26/02/2019 | 18:19 | 4024.14 | -0,08% |
IPSA | 25/02/2019 | 14:21 | 4041.26 | +0,27% |
IPSA | 22/02/2019 | 20:20 | 4030.30 | +0,82% |
INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE |
LIMA I.G. | 01/03/2019 | 20:16 | 20561.58 | -0,26% |
LIMA I.G. | 28/02/2019 | 18:09 | 20616.01 | +0,23% |
LIMA I.G. | 27/02/2019 | 15:19 | 20595.69 | +0,14% |
LIMA I.G. | 26/02/2019 | 18:19 | 20567.61 | +0,03% |
LIMA I.G. | 25/02/2019 | 14:21 | 20565.16 | +0,02% |
LIMA I.G. | 22/02/2019 | 20:20 | 20560.07 | +0,67% |
INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE |
MERVAL | 01/03/2019 | 20:16 | 33834.86 | -1,89% |
MERVAL | 28/02/2019 | 18:09 | 34485.80 | -2,43% |
MERVAL | 27/02/2019 | 15:19 | 35326.94 | -1,94% |
MERVAL | 26/02/2019 | 18:19 | 36026.63 | -0,84% |
MERVAL | 25/02/2019 | 14:21 | 36165.89 | -1,31% |
MERVAL | 22/02/2019 | 20:20 | 36646.79 | +2,22% |
INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE |
NASDAQ | 01/03/2019 | 20:16 | 7151.57 | +0,76% |
NASDAQ | 28/02/2019 | 18:09 | 7097.53 | -0,27% |
NASDAQ | 27/02/2019 | 15:19 | 7114.25 | -0,13% |
NASDAQ | 26/02/2019 | 18:19 | 7123.22 | +0,11% |
NASDAQ | 25/02/2019 | 14:21 | 7126.38 | +0,50% |
NASDAQ | 22/02/2019 | 20:20 | 7090.63 | +0,79% |
INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE |
NIKKEI 225 | 01/03/2019 | 20:16 | 21602.69 | +1,02% |
NIKKEI 225 | 28/02/2019 | 18:09 | 21385.16 | -0,79% |
NIKKEI 225 | 27/02/2019 | 15:19 | 21556.51 | +0,50% |
NIKKEI 225 | 26/02/2019 | 18:19 | 21449.39 | -0,37% |
NIKKEI 225 | 25/02/2019 | 14:21 | 21528.23 | +0,48% |
NIKKEI 225 | 22/02/2019 | 20:20 | 21425.51 | -0,18% |
INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE |
ORO | 01/03/2019 | 20:16 | 1294.45 | -1,65% |
ORO | 28/02/2019 | 18:09 | 1315.55 | +0,07% |
ORO | 27/02/2019 | 15:19 | 1321.75 | -0,51% |
ORO | 26/02/2019 | 18:19 | 1330.65 | -0,03% |
ORO | 25/02/2019 | 14:21 | 1329.65 | -0,24% |
ORO | 22/02/2019 | 20:20 | 1330.65 | +0,21% |
INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE |
PSI 20 | 01/03/2019 | 20:16 | 5238.54 | +1,02% |
PSI 20 | 28/02/2019 | 18:09 | 5185.43 | +0,45% |
PSI 20 | 27/02/2019 | 15:19 | 5162.05 | -0,04% |
PSI 20 | 26/02/2019 | 18:19 | 5163.89 | +0,21% |
PSI 20 | 25/02/2019 | 14:21 | 5153.23 | +0,01% |
PSI 20 | 22/02/2019 | 20:20 | 5152.69 | -0,17% |
INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE |
S&P/ASX 200 | 01/03/2019 | 20:16 | 6192.70 | +0,38% |
S&P/ASX 200 | 28/02/2019 | 18:09 | 6175.60 | +0,11% |
S&P/ASX 200 | 27/02/2019 | 15:19 | 6150.30 | +0,36% |
S&P/ASX 200 | 26/02/2019 | 18:19 | 6134.40 | +0,10% |
S&P/ASX 200 | 25/02/2019 | 14:21 | 6186.30 | +0,31% |
S&P/ASX 200 | 22/02/2019 | 20:20 | 6167.30 | +0,46% |
INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE |
SHANGHAI | 01/03/2019 | 20:16 | 2994.01 | +1,80% |
SHANGHAI | 28/02/2019 | 18:09 | 2940.95 | -0,44% |
SHANGHAI | 27/02/2019 | 15:19 | 2953.82 | +0,42% |
SHANGHAI | 26/02/2019 | 18:19 | 2941.52 | -0,67% |
SHANGHAI | 25/02/2019 | 14:21 | 2961.28 | +5,60% |
SHANGHAI | 22/02/2019 | 20:20 | 2804.23 | +1,91% |
INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE |
SP 500 | 01/03/2019 | 20:16 | 2803.69 | +0,69% |
SP 500 | 28/02/2019 | 18:09 | 2784.49 | -0,28% |
SP 500 | 27/02/2019 | 15:19 | 2793.16 | -0,03% |
SP 500 | 26/02/2019 | 18:19 | 2793.90 | -0,08% |
SP 500 | 25/02/2019 | 14:21 | 2803.61 | +0,39% |
SP 500 | 22/02/2019 | 20:20 | 2792.67 | +0,64% |
INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE |
USDMXN | 01/03/2019 | 20:16 | 19.2672 | 0,00% |
USDMXN | 28/02/2019 | 18:09 | 19.2800 | +0,59% |
USDMXN | 27/02/2019 | 15:19 | 19.1884 | +0,13% |
USDMXN | 26/02/2019 | 18:19 | 19.1649 | +0,17% |
USDMXN | 25/02/2019 | 14:21 | 19.1223 | -0,11% |
USDMXN | 22/02/2019 | 20:20 | 19.1454 | -0,76% |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)