BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
16/11/2018 | 3,3700 | 3,3790 | 3,3754 | 3,3800 | 3,3750 | 3,94 | 4,23 | 3,853 | 0,79 | 2.75% | 2.76% |
15/11/2018 | 3,3820 | 3,3870 | 3,3843 | 3,3870 | 3,3830 | 3,87 | 4,48 | 3,834 | -0,24 | 2.75% | 2.76% |
14/11/2018 | 3,3750 | 3,3890 | 3,3785 | 3,3760 | 3,3890 | 4,47 | 4,66 | 3,825 | -0,07 | 2.75% | 2.76% |
13/11/2018 | 3,3750 | 3,3800 | 3,3777 | 3,3750 | 3,3810 | 4,29 | 4,42 | 3,809 | 0,69 | 2.75% | 2.76% |
12/11/2018 | 3,3720 | 3,3740 | 3,3735 | 3,3720 | 3,3750 | 4,01 | 4,23 | 3,795 | 0,28 | 2.75% | 2.76% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.