BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
30/11/2018 | 3,3810 | 3,3850 | 3,3831 | 3,3810 | 3,3830 | 4,61 | 4,48 | 3,827 | -0,56 | 2.75% | 2.75% |
29/11/2018 | 3,3720 | 3,3850 | 3,3787 | 3,3730 | 3,3820 | 4,54 | 4,45 | 3,848 | 0,35 | 2.75% | 2.75% |
28/11/2018 | 3,3710 | 3,3800 | 3,3775 | 3,3800 | 3,3760 | 4,39 | 4,26 | 3,840 | 0,06 | 2.75% | 2.75% |
27/11/2018 | 3,3810 | 3,3840 | 3,3826 | 3,3810 | 3,3820 | 4,48 | 4,45 | 3,819 | -0,87 | 2.75% | 2.75% |
26/11/2018 | 3,3780 | 3,3810 | 3,3795 | 3,3800 | 3,3810 | 4,42 | 4,42 | 3,831 | -0,81 | 2.75% | 2.76% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.