BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
23/11/2018 | 3,3750 | 3,3790 | 3,3771 | 3,3780 | 3,3800 | 4,39 | 4,39 | 3,830 | -0,21 | 2.75% | 2.76% |
22/11/2018 | 3,3700 | 3,3750 | 3,3714 | 3,3750 | 3,3730 | 4,20 | 4,17 | 3,848 | 0,77 | 2.75% | 2.76% |
21/11/2018 | 3,3730 | 3,3800 | 3,3762 | 3,3820 | 3,3770 | 4,32 | 4,29 | 3,846 | 1,12 | 2.75% | 2.76% |
20/11/2018 | 3,3780 | 3,3850 | 3,3821 | 3,3810 | 3,3850 | 4,51 | 4,54 | 3,846 | 1,07 | 2.75% | 2.76% |
19/11/2018 | 3,3760 | 3,3780 | 3,3769 | 3,3780 | 3,3770 | 4,16 | 4,29 | 3,808 | 1,09 | 2.75% | 2.76% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.