BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
08/02/2019 | 3,3200 | 3,3260 | 3,3229 | 3,3210 | 3,3240 | 1,74 | -1,34 | 3,764 | -6,00 | 2.75% | 2.75% |
07/02/2019 | 3,3180 | 3,3260 | 3,3229 | 3,3260 | 3,3250 | 2,28 | -1,31 | 3,776 | -5,27 | 2.75% | 2.75% |
06/02/2019 | 3,3200 | 3,3310 | 3,3257 | 3,3320 | 3,3240 | 2,43 | -1,34 | 3,779 | -6,08 | 2.75% | 2.75% |
05/02/2019 | 3,3240 | 3,3340 | 3,3297 | 3,3250 | 3,3260 | 2,69 | -1,28 | 3,797 | -5,58 | 2.75% | 2.75% |
04/02/2019 | 3,3270 | 3,3320 | 3,3294 | 3,3350 | 3,3310 | 3,48 | -1,13 | 3,808 | -5,13 | 2.75% | 2.75% |
01/02/2019 | 3,3200 | 3,3360 | 3,3271 | 3,3290 | 3,3300 | 3,67 | -1,16 | 3,818 | -4,80 | 2.75% | 2.75% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.