BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
22/02/2019 | 3,3040 | 3,3100 | 3,3069 | 3,3100 | 3,3070 | 1,79 | -1,84 | 3,752 | -6,36 | 2.75% | 2.75% |
21/02/2019 | 3,3140 | 3,3250 | 3,3207 | 3,3250 | 3,3150 | 1,81 | -1,60 | 3,756 | -6,41 | 2.75% | 2.75% |
20/02/2019 | 3,3120 | 3,3230 | 3,3179 | 3,3170 | 3,3190 | 2,06 | -1,48 | 3,773 | -6,01 | 2.75% | 2.75% |
19/02/2019 | 3,3110 | 3,3200 | 3,3159 | 3,3190 | 3,3170 | 2,16 | -1,54 | 3,764 | -6,60 | 2.75% | 2.75% |
18/02/2019 | 3,3290 | 3,3370 | 3,3329 | 3,3300 | 3,3310 | 1,90 | -1,13 | 3,775 | -5,99 | 2.75% | 2.75% |
15/02/2019 | 3,3240 | 3,3350 | 3,3290 | 3,3360 | 3,3270 | 2,46 | -1,25 | 3,755 | -7,43 | 2.75% | 2.75% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.