BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
15/02/2019 | 3,3240 | 3,3350 | 3,3290 | 3,3360 | 3,3270 | 2,46 | -1,25 | 3,755 | -7,43 | 2.75% | 2.75% |
14/02/2019 | 3,3370 | 3,3460 | 3,3414 | 3,3430 | 3,3380 | 2,33 | -0,92 | 3,770 | -7,16 | 2.75% | 2.75% |
13/02/2019 | 3,3340 | 3,3410 | 3,3370 | 3,3350 | 3,3400 | 1,98 | -0,86 | 3,769 | -6,88 | 2.75% | 2.75% |
12/02/2019 | 3,3290 | 3,3370 | 3,3329 | 3,3300 | 3,3310 | 1,90 | -1,13 | 3,775 | -5,99 | 2.75% | 2.75% |
11/02/2019 | 3,3260 | 3,3340 | 3,3305 | 3,3260 | 3,3330 | 1,71 | -1,07 | 3,756 | -6,18 | 2.75% | 2.75% |
08/02/2019 | 3,3200 | 3,3260 | 3,3229 | 3,3210 | 3,3240 | 1,74 | -1,34 | 3,764 | -6,00 | 2.75% | 2.75% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.