BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
08/06/2018 | 3,2600 | 3,2650 | 3.2626 | 3,2630 | 3,2620 | -0.24 | 0.80 | 3.839 | 4,71 | 2.75% | 2.77% |
07/06/2018 | 3,2560 | 3,2670 | 3,2608 | 3,2640 | 3,2640 | -0.24 | 0.80 | 3.856 | 4.65 | 2.75% | 2.77% |
06/06/2018 | 3,2560 | 3,2620 | 3,2596 | 3,2630 | 3,2620 | -0.18 | 0.74 | 3.838 | 4.12 | 2.75% | 2.77% |
05/06/2018 | 3,2670 | 3,2770 | 3,2708 | 3,2760 | 3,2690 | 0.00 | 0.96 | 3,832 | 4.12 | 2.75% | 2.77% |
04/06/2018 | 3,2680 | 3,2690 | 3,2720 | 3,2730 | 3,2690 | -0.12 | 0.96 | 3,825 | 3.61 | 2.90% | 2.76% |
01/06/2018 | 3,2680 | 3,2740 | 3,2717 | 3,2700 | 3,2740 | 0,00 | 1,11 | 3,817 | 4,01 | 2.90% | 2.76% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.