BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
15/06/2018 | 3,2760 | 3,2890 | 3.2811 | 3,2820 | 3,2820 | 0.12 | 1.36 | 3.811 | 4.26 | 2.75% | 2.76% |
14/06/2018 | 3,2600 | 3,2820 | 3.2670 | 3,2660 | 3,2830 | 0,37 | 1.39 | 3.811 | 3,54 | 2.75% | 2.76% |
13/06/2018 | 3,2610 | 3,2740 | 3.2648 | 3,2700 | 3,2740 | -0.15 | 1.11 | 3.844 | 4.61 | 2.75% | 2.76% |
12/06/2018 | 3,2670 | 3,2730 | 3.2702 | 3,2690 | 3,2720 | -0.30 | 1.05 | 3.840 | 4.44 | 2.75% | 2.77% |
11/06/2018 | 3,2610 | 3,2700 | 3.2659 | 3,2670 | 3,2660 | -0.09 | 0.86 | 3.849 | 5,21 | 2.85% | 2.77% |
08/06/2018 | 3,2600 | 3,2650 | 3.2626 | 3,2630 | 3,2620 | -0.24 | 0.80 | 3.839 | 4,71 | 2.75% | 2.77% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.