BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
28/06/2018 | 3,2700 | 3,2770 | 3,2727 | 3,2750 | 3,2770 | 0,92 | 1,20 | 3,789 | 2,56 | 2.75% | 2.77% |
27/06/2018 | 3,2690 | 3,2730 | 3,2710 | 3,2720 | 3,2740 | 0,52 | 1,11 | 3,885 | 2.47 | 2.75% | 2.77% |
26/06/2018 | 3,2670 | 3,2730 | 3,2704 | 3,2730 | 3,2680 | 0,43 | 0,93 | 3,806 | 4,50 | 2.75% | 2.77% |
25/06/2018 | 3,2700 | 3,2780 | 3,2746 | 3,2760 | 3,2710 | 0,43 | 1,02 | 3,830 | 4,99 | 2.75% | 2.77% |
22/06/2018 | 3,2640 | 3,2710 | 3,2679 | 3,2710 | 3,2700 | 0.28 | 0.99 | 3,814 | 4,92 | 2.75% | 2.77% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.