BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
07/12/2018 | 3,3630 | 3,3730 | 3,3688 | 3,3650 | 3,3700 | 4,14 | 4,08 | 3,844 | 0,65 | 2.75% | 2.75% |
06/12/2018 | 3,3750 | 3,3830 | 3,3799 | 3,3840 | 3,3750 | 4,30 | 4,23 | 3,843 | 0,70 | 2.75% | 2.75% |
05/12/2018 | 3,3770 | 3,3810 | 3,3789 | 3,3790 | 3,3780 | 4,32 | 4,32 | 3,834 | 0,28 | 2.75% | 2.75% |
04/12/2018 | 3,3820 | 3,3870 | 3,3850 | 3,3860 | 3,3820 | 4,58 | 4,45 | 3,835 | 0,09 | 2.75% | 2.75% |
03/12/2018 | 3,3710 | 3,3820 | 3,3760 | 3,3750 | 3,3820 | 4,54 | 4,45 | 3,839 | -0,19 | 2.75% | 2.75% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.