BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
21/12/2018 | 3,3530 | 3,3600 | 3,3568 | 3,3590 | 3,3590 | 2,78 | 3,74 | 3,819 | -1,50 | 2.75% | 2.75% |
20/12/2018 | 3,3350 | 3,3500 | 3,3414 | 3,3430 | 3,3510 | 2,51 | 3,49 | 3,843 | -1,06 | 2.75% | 2.75% |
19/12/2018 | 3,3470 | 3,3530 | 3,3500 | 3,3480 | 3,3520 | 2,10 | 3,52 | 3,830 | -1,53 | 2.75% | 2.75% |
18/12/2018 | 3,3400 | 3,3500 | 3,3439 | 3,3470 | 3,3490 | 2,07 | 3,43 | 3,808 | -1,58 | 2.75% | 2.75% |
17/12/2018 | 3,3380 | 3,3470 | 3,3426 | 3,3480 | 3,3400 | 1,24 | 3,15 | 3,792 | -2,58 | 2.75% | 2.75% |
14/12/2018 | 3,3450 | 3,3580 | 3,3516 | 3,3580 | 3,3500 | 3,27 | 3,46 | 3,785 | -1,12 | 2.75% | 2.75% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.