BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
14/12/2018 | 3,3450 | 3,3580 | 3,3516 | 3,3580 | 3,3500 | 3,27 | 3,46 | 3,785 | -1,12 | 2.75% | 2.75% |
13/12/2018 | 3,3530 | 3,3660 | 3,3632 | 3,3650 | 3,3530 | 3,68 | 3,55 | 3,811 | 0,16 | 2.75% | 2.75% |
12/12/2018 | 3,3540 | 3,3620 | 3,3568 | 3,3560 | 3,3590 | 3,87 | 3,74 | 3,819 | 0,63 | 2.75% | 2.75% |
11/12/2018 | 3,3600 | 3,3700 | 3,3671 | 3,3680 | 3,3620 | 3,93 | 3,83 | 3,806 | -0,22 | 2.75% | 2.75% |
10/12/2018 | 3,3680 | 3,3790 | 3,3750 | 3,3740 | 3,3690 | 4,11 | 4,05 | 3,826 | 0,18 | 2.75% | 2.75% |
07/12/2018 | 3,3630 | 3,3730 | 3,3688 | 3,3650 | 3,3700 | 4,14 | 4,08 | 3,844 | 0,65 | 2.75% | 2.75% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.