BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
11/05/2018 | 3,2540 | 3,2670 | 3,2598 | 3,2560 | 3,2570 | -0,94 | 0,59 | 3,888 | 9,00 | 2.75% | 2.75% |
10/05/2018 | 3,2630 | 3,2810 | 3,2729 | 3,2810 | 3,2690 | -0,79 | 0,96 | 3,898 | 9,00 | 2.75% | 2.75% |
09/05/2018 | 3,2890 | 3,2960 | 3,2929 | 3,2910 | 3,2960 | 0,12 | 1,79 | 3,910 | 9,11 | 2.75% | 2.75% |
08/05/2018 | 3,2760 | 3,2810 | 3,2788 | 3,2750 | 3,2790 | 0,31 | 1,27 | 3,911 | 8,86 | 2.75% | 2.75% |
07/05/2018 | 3,2760 | 3,2810 | 3,2788 | 3,2750 | 3,2790 | 0,31 | 1,27 | 3,911 | 8,86 | 2.75% | 2.75% |
04/05/2018 | 3,2660 | 3,2750 | 3,2709 | 3,2780 | 3,2710 | -0,43 | 1,02 | 3,912 | 8,49 | 2.75% | 2.75% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.