BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
01/06/2018 | 3,2680 | 3,2740 | 3,2717 | 3,2700 | 3,2740 | 0,00 | 1,11 | 3,817 | 4,01 | 2.90% | 2.76% |
31/05/2018 | 3,2710 | 3,2750 | 3,2728 | 3,2770 | 3,2720 | 0,03 | 1,05 | 3,824 | 4,02 | 2.80% | 2.75% |
30/05/2018 | 3,2670 | 3,2720 | 3,2696 | 3,2700 | 3,2710 | -0,37 | 1,02 | 3,809 | 3,73 | 2.76% | 2.75% |
29/05/2018 | 3,2760 | 3,2850 | 3,2811 | 3,2820 | 3,2770 | -0,24 | 1,20 | 3,781 | 3,04 | 2.75% | 2,75% |
28/05/2018 | 3,2690 | 3,2770 | 3,2714 | 3,2720 | 3,2770 | 0,03 | 1,20 | 3,810 | 4,09 | 2.75% | 2.75% |
25/05/2018 | 3,2650 | 3,2740 | 3,2691 | 3,2680 | 3,2690 | -0,03 | 0,96 | 3,813 | 4,06 | 2.80% | 2.75% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.