BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
25/05/2018 | 3,2650 | 3,2740 | 3,2691 | 3,2680 | 3,2690 | -0,03 | 0,96 | 3,813 | 4,06 | 2.80% | 2.75% |
24/05/2018 | 3,2630 | 3,2710 | 3,2668 | 3,2670 | 3,2670 | -0,03 | 0,90 | 3,832 | 4,66 | 2.75% | 2.75% |
23/05/2018 | 3,2640 | 3,2780 | 3,2710 | 3,2730 | 3,2660 | -0,49 | 0,86 | 3,824 | 4,04 | 2.75% | 2.75% |
22/05/2018 | 3,2660 | 3,2800 | 3,2727 | 3,2800 | 3,2730 | -0,15 | 1,08 | 3,855 | 4,62 | 2.75% | 2.75% |
21/05/2018 | 3,2800 | 3,2900 | 3,2859 | 3,2810 | 3,2840 | 0,49 | 1,42 | 3,865 | 5,53 | 2.75% | 2.75% |
18/05/2018 | 3,2860 | 3,2920 | 3,2889 | 3,2900 | 3,2910 | 0,34 | 1,64 | 3,876 | 6,53 | 2.75% | 2.75% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.