BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
18/05/2018 | 3,2860 | 3,2920 | 3,2889 | 3,2900 | 3,2910 | 0,34 | 1,64 | 3,876 | 6,53 | 2.75% | 2.75% |
17/05/2018 | 3,2710 | 3,2780 | 3,2735 | 3,2760 | 3,2750 | -0,03 | 1,14 | 3,864 | 5,72 | 2.75% | 2.75% |
16/05/2018 | 3,2620 | 3,2730 | 3,2676 | 3,2660 | 3,2640 | -0,12 | 0,80 | 3,856 | 6,33 | 2.75% | 2.75% |
15/05/2018 | 3,2680 | 3,2780 | 3,2710 | 3,2560 | 3,2750 | 0,34 | 1,14 | 3,883 | 8,44 | 2.75% | 2.75% |
14/05/2018 | 3,2540 | 3,2630 | 3,2593 | 3,2570 | 3,2580 | -0,40 | 0,62 | 3,890 | 8,90 | 2.75% | 2.75% |
11/05/2018 | 3,2540 | 3,2670 | 3,2598 | 3,2560 | 3,2570 | -0,94 | 0,59 | 3,888 | 9,00 | 2.75% | 2.75% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.