BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
11/01/2019 | 3,3360 | 3,3480 | 3,3412 | 3,3390 | 3,3480 | 4,01 | -0,62 | 3,842 | -0,83 | 2.75% | 2.75% |
10/01/2019 | 3,3370 | 3,3470 | 3,3421 | 3,3470 | 3,3430 | 3,72 | -0,77 | 3,844 | -0,27 | 2.75% | 2.75% |
09/01/2019 | 3,3280 | 3,3390 | 3,3332 | 3,3330 | 3,3400 | 3,76 | -0,86 | 3,853 | 0,38 | 2.75% | 2.75% |
08/01/2019 | 3,3580 | 3,3484 | Cotizaci | 3,3570 | 3,3410 | 3,89 | -0,83 | 3,824 | -0,55 | 2.75% | 2.75% |
07/01/2019 | 3,3440 | 3,3550 | 3,3501 | 3,3440 | 3,353 | 4,36 | -0,47 | 3,848 | -0,59 | 2.75% | 2.75% |
03/01/2019 | 3,3650 | 3,3750 | 3,3692 | 3,3700 | 3,3680 | 4,63 | -0,03 | 3,840 | -0,81 | 2.75% | 2.75% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.