BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
25/01/2019 | 3,3390 | 3,3450 | 3,3424 | 3,3420 | 3,3440 | 4,14 | -0,74 | 3,815 | -4,99 | 2.75% | 2.75% |
24/01/2019 | 3,3430 | 3,3520 | 3,3478 | 3,3500 | 3,3480 | 4,17 | -0,62 | 3,783 | -5,13 | 2.75% | 2.75% |
23/01/2019 | 3,3330 | 3,3410 | 3,3377 | 3,3350 | 3,3410 | 3,76 | -0,83 | 3,805 | -3,78 | 2.75% | 2.75% |
22/01/2019 | 3,3340 | 3,3410 | 3,3366 | 3,3360 | 3,3350 | 3,76 | -1,01 | 3,793 | -3,60 | 2.75% | 2.75% |
21/01/2019 | 3,3240 | 3,3320 | 3,3294 | 3,3260 | 3,3280 | 3,45 | -1,22 | 3,783 | -3,80 | 2.75% | 2.75% |
18/01/2019 | 3,3090 | 3,3230 | 3,3169 | 3,3230 | 3,3200 | 3,27 | -1,45 | 3,774 | -4,00 | 2.75% | 2.75% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.