BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
18/01/2019 | 3,3090 | 3,3230 | 3,3169 | 3,3230 | 3,3200 | 3,27 | -1,45 | 3,774 | -4,00 | 2.75% | 2.75% |
17/01/2019 | 3,3240 | 3,3380 | 3,3316 | 3,3350 | 3,3260 | 3,55 | -1,28 | 3,787 | -3,86 | 2.75% | 2.75% |
16/01/2019 | 3,3290 | 3,3350 | 3,3314 | 3,3330 | 3,3320 | 3,77 | -1,10 | 3,801 | -3,42 | 2.75% | 2.75% |
15/01/2019 | 3,3350 | 3,3400 | 3,3375 | 3,3410 | 3,3350 | 3,86 | -1,01 | 3,798 | -3,62 | 2.75% | 2.75% |
14/01/2019 | 3,3410 | 3,3470 | 3,3436 | 3,3500 | 3,3450 | 3,98 | -0,71 | 3,837 | -1,86 | 2.75% | 2.75% |
11/01/2019 | 3,3360 | 3,3480 | 3,3412 | 3,3390 | 3,3480 | 4,01 | -0,62 | 3,842 | -0,83 | 2.75% | 2.75% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.