BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
13/07/2018 | 3,2700 | 3,2720 | 3,2710 | 3,2730 | 3,2720 | 0,86 | 1,05 | 3,821 | 3,31 | 2.75% | 2.75% |
12/07/2018 | 3,2720 | 3,2750 | 3,2735 | 3,2760 | 3,2730 | 0,65 | 1,08 | 3,821 | 2,83 | 2.75% | 2.75% |
11/07/2018 | 3,2760 | 3,2820 | 3,2794 | 3,2830 | 3,2800 | 0,71 | 1,30 | 3,829 | 2,41 | 2.75% | 2.75% |
10/07/2018 | 3,2690 | 3,2730 | 3,2712 | 3,2740 | 3,2740 | 0,55 | 1,11 | 3,845 | 3,52 | 2.75% | 2.75% |
09/07/2018 | 3,2780 | 3,2850 | 3,28231 | 3,2860 | 3,2780 | 0.74 | 1.24 | 3,851 | 3,77 | 2.75% | 2.75% |
06/07/2018 | 3,2810 | 3,2890 | 3,2851 | 3,2910 | 3,2860 | 0,98 | 1,48 | 3,858 | 3,82 | 2.75% | 2.75% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.