BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
26/07/2018 | 3,2720 | 3,2760 | 3,2744 | 3,2740 | 3,2740 | 0,86 | 1,11 | 3,812 | 0,40 | 2.75% | 2.74% |
25/07/2018 | 3,2720 | 3,2740 | 3,2731 | 3,2740 | 3,2740 | 0,68 | 1,11 | 3,833 | 1,10 | 2.75% | 2.74% |
24/07/2018 | 3,2710 | 3,2770 | 3,2731 | 3,2770 | 3,2770 | 0,92 | 1,20 | 3,828 | 1,27 | 2.75% | 2.74% |
23/07/2018 | 3,2790 | 3,2830 | 3,2804 | 3,2820 | 3,2800 | 0,92 | 1,30 | 3,836 | 1,05 | 2.75% | 2.74% |
20/07/2018 | 3,2720 | 3,2760 | 3,2741 | 3,2740 | 3,2770 | 0,99 | 1,17 | 3,841 | 1.86 | 2.75% | 2.74% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.