BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
20/07/2018 | 3,2720 | 3,2760 | 3,2741 | 3,2740 | 3,2770 | 0,99 | 1,17 | 3,841 | 1.86 | 2.75% | 2.74% |
19/07/2018 | 3,2740 | 3,2800 | 3,2771 | 3,2770 | 3,2750 | 0,99 | 1,14 | 3,817 | 2,20 | 2.75% | 2.74% |
18/07/2018 | 3,2670 | 3,2780 | 3,2719 | 3,2790 | 3,2700 | 0,80 | 0,99 | 3,808 | 1,52 | 2.75% | 2.74% |
17/07/2018 | 3,2660 | 3,2710 | 3,2684 | 3,2690 | 3,2730 | 0.77 | 1.08 | 3,816 | 2.35 | 2.60% | 2.74% |
16/07/2018 | 3,2660 | 3,2710 | 3,2688 | 3,2750 | 3,2670 | 0,49 | 0,90 | 3,826 | 2,67 | 2.50% | 2.75% |
13/07/2018 | 3,2700 | 3,2720 | 3,2710 | 3,2730 | 3,2720 | 0,86 | 1,05 | 3,821 | 3,31 | 2.75% | 2.75% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.