BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
06/07/2018 | 3,2810 | 3,2890 | 3,2851 | 3,2910 | 3,2860 | 0,98 | 1,48 | 3,858 | 3,82 | 2.75% | 2.75% |
05/07/2018 | 3,2850 | 3,2940 | 3,2900 | 3,2930 | 3,2880 | 0,92 | 1,54 | 3,840 | 4,02 | 2.75% | 2.75% |
04/07/2018 | 3,2890 | 3,2930 | 3,2910 | 3,2910 | 3,2910 | 1.01 | 1,64 | 3.840 | 3.82 | 2.75% | 2.75% |
03/07/2018 | 3,2830 | 3,2880 | 3,2860 | 3,2860 | 3,2870 | 0,89 | 1,51 | 3,831 | 3,52 | 2.75% | 2.77% |
02/07/2018 | 3,2850 | 3,2930 | 3,2884 | 3,2860 | 3,2880 | 1,26 | 1,54 | 3,816 | 3,28 | 2.75% | 2.77% |
28/06/2018 | 3,2700 | 3,2770 | 3,2727 | 3,2750 | 3,2770 | 0,92 | 1,20 | 3,789 | 2,56 | 2.75% | 2.77% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.