BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
04/05/2018 | 3,2660 | 3,2750 | 3,2709 | 3,2780 | 3,2710 | -0,43 | 1,02 | 3,912 | 8,49 | 2.75% | 2.75% |
03/05/2018 | 3,2710 | 3,2800 | 3,2761 | 3,2730 | 3,2730 | 0,68 | 1,08 | 3,927 | 10,76 | 2.75% | 2.75% |
02/05/2018 | 3,2610 | 3,2770 | 3,2686 | 3,2640 | 3,2700 | 0,62 | 0,99 | 3,931 | 10,73 | 2.75% | 2.75% |
30/04/2018 | 3,2430 | 3,2570 | 3,2502 | 3,2440 | 3,2530 | 0,28 | 0,46 | 3,933 | 11,24 | 2.75% | 2.75% |
27/04/2018 | 3,2360 | 3,2440 | 3,2398 | 3,2390 | 3,2370 | -0,28 | -0,03 | 3,922 | 11,04 | 2.75% | 2.75% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.