BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
20/04/2018 | 3,2190 | 3,2270 | 3,2235 | 3,2250 | 3,2210 | -0,74 | -0,53 | 3,957 | 13,77 | 2.75% | 2.75% |
19/04/2018 | 3,2170 | 3,2220 | 3,2197 | 3,2230 | 3,2200 | -0,80 | -0,56 | 3,977 | 14,30 | 2.75% | 2.75% |
18/04/2018 | 3,2140 | 3,2180 | 3,2162 | 3,2170 | 3,2180 | -1,02 | -0,62 | 3,986 | 14,26 | 2.75% | 2.75% |
17/04/2018 | 3,2180 | 3,2210 | 3,2196 | 3,2200 | 3,2210 | -0,92 | -0,53 | 3,984 | 15,11 | 2.75% | 2.75% |
16/04/2018 | 3,2210 | 3,2250 | 3,2231 | 3,2250 | 3,2230 | -1,01 | -0,46 | 3,990 | 15,60 | 2.75% | 2.75% |
13/04/2018 | 3,2240 | 3,2310 | 3,2278 | 3,2290 | 3,2260 | -0,92 | -0,37 | 3,978 | 15,25 | 2.75% | 2.75% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.