BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
13/04/2018 | 3,2240 | 3,2310 | 3,2278 | 3,2290 | 3,2260 | -0,92 | -0,37 | 3,978 | 15,25 | 2.75% | 2.75% |
12/04/2018 | 3,2240 | 3,2310 | 3,2278 | 3,2290 | 3,2260 | -0,92 | -0,37 | 3,978 | 15,25 | 2.75% | 2.75% |
11/04/2018 | 3,2290 | 3,2440 | 3,2369 | 3,2400 | 3,2340 | -0,61 | -0,12 | 3,994 | 15,72 | 2.75% | 2.75% |
10/04/2018 | 3,2340 | 3,2430 | 3,2385 | 3,2350 | 3,2400 | -0,18 | 0,06 | 4,001 | 16,25 | 2.75% | 2.75% |
09/04/2018 | 3,2360 | 3,2430 | 3,2391 | 3,2430 | 3,2380 | -0,25 | 0,00 | 3,989 | 16,06 | 2.75% | 2.75% |
06/04/2018 | 3,2280 | 3,2390 | 3,2334 | 3,2300 | 3,2390 | -0,31 | 0,03 | 3,980 | 15,05 | 2.75% | 2.75% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.