BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
27/04/2018 | 3,2360 | 3,2440 | 3,2398 | 3,2390 | 3,2370 | -0,28 | -0,03 | 3,922 | 11,04 | 2.75% | 2.75% |
26/04/2018 | 3,2320 | 3,2400 | 3,2363 | 3,2320 | 3,2370 | -0,43 | -0,03 | 3,920 | 10,60 | 2.75% | 2.75% |
25/04/2018 | 3,2360 | 3,2460 | 3,2411 | 3,2420 | 3,2360 | -0,31 | -0,06 | 3,941 | 11,02 | 2.75% | 2.75% |
24/04/2018 | 3,2300 | 3,2360 | 3,2321 | 3,2310 | 3,2310 | -0,43 | -0,22 | 3,955 | 12,33 | 2.75% | 2.75% |
23/04/2018 | 3,2260 | 3,2380 | 3,2305 | 3,2290 | 3,2350 | -0,28 | -0,09 | 3,951 | 11,11 | 2.75% | 2.75% |
20/04/2018 | 3,2190 | 3,2270 | 3,2235 | 3,2250 | 3,2210 | -0,74 | -0,53 | 3,957 | 13,77 | 2.75% | 2.75% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.