BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
09/03/2018 | 3,2580 | 3,2620 | 3,2596 | 3,2600 | 3,2590 | -0,97 | 0,65 | 4,013 | 15,14 | 2.75% | 3,00% |
08/03/2018 | 3,2520 | 3,2580 | 3,2550 | 3,2550 | 3,2590 | -1,15 | 0,65 | 4,013 | 15,43 | 3,00% | 3,00% |
07/03/2018 | 3,2540 | 3,2580 | 3,2556 | 3,2560 | 3,2540 | -0,82 | 0,49 | 4,035 | 16,31 | 3,00% | 3,00% |
06/03/2018 | 3,2420 | 3,2590 | 3,2512 | 3,2440 | 3,2510 | -1,34 | 0,40 | 4,031 | 15,62 | 3,00% | 3,00% |
05/03/2018 | 3,2440 | 3,2560 | 3,2498 | 3,2510 | 3,2530 | -0,85 | 0,46 | 4,009 | 15,53 | 3,00% | 3,00% |
02/03/2018 | 3,2540 | 3,2620 | 3,2586 | 3,2600 | 3,2570 | -0,91 | 0,59 | 4,013 | 16,23 | 3,00% | 3,00% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.