BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
16/03/2018 | 3,2650 | 3,2710 | 3,2680 | 3,2690 | 3,2730 | 0,55 | 1,08 | 4,023 | 15,33 | 2.50% | 2.87% |
15/03/2018 | 3,2580 | 3,2650 | 3,2622 | 3,2580 | 3,2630 | 0,12 | 0,77 | 4,019 | 15,58 | 2.75% | 2.88% |
14/03/2018 | 3,2540 | 3,2640 | 3,2606 | 3,2610 | 3,2550 | -0,79 | 0,53 | 4,028 | 15,61 | 2.75% | 2.89% |
13/03/2018 | 3,2570 | 3,2650 | 3,2605 | 3,2570 | 3,2640 | -0,67 | 0,80 | 4,046 | 15,56 | 2.75% | 2.90% |
12/03/2018 | 3,2550 | 3,2630 | 3,2580 | 3,2580 | 3,2610 | -0,70 | 0,71 | 4,024 | 14,80 | 2.75% | 2.97% |
09/03/2018 | 3,2580 | 3,2620 | 3,2596 | 3,2600 | 3,2590 | -0,97 | 0,65 | 4,013 | 15,14 | 2.75% | 3,00% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.