BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
23/03/2018 | 3,2210 | 3,2440 | 3,2353 | 3,2430 | 3,2250 | -0,65 | -0,40 | 3,987 | 13,90 | 2.75% | 2.83% |
22/03/2018 | 3,2330 | 3,2490 | 3,2415 | 3,2400 | 3,2370 | -0,28 | -0,03 | 3,985 | 13,61 | 2.75% | 2.83% |
21/03/2018 | 3,2500 | 3,2730 | 3,2608 | 3,2740 | 3,2510 | 0,00 | 0,40 | 4,001 | 13,91 | 2.75% | 2.84% |
20/03/2018 | 3,2650 | 3,2700 | 3,2676 | 3,2700 | 3,2660 | 0,62 | 0,86 | 4,004 | 14,90 | 2.75% | 2.84% |
19/03/2018 | 3,2700 | 3,2760 | 3,2721 | 3,2770 | 3,2710 | 0,65 | 1,02 | 4,038 | 15,59 | 2.75% | 2.86% |
16/03/2018 | 3,2650 | 3,2710 | 3,2680 | 3,2690 | 3,2730 | 0,55 | 1,08 | 4,023 | 15,33 | 2.50% | 2.87% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.