INDICE | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
SP/BVL CONSTRUC | 30/06/2017 | 17:01 | 236.37 | 0.34 | -0.59 | -20.07 | -17.56 |
SP/BVL CONSTRUC | 30/06/2017 | 09:41 | 235.57 | 0.00 | -0.93 | -20.34 | -17.84 |
SP/BVL CONSTRUC | 28/06/2017 | 17:01 | 235.57 | -0.68 | -0.93 | -20.34 | -17.92 |
SP/BVL CONSTRUC | 28/06/2017 | 09:41 | 237.34 | 0.06 | -0.19 | -19.74 | -17.30 |
SP/BVL CONSTRUC | 27/06/2017 | 17:01 | 237.19 | 0.70 | -0.25 | -19.79 | -17.26 |
SP/BVL CONSTRUC | 27/06/2017 | 09:41 | 235.53 | 0.00 | -0.95 | -20.35 | -17.84 |
SP/BVL CONSTRUC | 26/06/2017 | 17:01 | 235.53 | 0.88 | -0.95 | -20.35 | -17.95 |
SP/BVL CONSTRUC | 26/06/2017 | 09:41 | 233.48 | 0.00 | -1.81 | -21.04 | -18.67 |
SP/BVL CONSTRUC | 23/06/2017 | 17:01 | 233.48 | -0.34 | -1.81 | -21.04 | -18.94 |
SP/BVL CONSTRUC | 22/06/2017 | 17:01 | 234.27 | -0.09 | -1.48 | -20.78 | -18.72 |
SP/BVL CONSTRUC | 22/06/2017 | 09:41 | 234.49 | 0.00 | -1.38 | -20.70 | -18.64 |
SP/BVL CONSTRUC | 21/06/2017 | 17:01 | 234.49 | 1.75 | -1.38 | -20.70 | -18.77 |
SP/BVL CONSTRUC | 21/06/2017 | 09:41 | 231.22 | 0.33 | -2.76 | -21.81 | -19.90 |
SP/BVL CONSTRUC | 20/06/2017 | 17:01 | 230.46 | -1.67 | -3.08 | -22.07 | -19.98 |
SP/BVL CONSTRUC | 20/06/2017 | 09:21 | 234.37 | 0.00 | -1.43 | -20.74 | -18.62 |
SP/BVL CONSTRUC | 19/06/2017 | 17:01 | 234.37 | 0.00 | -1.43 | -20.74 | -18.81 |
SP/BVL CONSTRUC | 19/06/2017 | 09:41 | 235.69 | 0.57 | -0.88 | -20.30 | -18.35 |
SP/BVL CONSTRUC | 16/06/2017 | 17:01 | 234.36 | -0.93 | -1.44 | -20.75 | -18.86 |
SP/BVL CONSTRUC | 16/06/2017 | 09:41 | 236.47 | -0.04 | -0.55 | -20.03 | -18.13 |
SP/BVL CONSTRUC | 15/06/2017 | 17:01 | 236.56 | -0.88 | -0.51 | -20.00 | -17.91 |
SP/BVL CONSTRUC | 15/06/2017 | 09:21 | 238.62 | -0.02 | 0.35 | -19.31 | -17.20 |
SP/BVL CONSTRUC | 14/06/2017 | 17:01 | 238.66 | 0.53 | 0.37 | -19.29 | -17.36 |
SP/BVL CONSTRUC | 14/06/2017 | 09:21 | 237.18 | -0.09 | -0.25 | -19.79 | -17.87 |
SP/BVL CONSTRUC | 13/06/2017 | 17:01 | 237.40 | -1.95 | -0.16 | -19.72 | -17.78 |
SP/BVL CONSTRUC | 13/06/2017 | 09:41 | 240.72 | -0.57 | 1.24 | -18.60 | -16.63 |
SP/BVL CONSTRUC | 12/06/2017 | 17:01 | 242.11 | -0.17 | 1.82 | -18.13 | -15.95 |
SP/BVL CONSTRUC | 12/06/2017 | 10:01 | 242.02 | -0.21 | 1.78 | -18.16 | -15.98 |
INDICE | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
SP/BVL CONSUMER | 30/06/2017 | 17:01 | 725.20 | -0.48 | 1.68 | 6.49 | 9.83 |
SP/BVL CONSUMER | 30/06/2017 | 09:41 | 728.89 | 0.02 | 2.20 | 7.03 | 10.39 |
SP/BVL CONSUMER | 28/06/2017 | 17:01 | 728.73 | -0.46 | 2.17 | 7.01 | 10.26 |
SP/BVL CONSUMER | 28/06/2017 | 09:41 | 732.01 | -0.01 | 2.63 | 7.49 | 10.76 |
SP/BVL CONSUMER | 27/06/2017 | 17:01 | 732.11 | -0.08 | 2.65 | 7.51 | 10.89 |
SP/BVL CONSUMER | 27/06/2017 | 09:41 | 735.18 | 0.34 | 3.08 | 7.96 | 11.36 |
SP/BVL CONSUMER | 26/06/2017 | 17:01 | 732.71 | 1.08 | 2.73 | 7.59 | 10.83 |
SP/BVL CONSUMER | 26/06/2017 | 09:41 | 724.80 | -0.02 | 1.62 | 6.43 | 9.63 |
SP/BVL CONSUMER | 23/06/2017 | 17:01 | 724.91 | 0.74 | 1.64 | 6.45 | 9.28 |
SP/BVL CONSUMER | 22/06/2017 | 17:01 | 719.58 | 0.90 | 0.89 | 5.67 | 8.41 |
SP/BVL CONSUMER | 22/06/2017 | 09:41 | 713.11 | 0.00 | -0.02 | 4.72 | 7.44 |
SP/BVL CONSUMER | 21/06/2017 | 17:01 | 713.14 | 1.36 | -0.01 | 4.72 | 7.28 |
SP/BVL CONSUMER | 21/06/2017 | 09:41 | 703.39 | -0.03 | -1.38 | 3.29 | 5.81 |
SP/BVL CONSUMER | 20/06/2017 | 17:01 | 703.57 | -0.43 | -1.35 | 3.31 | 6.08 |
SP/BVL CONSUMER | 20/06/2017 | 09:21 | 706.89 | 0.04 | -0.89 | 3.80 | 6.58 |
SP/BVL CONSUMER | 19/06/2017 | 17:01 | 706.64 | 0.63 | -0.92 | 3.77 | 6.30 |
SP/BVL CONSUMER | 19/06/2017 | 09:41 | 701.96 | -0.04 | -1.58 | 3.08 | 5.60 |
SP/BVL CONSUMER | 16/06/2017 | 17:01 | 702.24 | -0.61 | -1.54 | 3.12 | 5.57 |
SP/BVL CONSUMER | 16/06/2017 | 09:41 | 706.48 | -0.01 | -0.95 | 3.74 | 6.21 |
SP/BVL CONSUMER | 15/06/2017 | 17:01 | 706.54 | -0.35 | -0.94 | 3.75 | 6.46 |
SP/BVL CONSUMER | 15/06/2017 | 09:21 | 708.94 | -0.01 | -0.60 | 4.10 | 6.83 |
SP/BVL CONSUMER | 14/06/2017 | 17:01 | 709.02 | -0.18 | -0.59 | 4.11 | 6.61 |
SP/BVL CONSUMER | 14/06/2017 | 09:21 | 709.97 | -0.05 | -0.46 | 4.25 | 6.75 |
SP/BVL CONSUMER | 13/06/2017 | 17:01 | 710.31 | -1.79 | -0.41 | 4.30 | 6.82 |
SP/BVL CONSUMER | 13/06/2017 | 09:41 | 722.56 | -0.09 | 1.31 | 6.10 | 8.66 |
SP/BVL CONSUMER | 12/06/2017 | 17:01 | 723.22 | 0.71 | 1.40 | 6.20 | 9.03 |
SP/BVL CONSUMER | 12/06/2017 | 10:01 | 718.38 | 0.04 | 0.72 | 5.49 | 8.30 |
INDICE | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
SP/BVL ELECTRIC | 30/06/2017 | 17:01 | 419.07 | -0.21 | -2.31 | -11.28 | -8.50 |
SP/BVL ELECTRIC | 30/06/2017 | 09:41 | 419.00 | -0.22 | -2.33 | -11.29 | -8.51 |
SP/BVL ELECTRIC | 28/06/2017 | 17:01 | 419.94 | 0.33 | -2.11 | -11.09 | -8.39 |
SP/BVL ELECTRIC | 28/06/2017 | 09:41 | 418.76 | 0.05 | -2.39 | -11.34 | -8.65 |
SP/BVL ELECTRIC | 27/06/2017 | 17:01 | 418.54 | 0.80 | -2.44 | -11.39 | -8.60 |
SP/BVL ELECTRIC | 27/06/2017 | 09:41 | 415.79 | 0.14 | -3.08 | -11.97 | -9.20 |
SP/BVL ELECTRIC | 26/06/2017 | 17:01 | 415.20 | -1.40 | -3.22 | -12.10 | -9.45 |
SP/BVL ELECTRIC | 26/06/2017 | 09:41 | 421.10 | 0.00 | -1.84 | -10.85 | -8.17 |
SP/BVL ELECTRIC | 23/06/2017 | 17:01 | 421.10 | -0.11 | -1.84 | -10.85 | -8.47 |
SP/BVL ELECTRIC | 22/06/2017 | 17:01 | 421.57 | 0.59 | -1.73 | -10.75 | -8.43 |
SP/BVL ELECTRIC | 22/06/2017 | 09:41 | 420.03 | 0.22 | -2.09 | -11.07 | -8.76 |
SP/BVL ELECTRIC | 21/06/2017 | 17:01 | 419.09 | 0.08 | -2.31 | -11.27 | -9.11 |
SP/BVL ELECTRIC | 21/06/2017 | 09:41 | 418.75 | 0.00 | -2.39 | -11.35 | -9.18 |
SP/BVL ELECTRIC | 20/06/2017 | 17:01 | 418.75 | -0.88 | -2.39 | -11.35 | -8.97 |
SP/BVL ELECTRIC | 20/06/2017 | 09:21 | 422.46 | 0.00 | -1.52 | -10.56 | -8.17 |
SP/BVL ELECTRIC | 19/06/2017 | 17:01 | 422.46 | 0.52 | -1.52 | -10.56 | -8.38 |
SP/BVL ELECTRIC | 19/06/2017 | 09:41 | 420.27 | 0.00 | -2.03 | -11.02 | -8.85 |
SP/BVL ELECTRIC | 16/06/2017 | 17:01 | 420.27 | -0.45 | -2.03 | -11.02 | -8.91 |
SP/BVL ELECTRIC | 16/06/2017 | 09:41 | 421.70 | -0.11 | -1.70 | -10.72 | -8.60 |
SP/BVL ELECTRIC | 15/06/2017 | 17:01 | 422.17 | -0.48 | -1.59 | -10.62 | -8.28 |
SP/BVL ELECTRIC | 15/06/2017 | 09:21 | 425.37 | 0.28 | -0.85 | -9.94 | -7.59 |
SP/BVL ELECTRIC | 14/06/2017 | 17:01 | 424.20 | 0.23 | -1.12 | -10.19 | -8.04 |
SP/BVL ELECTRIC | 14/06/2017 | 09:21 | 423.23 | 0.00 | -1.34 | -10.40 | -8.25 |
SP/BVL ELECTRIC | 13/06/2017 | 17:01 | 423.23 | -0.12 | -1.34 | -10.40 | -8.24 |
SP/BVL ELECTRIC | 13/06/2017 | 09:41 | 423.74 | 0.00 | -1.23 | -10.29 | -8.13 |
SP/BVL ELECTRIC | 12/06/2017 | 17:01 | 423.74 | -0.18 | -1.23 | -10.29 | -7.90 |
SP/BVL ELECTRIC | 12/06/2017 | 10:01 | 424.96 | 0.11 | -0.94 | -10.03 | -7.64 |
INDICE | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
SP/BVL FINANCI | 30/06/2017 | 17:01 | 914.39 | 0.20 | 5.66 | 12.04 | 15.55 |
SP/BVL FINANCI | 30/06/2017 | 09:41 | 913.28 | 0.07 | 5.53 | 11.90 | 15.41 |
SP/BVL FINANCI | 28/06/2017 | 17:01 | 912.61 | -0.18 | 5.45 | 11.82 | 15.22 |
SP/BVL FINANCI | 28/06/2017 | 09:41 | 915.37 | 0.12 | 5.77 | 12.16 | 15.57 |
SP/BVL FINANCI | 27/06/2017 | 17:01 | 914.27 | -0.25 | 5.65 | 12.02 | 15.55 |
SP/BVL FINANCI | 27/06/2017 | 09:41 | 915.24 | -0.14 | 5.76 | 12.14 | 15.67 |
SP/BVL FINANCI | 26/06/2017 | 17:01 | 916.54 | -0.08 | 5.91 | 12.30 | 15.68 |
SP/BVL FINANCI | 26/06/2017 | 09:41 | 922.06 | 0.52 | 6.55 | 12.98 | 16.37 |
SP/BVL FINANCI | 23/06/2017 | 17:01 | 917.31 | -0.51 | 6.00 | 12.39 | 15.39 |
SP/BVL FINANCI | 22/06/2017 | 17:01 | 921.98 | -0.44 | 6.54 | 12.97 | 15.90 |
SP/BVL FINANCI | 22/06/2017 | 09:41 | 925.84 | -0.03 | 6.98 | 13.44 | 16.39 |
SP/BVL FINANCI | 21/06/2017 | 17:01 | 926.10 | 0.20 | 7.01 | 13.47 | 16.24 |
SP/BVL FINANCI | 21/06/2017 | 09:41 | 930.56 | 0.68 | 7.53 | 14.02 | 16.80 |
SP/BVL FINANCI | 20/06/2017 | 17:01 | 924.23 | 0.58 | 6.80 | 13.24 | 16.27 |
SP/BVL FINANCI | 20/06/2017 | 09:21 | 925.97 | 0.77 | 7.00 | 13.45 | 16.49 |
SP/BVL FINANCI | 19/06/2017 | 17:01 | 918.91 | 0.92 | 6.18 | 12.59 | 15.34 |
SP/BVL FINANCI | 19/06/2017 | 09:41 | 915.80 | 0.57 | 5.82 | 12.21 | 14.95 |
SP/BVL FINANCI | 16/06/2017 | 17:01 | 910.57 | 0.13 | 5.22 | 11.57 | 14.22 |
SP/BVL FINANCI | 16/06/2017 | 09:41 | 908.12 | -0.14 | 4.94 | 11.27 | 13.92 |
SP/BVL FINANCI | 15/06/2017 | 17:01 | 909.36 | -0.87 | 5.08 | 11.42 | 14.33 |
SP/BVL FINANCI | 15/06/2017 | 09:21 | 917.44 | 0.01 | 6.01 | 12.41 | 15.35 |
SP/BVL FINANCI | 14/06/2017 | 17:01 | 917.36 | 1.30 | 6.00 | 12.40 | 15.09 |
SP/BVL FINANCI | 14/06/2017 | 09:21 | 913.87 | 0.91 | 5.60 | 11.97 | 14.65 |
SP/BVL FINANCI | 13/06/2017 | 17:01 | 905.61 | 2.34 | 4.65 | 10.96 | 13.64 |
SP/BVL FINANCI | 13/06/2017 | 09:41 | 892.09 | 0.82 | 3.08 | 9.30 | 11.94 |
SP/BVL FINANCI | 12/06/2017 | 17:01 | 884.87 | 0.06 | 2.25 | 8.42 | 11.30 |
SP/BVL FINANCI | 12/06/2017 | 10:01 | 890.91 | 0.75 | 2.95 | 9.16 | 12.06 |
INDICE | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
SP/BVL IBGC | 30/06/2017 | 17:01 | 168.80 | 0.95 | -0.20 | 0.43 | 3.58 |
SP/BVL IBGC | 30/06/2017 | 09:41 | 167.53 | 0.19 | -0.95 | -0.33 | 2.80 |
SP/BVL IBGC | 28/06/2017 | 17:01 | 167.21 | -0.21 | -1.14 | -0.52 | 2.51 |
SP/BVL IBGC | 28/06/2017 | 09:41 | 167.61 | 0.03 | -0.90 | -0.28 | 2.75 |
SP/BVL IBGC | 27/06/2017 | 17:01 | 167.56 | -0.47 | -0.93 | -0.31 | 2.83 |
SP/BVL IBGC | 27/06/2017 | 09:41 | 168.43 | 0.05 | -0.42 | 0.21 | 3.37 |
SP/BVL IBGC | 26/06/2017 | 17:01 | 168.35 | 0.18 | -0.47 | 0.16 | 3.17 |
SP/BVL IBGC | 26/06/2017 | 09:41 | 168.25 | 0.12 | -0.53 | 0.10 | 3.11 |
SP/BVL IBGC | 23/06/2017 | 17:01 | 168.04 | -0.04 | -0.65 | -0.02 | 2.64 |
SP/BVL IBGC | 22/06/2017 | 17:01 | 168.10 | -0.23 | -0.61 | 0.01 | 2.61 |
SP/BVL IBGC | 22/06/2017 | 09:41 | 168.47 | -0.01 | -0.40 | 0.23 | 2.84 |
SP/BVL IBGC | 21/06/2017 | 17:01 | 168.49 | 1.34 | -0.38 | 0.24 | 2.69 |
SP/BVL IBGC | 21/06/2017 | 09:41 | 166.99 | 0.43 | -1.27 | -0.65 | 1.78 |
SP/BVL IBGC | 20/06/2017 | 17:01 | 166.27 | -0.21 | -1.70 | -1.08 | 1.57 |
SP/BVL IBGC | 20/06/2017 | 09:21 | 166.97 | 0.21 | -1.28 | -0.66 | 2.00 |
SP/BVL IBGC | 19/06/2017 | 17:01 | 166.62 | 0.61 | -1.49 | -0.87 | 1.55 |
SP/BVL IBGC | 19/06/2017 | 09:41 | 165.85 | 0.14 | -1.95 | -1.33 | 1.08 |
SP/BVL IBGC | 16/06/2017 | 17:01 | 165.61 | -0.55 | -2.09 | -1.47 | 0.88 |
SP/BVL IBGC | 16/06/2017 | 09:41 | 166.64 | 0.07 | -1.48 | -0.86 | 1.50 |
SP/BVL IBGC | 15/06/2017 | 17:01 | 166.53 | -1.12 | -1.54 | -0.92 | 1.67 |
SP/BVL IBGC | 15/06/2017 | 09:21 | 168.19 | -0.14 | -0.56 | 0.07 | 2.68 |
SP/BVL IBGC | 14/06/2017 | 17:01 | 168.42 | -0.30 | -0.43 | 0.20 | 2.60 |
SP/BVL IBGC | 14/06/2017 | 09:21 | 169.20 | 0.17 | 0.04 | 0.67 | 3.08 |
SP/BVL IBGC | 13/06/2017 | 17:01 | 168.92 | 0.15 | -0.13 | 0.50 | 2.92 |
SP/BVL IBGC | 13/06/2017 | 09:41 | 168.79 | 0.08 | -0.21 | 0.42 | 2.84 |
SP/BVL IBGC | 12/06/2017 | 17:01 | 168.66 | -1.75 | -0.28 | 0.35 | 3.02 |
SP/BVL IBGC | 12/06/2017 | 10:01 | 170.28 | -0.81 | 0.67 | 1.31 | 4.01 |
INDICE | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
SP/BVL INDUSTR | 30/06/2017 | 17:01 | 194.34 | 0.41 | -2.87 | -12.10 | -9.34 |
SP/BVL INDUSTR | 30/06/2017 | 09:41 | 193.54 | 0.00 | -3.27 | -12.46 | -9.72 |
SP/BVL INDUSTR | 28/06/2017 | 17:01 | 193.54 | -1.01 | -3.27 | -12.46 | -9.80 |
SP/BVL INDUSTR | 28/06/2017 | 09:41 | 195.59 | 0.04 | -2.25 | -11.53 | -8.84 |
SP/BVL INDUSTR | 27/06/2017 | 17:01 | 195.51 | 0.35 | -2.29 | -11.57 | -8.78 |
SP/BVL INDUSTR | 27/06/2017 | 09:41 | 194.83 | 0.00 | -2.63 | -11.88 | -9.10 |
SP/BVL INDUSTR | 26/06/2017 | 17:01 | 194.83 | 0.92 | -2.63 | -11.88 | -9.23 |
SP/BVL INDUSTR | 26/06/2017 | 09:41 | 193.06 | 0.00 | -3.51 | -12.68 | -10.05 |
SP/BVL INDUSTR | 23/06/2017 | 17:01 | 193.06 | -0.18 | -3.51 | -12.68 | -10.35 |
SP/BVL INDUSTR | 22/06/2017 | 17:01 | 193.40 | -0.36 | -3.34 | -12.52 | -10.25 |
SP/BVL INDUSTR | 22/06/2017 | 09:41 | 194.09 | 0.00 | -3.00 | -12.21 | -9.93 |
SP/BVL INDUSTR | 21/06/2017 | 17:01 | 194.09 | 1.84 | -3.00 | -12.21 | -10.07 |
SP/BVL INDUSTR | 21/06/2017 | 09:41 | 191.63 | 0.55 | -4.23 | -13.32 | -11.21 |
SP/BVL INDUSTR | 20/06/2017 | 17:01 | 190.59 | -1.71 | -4.75 | -13.80 | -11.49 |
SP/BVL INDUSTR | 20/06/2017 | 09:21 | 193.81 | -0.05 | -3.14 | -12.34 | -9.99 |
SP/BVL INDUSTR | 19/06/2017 | 17:01 | 193.91 | 0.06 | -3.09 | -12.29 | -10.15 |
SP/BVL INDUSTR | 19/06/2017 | 09:41 | 194.66 | 0.45 | -2.71 | -11.95 | -9.80 |
SP/BVL INDUSTR | 16/06/2017 | 17:01 | 193.79 | -1.45 | -3.15 | -12.35 | -10.26 |
SP/BVL INDUSTR | 16/06/2017 | 09:41 | 196.51 | -0.07 | -1.79 | -11.12 | -9.00 |
SP/BVL INDUSTR | 15/06/2017 | 17:01 | 196.65 | -1.25 | -1.72 | -11.05 | -8.73 |
SP/BVL INDUSTR | 15/06/2017 | 09:21 | 199.11 | -0.02 | -0.49 | -9.94 | -7.59 |
SP/BVL INDUSTR | 14/06/2017 | 17:01 | 199.14 | 0.19 | -0.47 | -9.93 | -7.77 |
SP/BVL INDUSTR | 14/06/2017 | 09:21 | 198.65 | -0.06 | -0.72 | -10.15 | -8.00 |
SP/BVL INDUSTR | 13/06/2017 | 17:01 | 198.77 | -1.50 | -0.66 | -10.10 | -7.93 |
SP/BVL INDUSTR | 13/06/2017 | 09:41 | 201.01 | -0.39 | 0.46 | -9.08 | -6.89 |
SP/BVL INDUSTR | 12/06/2017 | 17:01 | 201.80 | -0.32 | 0.85 | -8.72 | -6.30 |
SP/BVL INDUSTR | 12/06/2017 | 10:01 | 202.15 | -0.14 | 1.03 | -8.57 | -6.13 |
INDICE | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
SP/BVL JUNIORS | 30/06/2017 | 17:01 | 20.54 | 0.20 | -7.81 | -26.80 | -24.50 |
SP/BVL JUNIORS | 30/06/2017 | 09:41 | 20.53 | 0.15 | -7.85 | -26.84 | -24.54 |
SP/BVL JUNIORS | 28/06/2017 | 17:01 | 20.50 | -0.29 | -7.99 | -26.94 | -24.72 |
SP/BVL JUNIORS | 28/06/2017 | 09:41 | 20.55 | -0.05 | -7.76 | -26.76 | -24.54 |
SP/BVL JUNIORS | 27/06/2017 | 17:01 | 20.56 | 0.00 | -7.72 | -26.73 | -24.42 |
SP/BVL JUNIORS | 27/06/2017 | 09:41 | 20.55 | 0.05 | -7.76 | -26.76 | -24.46 |
SP/BVL JUNIORS | 26/06/2017 | 17:01 | 20.54 | 0.00 | -7.81 | -26.80 | -24.60 |
SP/BVL JUNIORS | 26/06/2017 | 09:41 | 20.54 | 0.00 | -7.81 | -26.80 | -24.60 |
SP/BVL JUNIORS | 23/06/2017 | 17:01 | 20.56 | -0.15 | -7.72 | -26.73 | -24.78 |
SP/BVL JUNIORS | 22/06/2017 | 17:01 | 20.59 | -0.34 | -7.59 | -26.62 | -24.71 |
SP/BVL JUNIORS | 22/06/2017 | 09:41 | 20.66 | 0.00 | -7.27 | -26.37 | -24.46 |
SP/BVL JUNIORS | 21/06/2017 | 17:01 | 20.66 | 0.68 | -7.27 | -26.37 | -24.57 |
SP/BVL JUNIORS | 21/06/2017 | 09:41 | 20.49 | -0.15 | -8.03 | -26.98 | -25.19 |
SP/BVL JUNIORS | 20/06/2017 | 17:01 | 20.52 | -1.77 | -7.90 | -26.87 | -24.91 |
SP/BVL JUNIORS | 20/06/2017 | 09:21 | 20.93 | 0.19 | -6.06 | -25.41 | -23.41 |
SP/BVL JUNIORS | 19/06/2017 | 17:01 | 20.89 | -2.57 | -6.24 | -25.55 | -23.73 |
SP/BVL JUNIORS | 19/06/2017 | 09:41 | 21.40 | -0.19 | -3.95 | -23.73 | -21.87 |
SP/BVL JUNIORS | 16/06/2017 | 17:01 | 21.44 | -0.05 | -3.77 | -23.59 | -21.77 |
SP/BVL JUNIORS | 16/06/2017 | 09:41 | 21.44 | -0.05 | -3.77 | -23.59 | -21.77 |
SP/BVL JUNIORS | 15/06/2017 | 17:01 | 21.45 | 0.33 | -3.73 | -23.56 | -21.56 |
SP/BVL JUNIORS | 15/06/2017 | 09:21 | 21.38 | 0.00 | -4.04 | -23.81 | -21.81 |
SP/BVL JUNIORS | 14/06/2017 | 17:01 | 21.38 | -1.57 | -4.04 | -23.81 | -21.98 |
SP/BVL JUNIORS | 14/06/2017 | 09:21 | 21.66 | -0.28 | -2.78 | -22.81 | -20.96 |
SP/BVL JUNIORS | 13/06/2017 | 17:01 | 21.72 | 4.17 | -2.51 | -22.59 | -20.73 |
SP/BVL JUNIORS | 13/06/2017 | 09:41 | 20.82 | -0.14 | -6.55 | -25.80 | -24.01 |
SP/BVL JUNIORS | 12/06/2017 | 17:01 | 20.85 | 0.05 | -6.42 | -25.69 | -23.72 |
SP/BVL JUNIORS | 12/06/2017 | 10:01 | 20.89 | 0.24 | -6.24 | -25.55 | -23.57 |
INDICE | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
SP/BVL LIMA 25 | 30/06/2017 | 17:01 | 23972.03 | 0.68 | -1.13 | 1.67 | 4.86 |
SP/BVL LIMA 25 | 30/06/2017 | 09:41 | 23821.73 | 0.05 | -1.75 | 1.03 | 4.20 |
SP/BVL LIMA 25 | 28/06/2017 | 17:01 | 23809.20 | -0.32 | -1.80 | 0.98 | 4.05 |
SP/BVL LIMA 25 | 28/06/2017 | 09:41 | 23912.27 | 0.11 | -1.38 | 1.42 | 4.50 |
SP/BVL LIMA 25 | 27/06/2017 | 17:01 | 23885.03 | 0.66 | -1.49 | 1.30 | 4.49 |
SP/BVL LIMA 25 | 27/06/2017 | 09:41 | 23765.39 | 0.16 | -1.98 | 0.79 | 3.97 |
SP/BVL LIMA 25 | 26/06/2017 | 17:01 | 23727.82 | 0.21 | -2.14 | 0.63 | 3.66 |
SP/BVL LIMA 25 | 26/06/2017 | 09:41 | 23685.53 | 0.03 | -2.31 | 0.45 | 3.48 |
SP/BVL LIMA 25 | 23/06/2017 | 17:01 | 23678.54 | 0.47 | -2.34 | 0.42 | 3.10 |
SP/BVL LIMA 25 | 22/06/2017 | 17:01 | 23567.11 | -0.17 | -2.80 | -0.05 | 2.55 |
SP/BVL LIMA 25 | 22/06/2017 | 09:41 | 23650.66 | 0.18 | -2.46 | 0.31 | 2.91 |
SP/BVL LIMA 25 | 21/06/2017 | 17:01 | 23606.99 | 1.55 | -2.64 | 0.12 | 2.57 |
SP/BVL LIMA 25 | 21/06/2017 | 09:41 | 23354.76 | 0.47 | -3.68 | -0.95 | 1.47 |
SP/BVL LIMA 25 | 20/06/2017 | 17:01 | 23246.54 | -1.19 | -4.12 | -1.41 | 1.23 |
SP/BVL LIMA 25 | 20/06/2017 | 09:21 | 23528.93 | 0.01 | -2.96 | -0.21 | 2.46 |
SP/BVL LIMA 25 | 19/06/2017 | 17:01 | 23526.34 | 0.46 | -2.97 | -0.22 | 2.22 |
SP/BVL LIMA 25 | 19/06/2017 | 09:41 | 23526.37 | 0.46 | -2.97 | -0.22 | 2.22 |
SP/BVL LIMA 25 | 16/06/2017 | 17:01 | 23418.15 | -0.95 | -3.42 | -0.68 | 1.68 |
SP/BVL LIMA 25 | 16/06/2017 | 09:41 | 23582.94 | -0.25 | -2.74 | 0.02 | 2.40 |
SP/BVL LIMA 25 | 15/06/2017 | 17:01 | 23642.13 | -1.53 | -2.49 | 0.27 | 2.89 |
SP/BVL LIMA 25 | 15/06/2017 | 09:21 | 23979.98 | -0.12 | -1.10 | 1.70 | 4.36 |
SP/BVL LIMA 25 | 14/06/2017 | 17:01 | 24009.33 | -0.08 | -0.98 | 1.83 | 4.27 |
SP/BVL LIMA 25 | 14/06/2017 | 09:21 | 24039.27 | 0.05 | -0.85 | 1.95 | 4.40 |
SP/BVL LIMA 25 | 13/06/2017 | 17:01 | 24028.06 | -0.59 | -0.90 | 1.91 | 4.36 |
SP/BVL LIMA 25 | 13/06/2017 | 09:41 | 24107.11 | -0.26 | -0.57 | 2.24 | 4.71 |
SP/BVL LIMA 25 | 12/06/2017 | 17:01 | 24170.29 | -0.71 | -0.31 | 2.51 | 5.24 |
SP/BVL LIMA 25 | 12/06/2017 | 10:01 | 24283.23 | -0.25 | 0.15 | 2.99 | 5.73 |
INDICE | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
SP/BVL MINING | 30/06/2017 | 17:01 | 258.56 | 1.57 | -2.05 | 4.11 | 7.37 |
SP/BVL MINING | 30/06/2017 | 09:41 | 255.30 | 0.29 | -3.28 | 2.79 | 6.02 |
SP/BVL MINING | 28/06/2017 | 17:01 | 254.57 | -1.06 | -3.56 | 2.50 | 5.62 |
SP/BVL MINING | 28/06/2017 | 09:41 | 257.22 | -0.03 | -2.56 | 3.57 | 6.72 |
SP/BVL MINING | 27/06/2017 | 17:01 | 257.30 | 0.15 | -2.53 | 3.60 | 6.86 |
SP/BVL MINING | 27/06/2017 | 09:41 | 258.56 | 0.64 | -2.05 | 4.11 | 7.39 |
SP/BVL MINING | 26/06/2017 | 17:01 | 256.91 | -0.19 | -2.67 | 3.44 | 6.56 |
SP/BVL MINING | 26/06/2017 | 09:41 | 257.69 | 0.12 | -2.38 | 3.76 | 6.88 |
SP/BVL MINING | 23/06/2017 | 17:01 | 257.39 | 1.81 | -2.49 | 3.64 | 6.39 |
SP/BVL MINING | 22/06/2017 | 17:01 | 252.81 | -0.30 | -4.23 | 1.79 | 4.44 |
SP/BVL MINING | 22/06/2017 | 09:41 | 253.88 | 0.13 | -3.82 | 2.22 | 4.88 |
SP/BVL MINING | 21/06/2017 | 17:01 | 253.56 | 0.88 | -3.94 | 2.09 | 4.59 |
SP/BVL MINING | 21/06/2017 | 09:41 | 251.62 | 0.11 | -4.68 | 1.31 | 3.79 |
SP/BVL MINING | 20/06/2017 | 17:01 | 251.35 | -3.08 | -4.78 | 1.20 | 3.91 |
