TITULO DE COLUMNAS
AUTOR
FECHA"Brennan desenmascarado. El golpismo diplomático imperial contra Nicaragua y Bolivia"
Iván F. Mérida A.
31/10/2017
Ian Vásquez
31/10/2017
César Lévano
31/10/2017
Mirko Lauer
31/10/2017
Gustavo Robles
31/10/2017
Mávila Huertas
31/10/2017
Paul Delmotte
31/10/2017
Pedro Tenorio
31/10/2017
Pedro Francke
31/10/2017
Alejandro Alba
31/10/2017
Roberto Abusada
31/10/2017
Juan Carlos Tafur
31/10/2017
Luis Davelouis
31/10/2017
Augusto Álvarez Rodrich.
31/10/2017
Kate Pickett y Richard Wilkinson
31/10/2017Los once principios de la propaganda de Goebbels aplicados por los mass media españoles
Jose Hernández
31/10/2017
Rocío Silva Santisteban
31/10/2017
Mikel de la Fuente
31/10/2017
Nelson Manrique
31/10/2017
martes, 31 de octubre de 2017
NOTICIAS 31/10/2017
Cantagallo será “ciudad modelo”
Un centro educativo bilingüe y una feria artesanal formarán parte de la “ciudad modelo” que se levantará en la zona de Cantagallo, en el distrito del Rímac, anunció el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, durante una visita al lugar.
Concretarían planes mineros por US$ 10,000 mllns. en 2018
El sector minero está en muy buen momento y para finales del 2018 se podrían concretar proyectos cuya inversión se calcula en 10,000 millones de dólares, afirmó la ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín. Involucra proyectos de Corani, Mina Justa,
Crecimiento avanza sin presiones inflacionarias
El crecimiento económico del Perú empieza a mostrar dinamismo en los últimos meses sin temores a que sucedan presiones inflacionarias, sostuvo el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde.
Danper sumará 150 ha al año para cultivos de arándanos
Incrementará exportaciones a China, Estados Unidos y Europa. Ampliará en 150 hectáreas sus cultivos de palta. Acaba de sembrar 400 hectáreas de espárragos en Olmos.
Destinarían S/ 808 millones a los gobiernos municipales y regionales
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) busca transferir 808 millones de soles a los gobiernos locales y regionales para que sean ejecutados –principalmente– en proyectos de inversión, para lo cual espera la aprobación de un proyecto de ley presentado
Distribuidor de cerveza Corona en Estados Unidos apuesta a la marihuana
Cerveceras y destiladores como Molson Coors Brewing, Anheuser-Busch InBev NV, Diageo y Pernod Ricard ya podrían estar examinando el espacio de la marihuana, según los analistas de la industria de bebidas.
Empresas de cemento mejoran en sus ventas
Las obras de reconstrucción aun no se perciben como el gran demandante de cemento en el norte del país, pese a ello hay un incremento en las ventas. Sepa que lo explica.
Envío de bienes y servicios subirá 14%
Las exportaciones de nuestro país crecerán 14% este año, por encima del promedio que registrará la región de 10%, proyectó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Licitarán obras de saneamiento por S/ 80 mllns.
Un paquete de obras de saneamiento por 80 millones de soles, que incluirá la construcción de tuberías de agua y desagüe en las ciudades de Piura, Chiclayo, Trujillo y Lima, afectadas por El Niño Costero, se convocará a licitación en los próximos días, an
MOOD: "El panorama del sector digital en el Perú es muy prometedor desde los últimos años"
“Nos parece que en Perú hay un crecimiento bastante importante en lo que es estrategias digitales, se ve constantemente nuevos esfuerzo de los profesionales y también de las marcas”, señal Matthias Stimman CEO de MOOD.
Minsa inicia acciones en 20 regiones
Ante el incremento de las temperaturas y el inicio de lluvias en algunas zonas del país, el Ministerio de Salud (Minsa) iniciará acciones en 20 regiones para disminuir y controlar la presencia del zancudo transmisor del dengue, zika y chikungunya,
Peruana Unacem dice a Bio Bio de Chile: Denuncia ambiental no atenta la libre competencia
Unacem sostiene que se han evidenciado problemas ambientales aprobados en el Produce, para el proyecto que Cempor S.A. que se pretende implementar al sur de Lima.
Perú es el cuarto país que más paga a gerentes generales
Luego de Brasil, Chile y Argentina, nuestro país se ubica como una plaza atractiva para gerentes generales, superando a mercados como Ecuador, Colombia y México.
Proponen sanción drástica para violadores condenados
Sugirió la aplicación de la pena de inhabilitación para trabajar en las instituciones educativas o en la administración pública en general a aquellas personas que hayan sido condenadas por el delito de violación sexual.
Tribunal Constitucional español suspende declaración de independencia de Cataluña
El tribunal dio 24 horas al Parlamento catalán para que presente sus alegaciones.
Vuelo ‘low cost’ en la Amazonía según el fujimorismo
Proyecto de ley propone la formación de empresas en alianza con las Fuerzas Armadas.
Yanacocha extendería su vida minera en dos años más de lo previsto
Buenaventura ahorrará costos en próximos tres años en operaciones subterráneas. Tambomayo presentó flujo de caja positivo en tercer trimestre.
lunes, 30 de octubre de 2017
TIPO DE CAMBIO 27/10/2017 - 03/11/2017 SOL PERUANO,USD DÓLAR, EURO
BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
02/11/2017 | 3,2370 | 3,2500 | 3,2430 | 3,2500 | 3,2390 | -4,45 | -3,52 | 3,775 | 0,36 | 3,50% | 3,50% |
31/10/2017 | 3,2460 | 3,2510 | 3,2483 | 3,2480 | 3,2510 | -3,36 | -3,16 | 3,788 | 2,60 | 3,50% | 3,50% |
30/10/2017 | 3,2490 | 3,2520 | 3,2506 | 3,2490 | 3,2500 | -3,50 | -3,19 | 3,780 | 2,26 | 3,50% | 3,50% |
27/10/2017 | 3,2420 | 3,2520 | 3,2473 | 3,2490 | 3,2470 | -3,51 | -3,28 | 3,766 | 2,64 | 3,50% | 3,50% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.
OPINIONES 30/10/2017
|
27/10/2017 - 03/1012017 BVL SUBSECTORES
INDICE | DIA | HORA | PUNTOS | VARIACION | PORCENTAJE |
SP/BVL CONSTRUC | 03/11/2017 | 16:52 p.m. | 302.88 | 4.42 | 1.48 % |
SP/BVL CONSTRUC | 03/11/2017 | 14:32 p.m. | 302.32 | 3.86 | 1.29 % |
SP/BVL CONSTRUC | 03/11/2017 | 10:12 a.m. | 301.93 | 3.47 | 1.16 % |
SP/BVL CONSTRUC | 02/11/2017 | 16:52 p.m. | 298.46 | 6.85 | 2.35 % |
SP/BVL CONSTRUC | 02/11/2017 | 14:10 p.m. | 297.30 | 5.69 | 1.95 % |
SP/BVL CONSTRUC | 02/11/2017 | 09:32 a.m. | 291.61 | 0.00 | 0.00 % |
SP/BVL CONSTRUC | 31/10/2017 | 16:52 p.m. | 291.61 | 2.04 | 0.70 % |
SP/BVL CONSTRUC | 31/10/2017 | 15:12 p.m. | 291.61 | 2.04 | 0.70 % |
SP/BVL CONSTRUC | 31/10/2017 | 09:52 a.m. | 290.31 | 0.74 | 0.26 % |
SP/BVL CONSTRUC | 30/10/2017 | 16:56 p.m. | 289.57 | -3.23 | -1.10 % |
SP/BVL CONSTRUC | 30/10/2017 | 09:56 a.m. | 292.57 | -0.23 | -0.08 % |
SP/BVL CONSTRUC | 27/10/2017 | 16:56 p.m. | 292.80 | 1.83 | 0.63 % |
SP/BVL CONSTRUC | 27/10/2017 | 09:56 a.m. | 291.29 | 0.32 | 0.11 % |
INDICE | DIA | HORA | PUNTOS | VARIACION | PORCENTAJE |
SP/BVL CONSUMER | 03/11/2017 | 16:52 p.m. | 890.22 | -2.98 | -0.33 % |
SP/BVL CONSUMER | 03/11/2017 | 14:32 p.m. | 890.22 | -2.98 | -0.33 % |
SP/BVL CONSUMER | 03/11/2017 | 10:12 a.m. | 892.43 | -0.77 | -0.09 % |
SP/BVL CONSUMER | 02/11/2017 | 16:52 p.m. | 893.20 | 32.65 | 3.79 % |
SP/BVL CONSUMER | 02/11/2017 | 14:10 p.m. | 879.18 | 18.63 | 2.16 % |
SP/BVL CONSUMER | 02/11/2017 | 09:32 a.m. | 860.90 | 0.35 | 0.04 % |
SP/BVL CONSUMER | 31/10/2017 | 16:52 p.m. | 860.55 | 2.18 | 0.25 % |
SP/BVL CONSUMER | 31/10/2017 | 15:12 p.m. | 860.54 | 2.17 | 0.25 % |
SP/BVL CONSUMER | 31/10/2017 | 09:52 a.m. | 854.49 | -3.88 | -0.45 % |
SP/BVL CONSUMER | 30/10/2017 | 16:56 p.m. | 858.37 | -11.00 | -1.27 % |
SP/BVL CONSUMER | 30/10/2017 | 09:56 a.m. | 869.73 | 0.36 | 0.04 % |
SP/BVL CONSUMER | 27/10/2017 | 16:56 p.m. | 869.37 | -1.57 | -0.18 % |
SP/BVL CONSUMER | 27/10/2017 | 09:56 a.m. | 873.64 | 2.70 | 0.31 % |
INDICE | DIA | HORA | PUNTOS | VARIACION | PORCENTAJE |
SP/BVL ELECTRIC | 03/11/2017 | 16:52 p.m. | 425.64 | -2.80 | -0.65 % |
SP/BVL ELECTRIC | 03/11/2017 | 14:32 p.m. | 425.64 | -2.80 | -0.65 % |
SP/BVL ELECTRIC | 03/11/2017 | 10:12 a.m. | 428.44 | 0.00 | 0.00 % |
SP/BVL ELECTRIC | 02/11/2017 | 16:52 p.m. | 428.44 | 2.74 | 0.64 % |
SP/BVL ELECTRIC | 02/11/2017 | 14:10 p.m. | 422.85 | -2.85 | -0.67 % |
SP/BVL ELECTRIC | 02/11/2017 | 09:32 a.m. | 425.70 | 0.00 | 0.00 % |
SP/BVL ELECTRIC | 31/10/2017 | 16:52 p.m. | 425.70 | -5.12 | -1.19 % |
SP/BVL ELECTRIC | 31/10/2017 | 15:12 p.m. | 425.70 | -5.12 | -1.19 % |
SP/BVL ELECTRIC | 31/10/2017 | 09:52 a.m. | 430.82 | 0.00 | 0.00 % |
SP/BVL ELECTRIC | 30/10/2017 | 16:56 p.m. | 430.82 | -9.28 | -2.11 % |
SP/BVL ELECTRIC | 30/10/2017 | 09:56 a.m. | 435.93 | -4.17 | -0.95 % |
SP/BVL ELECTRIC | 27/10/2017 | 16:56 p.m. | 440.10 | -1.63 | -0.37 % |
SP/BVL ELECTRIC | 27/10/2017 | 09:56 a.m. | 440.81 | -0.92 | -0.21 % |
INDICE | DIA | HORA | PUNTOS | VARIACION | PORCENTAJE |
SP/BVL FINANCI | 03/11/2017 | 16:52 p.m. | 1,041.54 | 0.53 | 0.05 % |
SP/BVL FINANCI | 03/11/2017 | 14:32 p.m. | 1,041.24 | 0.23 | 0.02 % |
SP/BVL FINANCI | 03/11/2017 | 10:12 a.m. | 1,034.39 | -6.62 | -0.64 % |
SP/BVL FINANCI | 02/11/2017 | 16:52 p.m. | 1,041.01 | -14.40 | -1.36 % |
SP/BVL FINANCI | 02/11/2017 | 14:10 p.m. | 1,042.36 | -13.05 | -1.24 % |
SP/BVL FINANCI | 02/11/2017 | 09:32 a.m. | 1,054.03 | -1.38 | -0.13 % |
SP/BVL FINANCI | 31/10/2017 | 16:52 p.m. | 1,055.41 | 2.39 | 0.23 % |
SP/BVL FINANCI | 31/10/2017 | 15:12 p.m. | 1,055.36 | 2.34 | 0.22 % |
SP/BVL FINANCI | 31/10/2017 | 09:52 a.m. | 1,051.35 | -1.67 | -0.16 % |
SP/BVL FINANCI | 30/10/2017 | 16:56 p.m. | 1,053.02 | -3.01 | -0.29 % |
SP/BVL FINANCI | 30/10/2017 | 09:56 a.m. | 1,051.35 | -4.68 | -0.44 % |
SP/BVL FINANCI | 27/10/2017 | 16:56 p.m. | 1,056.03 | 15.13 | 1.45 % |
SP/BVL FINANCI | 27/10/2017 | 09:56 a.m. | 1,041.30 | 0.40 | 0.04 % |
INDICE | DIA | HORA | PUNTOS | VARIACION | PORCENTAJE |
SP/BVL IBGC | 03/11/2017 | 16:52 p.m. | 208.16 | -1.00 | -0.48 % |
SP/BVL IBGC | 03/11/2017 | 14:32 p.m. | 208.02 | -1.14 | -0.55 % |
SP/BVL IBGC | 03/11/2017 | 10:12 a.m. | 208.74 | -0.42 | -0.20 % |
SP/BVL IBGC | 02/11/2017 | 16:52 p.m. | 209.16 | 5.98 | 2.94 % |
SP/BVL IBGC | 02/11/2017 | 14:10 p.m. | 207.77 | 4.59 | 2.26 % |
SP/BVL IBGC | 02/11/2017 | 09:32 a.m. | 205.08 | 1.90 | 0.94 % |
SP/BVL IBGC | 31/10/2017 | 16:52 p.m. | 203.18 | -0.03 | -0.01 % |
SP/BVL IBGC | 31/10/2017 | 15:12 p.m. | 203.17 | -0.04 | -0.02 % |
SP/BVL IBGC | 31/10/2017 | 09:52 a.m. | 202.89 | -0.32 | -0.16 % |
SP/BVL IBGC | 30/10/2017 | 16:56 p.m. | 203.21 | -0.60 | -0.29 % |
SP/BVL IBGC | 30/10/2017 | 09:56 a.m. | 202.74 | -1.07 | -0.52 % |
SP/BVL IBGC | 27/10/2017 | 16:56 p.m. | 203.81 | 1.05 | 0.52 % |
SP/BVL IBGC | 27/10/2017 | 09:56 a.m. | 202.62 | -0.14 | -0.07 % |
INDICE | DIA | HORA | PUNTOS | VARIACION | PORCENTAJE |
SP/BVL INDUSTR | 03/11/2017 | 16:52 p.m. | 261.81 | 2.17 | 0.84 % |
SP/BVL INDUSTR | 03/11/2017 | 14:32 p.m. | 261.49 | 1.85 | 0.71 % |
SP/BVL INDUSTR | 03/11/2017 | 10:12 a.m. | 261.63 | 1.99 | 0.77 % |
SP/BVL INDUSTR | 02/11/2017 | 16:52 p.m. | 259.64 | 8.25 | 3.28 % |
SP/BVL INDUSTR | 02/11/2017 | 14:10 p.m. | 258.99 | 7.60 | 3.02 % |
SP/BVL INDUSTR | 02/11/2017 | 09:32 a.m. | 253.29 | 1.90 | 0.76 % |
SP/BVL INDUSTR | 31/10/2017 | 16:52 p.m. | 251.39 | -0.75 | -0.30 % |
SP/BVL INDUSTR | 31/10/2017 | 15:12 p.m. | 251.39 | -0.75 | -0.30 % |
SP/BVL INDUSTR | 31/10/2017 | 09:52 a.m. | 252.56 | 0.42 | 0.17 % |
SP/BVL INDUSTR | 30/10/2017 | 16:56 p.m. | 252.14 | -0.32 | -0.13 % |
SP/BVL INDUSTR | 30/10/2017 | 09:56 a.m. | 252.34 | -0.12 | -0.05 % |
SP/BVL INDUSTR | 27/10/2017 | 16:56 p.m. | 252.46 | 2.26 | 0.90 % |
SP/BVL INDUSTR | 27/10/2017 | 09:56 a.m. | 250.69 | 0.49 | 0.20 % |
INDICE | DIA | HORA | PUNTOS | VARIACION | PORCENTAJE |
SP/BVL JUNIORS | 03/11/2017 | 16:52 p.m. | 47.18 | 1.08 | 2.34 % |
SP/BVL JUNIORS | 03/11/2017 | 14:32 p.m. | 47.18 | 1.08 | 2.34 % |
SP/BVL JUNIORS | 03/11/2017 | 10:12 a.m. | 46.91 | 0.81 | 1.76 % |
SP/BVL JUNIORS | 02/11/2017 | 16:52 p.m. | 46.10 | 0.48 | 1.05 % |
SP/BVL JUNIORS | 02/11/2017 | 14:10 p.m. | 46.13 | 0.51 | 1.12 % |
SP/BVL JUNIORS | 02/11/2017 | 09:32 a.m. | 44.74 | -0.88 | -1.93 % |
SP/BVL JUNIORS | 31/10/2017 | 16:52 p.m. | 45.62 | 0.15 | 0.33 % |
SP/BVL JUNIORS | 31/10/2017 | 15:12 p.m. | 45.62 | 0.15 | 0.33 % |
SP/BVL JUNIORS | 31/10/2017 | 09:52 a.m. | 45.47 | 0.00 | 0.00 % |
SP/BVL JUNIORS | 30/10/2017 | 16:56 p.m. | 45.47 | -0.47 | -1.02 % |
SP/BVL JUNIORS | 30/10/2017 | 09:56 a.m. | 45.11 | -0.83 | -1.81 % |
SP/BVL JUNIORS | 27/10/2017 | 16:56 p.m. | 45.94 | -0.45 | -0.97 % |
SP/BVL JUNIORS | 27/10/2017 | 09:56 a.m. | 45.48 | -0.91 | -1.96 % |
INDICE | DIA | HORA | PUNTOS | VARIACION | PORCENTAJE |
SP/BVL LIMA 25 | 03/11/2017 | 16:52 p.m. | 32,949.70 | -82.09 | -0.25 % |
SP/BVL LIMA 25 | 03/11/2017 | 14:32 p.m. | 32,934.69 | -97.10 | -0.29 % |
SP/BVL LIMA 25 | 03/11/2017 | 10:12 a.m. | 33,057.10 | 25.31 | 0.08 % |
SP/BVL LIMA 25 | 02/11/2017 | 16:52 p.m. | 33,031.79 | 566.54 | 1.75 % |
SP/BVL LIMA 25 | 02/11/2017 | 14:10 p.m. | 32,815.40 | 350.15 | 1.08 % |
SP/BVL LIMA 25 | 02/11/2017 | 09:32 a.m. | 32,557.19 | 91.94 | 0.28 % |
SP/BVL LIMA 25 | 31/10/2017 | 16:52 p.m. | 32,465.25 | -62.26 | -0.19 % |
SP/BVL LIMA 25 | 31/10/2017 | 15:12 p.m. | 32,464.85 | -62.66 | -0.19 % |
SP/BVL LIMA 25 | 31/10/2017 | 09:52 a.m. | 32,498.14 | -29.37 | -0.09 % |
SP/BVL LIMA 25 | 30/10/2017 | 16:56 p.m. | 32,527.51 | -156.09 | -0.48 % |
SP/BVL LIMA 25 | 30/10/2017 | 09:56 a.m. | 32,587.91 | -95.69 | -0.29 % |
SP/BVL LIMA 25 | 27/10/2017 | 16:56 p.m. | 32,683.60 | -44.06 | -0.13 % |
SP/BVL LIMA 25 | 27/10/2017 | 09:56 a.m. | 32,504.28 | -223.38 | -0.68 % |
INDICE | DIA | HORA | PUNTOS | VARIACION | PORCENTAJE |
SP/BVL MINING | 03/11/2017 | 16:52 p.m. | 349.42 | -0.80 | -0.23 % |
SP/BVL MINING | 03/11/2017 | 14:32 p.m. | 349.09 | -1.13 | -0.32 % |
SP/BVL MINING | 03/11/2017 | 10:12 a.m. | 350.06 | -0.16 | -0.05 % |
SP/BVL MINING | 02/11/2017 | 16:52 p.m. | 350.22 | 4.48 | 1.30 % |
SP/BVL MINING | 02/11/2017 | 14:10 p.m. | 349.20 | 3.46 | 1.00 % |
SP/BVL MINING | 02/11/2017 | 09:32 a.m. | 348.20 | 2.46 | 0.71 % |
SP/BVL MINING | 31/10/2017 | 16:52 p.m. | 345.74 | 0.83 | 0.24 % |
SP/BVL MINING | 31/10/2017 | 15:12 p.m. | 345.73 | 0.82 | 0.24 % |
SP/BVL MINING | 31/10/2017 | 09:52 a.m. | 343.58 | -1.33 | -0.39 % |
SP/BVL MINING | 30/10/2017 | 16:56 p.m. | 344.91 | -0.16 | -0.05 % |
SP/BVL MINING | 30/10/2017 | 09:56 a.m. | 342.90 | -2.17 | -0.63 % |
SP/BVL MINING | 27/10/2017 | 16:56 p.m. | 345.07 | -3.45 | -0.99 % |
SP/BVL MINING | 27/10/2017 | 09:56 a.m. | 345.51 | -3.01 | -0.86 % |
INDICE | DIA | HORA | PUNTOS | VARIACION | PORCENTAJE |
SP/BVL PERU GEN | 03/11/2017 | 16:52 p.m. | 20,099.63 | 17.02 | 0.08 % |
SP/BVL PERU GEN | 03/11/2017 | 14:32 p.m. | 20,083.57 | 0.96 | 0.00 % |
SP/BVL PERU GEN | 03/11/2017 | 10:12 a.m. | 20,059.28 | -23.33 | -0.12 % |
SP/BVL PERU GEN | 02/11/2017 | 16:52 p.m. | 20,082.61 | 208.49 | 1.05 % |
SP/BVL PERU GEN | 02/11/2017 | 14:10 p.m. | 19,997.06 | 122.94 | 0.62 % |
SP/BVL PERU GEN | 02/11/2017 | 09:32 a.m. | 19,935.02 | 60.90 | 0.31 % |
SP/BVL PERU GEN | 31/10/2017 | 16:52 p.m. | 19,874.12 | 7.89 | 0.04 % |
SP/BVL PERU GEN | 31/10/2017 | 15:12 p.m. | 19,873.61 | 7.38 | 0.04 % |
SP/BVL PERU GEN | 31/10/2017 | 09:52 a.m. | 19,826.01 | -40.22 | -0.20 % |
SP/BVL PERU GEN | 30/10/2017 | 16:56 p.m. | 19,866.23 | -86.61 | -0.43 % |
SP/BVL PERU GEN | 30/10/2017 | 09:56 a.m. | 19,870.36 | -82.48 | -0.41 % |
SP/BVL PERU GEN | 27/10/2017 | 16:56 p.m. | 19,952.84 | 12.64 | 0.06 % |
SP/BVL PERU GEN | 27/10/2017 | 09:56 a.m. | 19,871.70 | -68.50 | -0.34 % |
INDICE | DIA | HORA | PUNTOS | VARIACION | PORCENTAJE |
SP/BVL PERU SEL | 03/11/2017 | 16:52 p.m. | 527.14 | 1.09 | 0.21 % |
SP/BVL PERU SEL | 03/11/2017 | 14:32 p.m. | 526.62 | 0.57 | 0.11 % |
SP/BVL PERU SEL | 03/11/2017 | 10:12 a.m. | 525.72 | -0.33 | -0.06 % |
SP/BVL PERU SEL | 02/11/2017 | 16:52 p.m. | 526.05 | 12.49 | 2.43 % |
SP/BVL PERU SEL | 02/11/2017 | 14:10 p.m. | 522.20 | 8.64 | 1.68 % |
SP/BVL PERU SEL | 02/11/2017 | 09:32 a.m. | 517.96 | 4.40 | 0.86 % |
SP/BVL PERU SEL | 31/10/2017 | 16:52 p.m. | 513.56 | -0.07 | -0.01 % |
SP/BVL PERU SEL | 31/10/2017 | 15:12 p.m. | 513.55 | -0.08 | -0.02 % |
SP/BVL PERU SEL | 31/10/2017 | 09:52 a.m. | 512.74 | -0.89 | -0.17 % |
SP/BVL PERU SEL | 30/10/2017 | 16:56 p.m. | 513.63 | -1.38 | -0.27 % |
SP/BVL PERU SEL | 30/10/2017 | 09:56 a.m. | 514.23 | -0.78 | -0.15 % |
SP/BVL PERU SEL | 27/10/2017 | 16:56 p.m. | 515.01 | 0.98 | 0.19 % |
SP/BVL PERU SEL | 27/10/2017 | 09:56 a.m. | 512.61 | -1.42 | -0.28 % |
INDICE | DIA | HORA | PUNTOS | VARIACION | PORCENTAJE |
SP/BVL SERVICES | 03/11/2017 | 16:52 p.m. | 435.99 | -2.87 | -0.65 % |
SP/BVL SERVICES | 03/11/2017 | 14:32 p.m. | 435.99 | -2.87 | -0.65 % |
SP/BVL SERVICES | 03/11/2017 | 10:12 a.m. | 438.86 | 0.00 | 0.00 % |
SP/BVL SERVICES | 02/11/2017 | 16:52 p.m. | 438.86 | 2.81 | 0.64 % |
SP/BVL SERVICES | 02/11/2017 | 14:10 p.m. | 433.14 | -2.91 | -0.67 % |
SP/BVL SERVICES | 02/11/2017 | 09:32 a.m. | 436.05 | 0.00 | 0.00 % |
SP/BVL SERVICES | 31/10/2017 | 16:52 p.m. | 436.05 | -5.25 | -1.19 % |
SP/BVL SERVICES | 31/10/2017 | 15:12 p.m. | 436.05 | -5.25 | -1.19 % |
SP/BVL SERVICES | 31/10/2017 | 09:52 a.m. | 441.30 | 0.00 | 0.00 % |
SP/BVL SERVICES | 30/10/2017 | 16:56 p.m. | 441.30 | -9.51 | -2.11 % |
SP/BVL SERVICES | 30/10/2017 | 09:56 a.m. | 446.54 | -4.27 | -0.95 % |
SP/BVL SERVICES | 27/10/2017 | 16:56 p.m. | 450.81 | -1.67 | -0.37 % |
SP/BVL SERVICES | 27/10/2017 | 09:56 a.m. | 451.53 | -0.95 | -0.21 % |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)