BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
20/10/2017 | 3,2360 | 3,2410 | 3,2388 | 3,2410 | 3,2390 | -4,06 | -3,52 | 3,816 | 3,41 | 3,50% | 3,50% |
19/10/2017 | 3,2340 | 3,2390 | 3,2364 | 3,2380 | 3,2350 | -4,37 | -3,63 | 3,829 | 3,20 | 3,50% | 3,50% |
18/10/2017 | 3,2360 | 3,2460 | 3,2428 | 3,2470 | 3,2370 | -4,32 | -3,57 | 3,816 | 2,70 | 3,50% | 3,50% |
17/10/2017 | 3,2440 | 3,2490 | 3,2456 | 3,2460 | 3,2450 | -4,53 | -3,34 | 3,821 | 2,16 | 3,50% | 3,50% |
16/10/2017 | 3,2440 | 3,2480 | 3,2458 | 3,2470 | 3,2440 | -4,67 | -3,37 | 3,829 | 2,29 | 3,50% | 3,50% |
13/10/2017 | 3,2480 | 3,2520 | 3,2493 | 3,2480 | 3,2490 | -4,61 | -3,22 | 3,839 | 1,97 | 3,50% | 3,50% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.