BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
13/10/2017 | 3,2480 | 3,2520 | 3,2493 | 3,2480 | 3,2490 | -4,61 | -3,22 | 3,839 | 1,97 | 3,50% | 3,50% |
12/10/2017 | 3.2490 | 3.2600 | 3.2550 | 3.2590 | 3.2540 | -4.35 | -3.07 | 3.852 | 2.60 | 3,50% | 3,50% |
11/10/2017 | 3,2570 | 3,2640 | 3,2607 | 3,2630 | 3,2600 | -4,23 | -2,89 | 3,864 | 2,63 | 3,50% | 3,50% |
10/10/2017 | 3,2630 | 3,2690 | 3,2654 | 3,2680 | 3,2650 | -3,83 | -2,74 | 3,855 | 1,91 | 3,50% | 3,50% |
09/10/2017 | 3,2690 | 3,2740 | 3,2720 | 3,2700 | 3,2730 | -3,88 | -2,50 | 3,846 | 1,06 | 3,50% | 3,50% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.