BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
07/12/2017 | 3,2350 | 3,2370 | 3,2357 | 3,2380 | 3,2360 | -4,94 | -3,60 | 3,819 | 4,32 | 3,25% | 3,25% |
06/12/2017 | 3,2350 | 3,2380 | 3,2365 | 3,2380 | 3,2360 | -5,21 | -3,60 | 3,816 | 4,30 | 3,25% | 3,25% |
05/12/2017 | 3,2340 | 3,2380 | 3,2356 | 3,2350 | 3,2380 | -5,29 | -3,54 | 3,823 | 3,65 | 3,25% | 3,25% |
04/12/2017 | 3,2330 | 3,2350 | 3,2342 | 3,2360 | 3,2340 | -5,41 | -3,66 | 3,832 | 4,97 | 3,25% | 3,25% |
01/12/2017 | 3,2320 | 3,2350 | 3,2330 | 3,2340 | 3,2350 | -5,33 | -3,63 | 3,847 | 5,90 | 3,25% | 3,35% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.