BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
22/12/2017 | 3.2330 | 3.2460 | 3,2376 | 3.2420 | 3.2360 | -4.68 | -3.60 | 3,836 | 8.14 | 3,50% | 3,25% |
21/12/2017 | 3.2530 | 3.2800 | 3,2665 | 3.2800 | 3.2680 | -3.66 | -2.65 | 3,877 | 9.64 | 3,25% | 3,25% |
20/12/2017 | 3.2630 | 3.2880 | 3,2748 | 3.2790 | 3.2690 | -3.88 | -2.62 | 3,885 | 9.85 | 3,25% | 3,25% |
19/12/2017 | 3.2500 | 3.2840 | 3,2667 | 3.2850 | 3.2830 | -3.67 | -2.20 | 3,889 | 9.20 | 3,25% | 3,25% |
18/12/2017 | 3.2790 | 3.3010 | 3,2900 | 3.2900 | 3.2810 | -3.61 | -2.26 | 3,868 | 8.79 | 3,25% | 3,25% |
15/12/2017 | 3.2460 | 3.3000 | 3,2638 | 3.2470 | 3.2990 | -3.08 | -1.73 | 3,892 | 9.80 | 3,25% | 3,25% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.