BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
15/12/2017 | 3.2460 | 3.3000 | 3,2638 | 3.2470 | 3.2990 | -3.08 | -1.73 | 3,892 | 9.80 | 3,25% | 3,25% |
14/12/2017 | 3.2380 | 3.2470 | 3,2423 | 3,2480 | 3,2440 | -4,31 | -3,37 | 3,828 | 6,06 | 3,25% | 3,25% |
13/12/2017 | 3,2310 | 3,2330 | 3,2321 | 3,2320 | 3,2340 | -4,77 | -3,66 | 3,805 | 5,43 | 3,25% | 3,25% |
12/12/2017 | 3,2330 | 3,2350 | 3,2336 | 3,2350 | 3,2340 | -4,94 | -3,66 | 3,795 | 4,81 | 3,25% | 3,25% |
11/12/2017 | 3,2340 | 3,2370 | 3,2354 | 3,2370 | 3,2350 | -5,08 | -3,63 | 3,814 | 6,09 | 3,25% | 3,25% |
07/12/2017 | 3,2350 | 3,2370 | 3,2357 | 3,2380 | 3,2360 | -4,94 | -3,60 | 3,819 | 4,32 | 3,25% | 3,25% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.