INDICE | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
SP/BVL CONSTRUC | 21/07/2017 | 17:01 | 236.96 | -0.08 | 0.25 | -19.87 | -17.02 |
SP/BVL CONSTRUC | 21/07/2017 | 09:21 | 237.14 | 0.00 | 0.33 | -19.81 | -16.96 |
SP/BVL CONSTRUC | 20/07/2017 | 17:01 | 237.14 | 0.21 | 0.33 | -19.81 | -17.00 |
SP/BVL CONSTRUC | 20/07/2017 | 09:21 | 236.40 | -0.11 | 0.01 | -20.06 | -17.26 |
SP/BVL CONSTRUC | 19/07/2017 | 17:01 | 236.65 | 0.14 | 0.12 | -19.97 | -17.26 |
SP/BVL CONSTRUC | 19/07/2017 | 09:21 | 236.35 | 0.02 | -0.01 | -20.07 | -17.36 |
SP/BVL CONSTRUC | 18/07/2017 | 17:01 | 236.31 | 0.67 | -0.03 | -20.09 | -17.51 |
SP/BVL CONSTRUC | 17/07/2017 | 17:01 | 234.73 | -0.66 | -0.69 | -20.62 | -17.89 |
SP/BVL CONSTRUC | 17/07/2017 | 11:01 | 235.53 | -0.32 | -0.36 | -20.35 | -17.61 |
SP/BVL CONSTRUC | 14/07/2017 | 17:01 | 236.29 | 0.34 | -0.03 | -20.09 | -17.51 |
SP/BVL CONSTRUC | 14/07/2017 | 09:41 | 235.48 | 0.00 | -0.38 | -20.37 | -17.80 |
SP/BVL CONSTRUC | 13/07/2017 | 09:41 | 235.99 | 0.00 | -0.16 | -20.20 | -17.63 |
SP/BVL CONSTRUC | 12/07/2017 | 17:01 | 235.99 | 1.11 | -0.16 | -20.20 | -17.71 |
SP/BVL CONSTRUC | 12/07/2017 | 10:01 | 233.40 | 0.00 | -1.26 | -21.07 | -18.61 |
SP/BVL CONSTRUC | 11/07/2017 | 17:01 | 233.40 | 0.31 | -1.26 | -21.07 | -18.65 |
SP/BVL CONSTRUC | 11/07/2017 | 10:41 | 232.68 | 0.00 | -1.56 | -21.31 | -18.90 |
SP/BVL CONSTRUC | 10/07/2017 | 17:01 | 232.68 | -0.62 | -1.56 | -21.31 | -18.76 |
SP/BVL CONSTRUC | 10/07/2017 | 09:41 | 234.14 | 0.00 | -0.94 | -20.82 | -18.25 |
SP/BVL CONSTRUC | 07/07/2017 | 17:01 | 234.14 | -0.79 | -0.94 | -20.82 | -18.40 |
SP/BVL CONSTRUC | 07/07/2017 | 09:41 | 236.00 | 0.00 | -0.16 | -20.19 | -17.75 |
SP/BVL CONSTRUC | 06/07/2017 | 17:01 | 236.00 | 0.18 | -0.16 | -20.19 | -17.92 |
SP/BVL CONSTRUC | 06/07/2017 | 09:41 | 235.57 | 0.00 | -0.34 | -20.34 | -18.07 |
SP/BVL CONSTRUC | 05/07/2017 | 17:01 | 235.57 | -0.50 | -0.34 | -20.34 | -17.92 |
SP/BVL CONSTRUC | 05/07/2017 | 09:41 | 236.24 | -0.22 | -0.05 | -20.11 | -17.68 |
SP/BVL CONSTRUC | 04/07/2017 | 17:01 | 236.75 | 0.29 | 0.16 | -19.94 | -17.39 |
SP/BVL CONSTRUC | 04/07/2017 | 09:21 | 236.07 | 0.00 | -0.13 | -20.17 | -17.63 |
SP/BVL CONSTRUC | 03/07/2017 | 17:01 | 236.07 | -0.13 | -0.13 | -20.17 | -17.67 |
SP/BVL CONSTRUC | 03/07/2017 | 08:21 | 236.37 | 0.00 | 0.00 | -20.07 | -17.56 |
INDICE | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
SP/BVL CONSUMER | 21/07/2017 | 17:01 | 732.12 | 0.18 | 0.95 | 7.51 | 11.32 |
SP/BVL CONSUMER | 21/07/2017 | 09:21 | 730.75 | 0.00 | 0.77 | 7.31 | 11.11 |
SP/BVL CONSUMER | 20/07/2017 | 17:01 | 730.77 | -0.37 | 0.77 | 7.31 | 11.07 |
SP/BVL CONSUMER | 20/07/2017 | 09:21 | 733.38 | -0.01 | 1.13 | 7.69 | 11.46 |
SP/BVL CONSUMER | 19/07/2017 | 17:01 | 733.47 | -0.28 | 1.14 | 7.70 | 11.36 |
SP/BVL CONSUMER | 19/07/2017 | 09:21 | 735.65 | 0.02 | 1.44 | 8.02 | 11.69 |
SP/BVL CONSUMER | 18/07/2017 | 17:01 | 735.52 | -0.50 | 1.42 | 8.01 | 11.50 |
SP/BVL CONSUMER | 17/07/2017 | 17:01 | 739.24 | 0.09 | 1.94 | 8.55 | 12.28 |
SP/BVL CONSUMER | 17/07/2017 | 11:01 | 738.70 | 0.01 | 1.86 | 8.47 | 12.20 |
SP/BVL CONSUMER | 14/07/2017 | 17:01 | 738.61 | 0.77 | 1.85 | 8.46 | 11.96 |
SP/BVL CONSUMER | 14/07/2017 | 09:41 | 732.87 | -0.01 | 1.06 | 7.62 | 11.09 |
SP/BVL CONSUMER | 13/07/2017 | 09:41 | 726.48 | 0.01 | 0.18 | 6.68 | 10.11 |
SP/BVL CONSUMER | 12/07/2017 | 17:01 | 726.44 | 0.54 | 0.17 | 6.67 | 10.00 |
SP/BVL CONSUMER | 12/07/2017 | 10:01 | 722.32 | -0.03 | -0.40 | 6.07 | 9.38 |
SP/BVL CONSUMER | 11/07/2017 | 17:01 | 722.54 | 0.00 | -0.37 | 6.10 | 9.36 |
SP/BVL CONSUMER | 11/07/2017 | 10:41 | 722.58 | 0.00 | -0.36 | 6.11 | 9.37 |
SP/BVL CONSUMER | 10/07/2017 | 17:01 | 722.57 | 0.03 | -0.36 | 6.10 | 9.55 |
SP/BVL CONSUMER | 10/07/2017 | 09:41 | 723.12 | 0.11 | -0.29 | 6.19 | 9.63 |
SP/BVL CONSUMER | 07/07/2017 | 17:01 | 722.35 | 0.05 | -0.39 | 6.07 | 9.31 |
SP/BVL CONSUMER | 07/07/2017 | 09:41 | 721.85 | -0.02 | -0.46 | 6.00 | 9.24 |
SP/BVL CONSUMER | 06/07/2017 | 17:01 | 721.99 | -0.17 | -0.44 | 6.02 | 9.04 |
SP/BVL CONSUMER | 06/07/2017 | 09:41 | 723.33 | 0.01 | -0.26 | 6.22 | 9.24 |
SP/BVL CONSUMER | 05/07/2017 | 17:01 | 723.24 | -0.48 | -0.27 | 6.20 | 9.43 |
SP/BVL CONSUMER | 05/07/2017 | 09:41 | 728.20 | 0.21 | 0.41 | 6.93 | 10.18 |
SP/BVL CONSUMER | 04/07/2017 | 17:01 | 726.70 | 0.04 | 0.21 | 6.71 | 10.11 |
SP/BVL CONSUMER | 04/07/2017 | 09:21 | 726.63 | 0.03 | 0.20 | 6.70 | 10.10 |
SP/BVL CONSUMER | 03/07/2017 | 17:01 | 726.42 | 0.17 | 0.17 | 6.67 | 10.01 |
SP/BVL CONSUMER | 03/07/2017 | 08:21 | 724.94 | -0.04 | -0.04 | 6.45 | 9.79 |
INDICE | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
SP/BVL ELECTRIC | 21/07/2017 | 17:01 | 430.62 | 0.79 | 2.76 | -8.83 | -5.60 |
SP/BVL ELECTRIC | 21/07/2017 | 09:21 | 427.26 | 0.00 | 1.95 | -9.54 | -6.33 |
SP/BVL ELECTRIC | 20/07/2017 | 17:01 | 427.26 | 0.22 | 1.95 | -9.54 | -6.38 |
SP/BVL ELECTRIC | 20/07/2017 | 09:21 | 426.32 | 0.00 | 1.73 | -9.74 | -6.58 |
SP/BVL ELECTRIC | 19/07/2017 | 17:01 | 426.32 | 0.07 | 1.73 | -9.74 | -6.68 |
SP/BVL ELECTRIC | 19/07/2017 | 09:21 | 426.09 | 0.01 | 1.68 | -9.79 | -6.73 |
SP/BVL ELECTRIC | 18/07/2017 | 17:01 | 426.03 | 0.72 | 1.66 | -9.80 | -6.89 |
SP/BVL ELECTRIC | 17/07/2017 | 17:01 | 423.00 | -0.08 | 0.94 | -10.45 | -7.37 |
SP/BVL ELECTRIC | 17/07/2017 | 11:01 | 423.32 | 0.00 | 1.01 | -10.38 | -7.30 |
SP/BVL ELECTRIC | 14/07/2017 | 17:01 | 423.32 | 0.25 | 1.01 | -10.38 | -7.48 |
SP/BVL ELECTRIC | 14/07/2017 | 09:41 | 422.27 | 0.00 | 0.76 | -10.60 | -7.71 |
SP/BVL ELECTRIC | 13/07/2017 | 09:41 | 422.27 | 0.00 | 0.76 | -10.60 | -7.73 |
SP/BVL ELECTRIC | 12/07/2017 | 17:01 | 422.27 | 0.27 | 0.76 | -10.60 | -7.81 |
SP/BVL ELECTRIC | 12/07/2017 | 10:01 | 422.08 | 0.22 | 0.72 | -10.64 | -7.85 |
SP/BVL ELECTRIC | 11/07/2017 | 17:01 | 421.14 | -0.78 | 0.49 | -10.84 | -8.10 |
SP/BVL ELECTRIC | 11/07/2017 | 10:41 | 424.44 | 0.00 | 1.28 | -10.14 | -7.38 |
SP/BVL ELECTRIC | 10/07/2017 | 17:01 | 424.44 | -0.42 | 1.28 | -10.14 | -7.22 |
SP/BVL ELECTRIC | 10/07/2017 | 09:41 | 426.21 | 0.00 | 1.70 | -9.77 | -6.84 |
SP/BVL ELECTRIC | 07/07/2017 | 17:01 | 426.21 | -0.18 | 1.70 | -9.77 | -7.01 |
SP/BVL ELECTRIC | 07/07/2017 | 09:41 | 426.96 | 0.00 | 1.88 | -9.61 | -6.84 |
SP/BVL ELECTRIC | 06/07/2017 | 17:01 | 426.96 | -0.14 | 1.88 | -9.61 | -7.03 |
SP/BVL ELECTRIC | 06/07/2017 | 09:41 | 427.56 | 0.00 | 2.03 | -9.48 | -6.90 |
SP/BVL ELECTRIC | 05/07/2017 | 17:01 | 427.56 | 0.71 | 2.03 | -9.48 | -6.73 |
SP/BVL ELECTRIC | 05/07/2017 | 09:41 | 424.56 | 0.00 | 1.31 | -10.12 | -7.38 |
SP/BVL ELECTRIC | 04/07/2017 | 17:01 | 424.56 | 0.89 | 1.31 | -10.12 | -7.25 |
SP/BVL ELECTRIC | 04/07/2017 | 09:21 | 421.53 | 0.17 | 0.59 | -10.76 | -7.92 |
SP/BVL ELECTRIC | 03/07/2017 | 17:01 | 420.83 | 0.42 | 0.42 | -10.91 | -8.11 |
SP/BVL ELECTRIC | 03/07/2017 | 08:21 | 419.07 | 0.00 | 0.00 | -11.28 | -8.50 |
INDICE | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
SP/BVL FINANCI | 21/07/2017 | 17:01 | 939.02 | 0.34 | 2.69 | 15.05 | 19.14 |
SP/BVL FINANCI | 21/07/2017 | 09:21 | 935.70 | -0.01 | 2.33 | 14.65 | 18.72 |
SP/BVL FINANCI | 20/07/2017 | 17:01 | 935.83 | -0.20 | 2.34 | 14.66 | 18.68 |
SP/BVL FINANCI | 20/07/2017 | 09:21 | 937.03 | -0.07 | 2.48 | 14.81 | 18.83 |
SP/BVL FINANCI | 19/07/2017 | 17:01 | 937.71 | 0.15 | 2.55 | 14.89 | 18.79 |
SP/BVL FINANCI | 19/07/2017 | 09:21 | 937.28 | 0.11 | 2.50 | 14.84 | 18.73 |
SP/BVL FINANCI | 18/07/2017 | 17:01 | 936.27 | -0.21 | 2.39 | 14.72 | 18.42 |
SP/BVL FINANCI | 17/07/2017 | 17:01 | 938.28 | -0.49 | 2.61 | 14.96 | 18.91 |
SP/BVL FINANCI | 17/07/2017 | 11:01 | 938.47 | -0.47 | 2.63 | 14.99 | 18.94 |
SP/BVL FINANCI | 14/07/2017 | 17:01 | 942.92 | 0.84 | 3.12 | 15.53 | 19.26 |
SP/BVL FINANCI | 14/07/2017 | 09:41 | 937.97 | 0.32 | 2.58 | 14.92 | 18.64 |
SP/BVL FINANCI | 13/07/2017 | 09:41 | 935.43 | -0.51 | 2.30 | 14.61 | 18.30 |
SP/BVL FINANCI | 12/07/2017 | 17:01 | 940.22 | 0.45 | 2.82 | 15.20 | 18.79 |
SP/BVL FINANCI | 12/07/2017 | 10:01 | 942.75 | 0.72 | 3.10 | 15.51 | 19.11 |
SP/BVL FINANCI | 11/07/2017 | 17:01 | 936.00 | 1.22 | 2.36 | 14.68 | 18.21 |
SP/BVL FINANCI | 11/07/2017 | 10:41 | 924.76 | 0.01 | 1.13 | 13.31 | 16.79 |
SP/BVL FINANCI | 10/07/2017 | 17:01 | 924.68 | -0.04 | 1.13 | 13.30 | 16.97 |
SP/BVL FINANCI | 10/07/2017 | 09:41 | 926.28 | 0.13 | 1.30 | 13.49 | 17.18 |
SP/BVL FINANCI | 07/07/2017 | 17:01 | 925.08 | 0.49 | 1.17 | 13.35 | 16.81 |
SP/BVL FINANCI | 07/07/2017 | 09:41 | 920.00 | -0.06 | 0.61 | 12.72 | 16.17 |
SP/BVL FINANCI | 06/07/2017 | 17:01 | 920.59 | -0.53 | 0.68 | 12.80 | 16.01 |
SP/BVL FINANCI | 06/07/2017 | 09:41 | 927.84 | 0.26 | 1.47 | 13.68 | 16.92 |
SP/BVL FINANCI | 05/07/2017 | 17:01 | 925.48 | -0.10 | 1.21 | 13.39 | 16.84 |
SP/BVL FINANCI | 05/07/2017 | 09:41 | 922.37 | -0.44 | 0.87 | 13.01 | 16.45 |
SP/BVL FINANCI | 04/07/2017 | 17:01 | 926.43 | -0.05 | 1.32 | 13.51 | 17.12 |
SP/BVL FINANCI | 04/07/2017 | 09:21 | 925.94 | -0.10 | 1.26 | 13.45 | 17.06 |
SP/BVL FINANCI | 03/07/2017 | 17:01 | 926.88 | 1.37 | 1.37 | 13.57 | 17.13 |
SP/BVL FINANCI | 03/07/2017 | 08:21 | 912.52 | -0.20 | -0.20 | 11.81 | 15.31 |
INDICE | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
SP/BVL IBGC | 21/07/2017 | 17:01 | 172.24 | 0.03 | 2.04 | 2.48 | 6.11 |
SP/BVL IBGC | 21/07/2017 | 09:21 | 172.30 | 0.06 | 2.07 | 2.51 | 6.15 |
SP/BVL IBGC | 20/07/2017 | 17:01 | 172.19 | 0.00 | 2.01 | 2.45 | 6.03 |
SP/BVL IBGC | 20/07/2017 | 09:21 | 171.80 | -0.13 | 1.78 | 2.21 | 5.79 |
SP/BVL IBGC | 19/07/2017 | 17:01 | 172.02 | 0.24 | 1.91 | 2.34 | 5.81 |
SP/BVL IBGC | 19/07/2017 | 09:21 | 172.07 | 0.27 | 1.94 | 2.37 | 5.84 |
SP/BVL IBGC | 18/07/2017 | 17:01 | 171.60 | -0.34 | 1.66 | 2.09 | 5.39 |
SP/BVL IBGC | 17/07/2017 | 17:01 | 172.18 | 0.47 | 2.00 | 2.44 | 5.96 |
SP/BVL IBGC | 17/07/2017 | 11:01 | 171.62 | 0.14 | 1.67 | 2.11 | 5.62 |
SP/BVL IBGC | 14/07/2017 | 17:01 | 171.38 | 0.79 | 1.53 | 1.96 | 5.26 |
SP/BVL IBGC | 14/07/2017 | 09:41 | 170.67 | 0.38 | 1.11 | 1.54 | 4.82 |
SP/BVL IBGC | 13/07/2017 | 09:41 | 169.69 | -0.24 | 0.53 | 0.96 | 4.20 |
SP/BVL IBGC | 12/07/2017 | 17:01 | 170.10 | 0.37 | 0.77 | 1.20 | 4.36 |
SP/BVL IBGC | 12/07/2017 | 10:01 | 170.44 | 0.57 | 0.97 | 1.40 | 4.57 |
SP/BVL IBGC | 11/07/2017 | 17:01 | 169.47 | 0.84 | 0.40 | 0.83 | 3.92 |
SP/BVL IBGC | 11/07/2017 | 10:41 | 167.98 | -0.04 | -0.49 | -0.06 | 3.01 |
SP/BVL IBGC | 10/07/2017 | 17:01 | 168.05 | -0.62 | -0.44 | -0.02 | 3.23 |
SP/BVL IBGC | 10/07/2017 | 09:41 | 169.21 | 0.07 | 0.24 | 0.67 | 3.94 |
SP/BVL IBGC | 07/07/2017 | 17:01 | 169.09 | -0.13 | 0.17 | 0.60 | 3.68 |
SP/BVL IBGC | 07/07/2017 | 09:41 | 169.07 | -0.14 | 0.16 | 0.59 | 3.66 |
SP/BVL IBGC | 06/07/2017 | 17:01 | 169.31 | -0.38 | 0.30 | 0.73 | 3.60 |
SP/BVL IBGC | 06/07/2017 | 09:41 | 170.08 | 0.08 | 0.76 | 1.19 | 4.07 |
SP/BVL IBGC | 05/07/2017 | 17:01 | 169.95 | 0.17 | 0.68 | 1.11 | 4.19 |
SP/BVL IBGC | 05/07/2017 | 09:41 | 169.56 | -0.06 | 0.45 | 0.88 | 3.95 |
SP/BVL IBGC | 04/07/2017 | 17:01 | 169.67 | 0.71 | 0.52 | 0.95 | 4.16 |
SP/BVL IBGC | 04/07/2017 | 09:21 | 168.40 | -0.05 | -0.24 | 0.19 | 3.38 |
SP/BVL IBGC | 03/07/2017 | 17:01 | 168.48 | -0.19 | -0.19 | 0.24 | 3.38 |
SP/BVL IBGC | 03/07/2017 | 08:21 | 168.66 | -0.08 | -0.08 | 0.35 | 3.49 |
INDICE | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
SP/BVL INDUSTR | 21/07/2017 | 17:01 | 194.11 | -0.16 | -0.12 | -12.20 | -9.09 |
SP/BVL INDUSTR | 21/07/2017 | 09:21 | 194.43 | 0.00 | 0.05 | -12.06 | -8.94 |
SP/BVL INDUSTR | 20/07/2017 | 17:01 | 194.43 | 0.27 | 0.05 | -12.06 | -8.98 |
SP/BVL INDUSTR | 20/07/2017 | 09:21 | 193.77 | -0.07 | -0.29 | -12.36 | -9.29 |
SP/BVL INDUSTR | 19/07/2017 | 17:01 | 193.91 | 0.26 | -0.22 | -12.29 | -9.32 |
SP/BVL INDUSTR | 19/07/2017 | 09:21 | 193.43 | 0.02 | -0.47 | -12.51 | -9.55 |
SP/BVL INDUSTR | 18/07/2017 | 17:01 | 193.40 | 0.35 | -0.48 | -12.52 | -9.70 |
SP/BVL INDUSTR | 17/07/2017 | 17:01 | 192.73 | -0.15 | -0.83 | -12.83 | -9.83 |
SP/BVL INDUSTR | 17/07/2017 | 11:01 | 192.88 | -0.07 | -0.75 | -12.76 | -9.76 |
SP/BVL INDUSTR | 14/07/2017 | 17:01 | 193.02 | 0.18 | -0.68 | -12.70 | -9.88 |
SP/BVL INDUSTR | 14/07/2017 | 09:41 | 192.68 | 0.00 | -0.85 | -12.85 | -10.03 |
SP/BVL INDUSTR | 13/07/2017 | 09:41 | 192.74 | 0.00 | -0.82 | -12.82 | -10.02 |
SP/BVL INDUSTR | 12/07/2017 | 17:01 | 192.74 | 0.29 | -0.82 | -12.82 | -10.10 |
SP/BVL INDUSTR | 12/07/2017 | 10:01 | 192.19 | 0.00 | -1.11 | -13.07 | -10.36 |
SP/BVL INDUSTR | 11/07/2017 | 17:01 | 192.19 | 0.30 | -1.11 | -13.07 | -10.40 |
SP/BVL INDUSTR | 11/07/2017 | 10:41 | 191.61 | 0.00 | -1.40 | -13.33 | -10.67 |
SP/BVL INDUSTR | 10/07/2017 | 17:01 | 191.61 | -0.96 | -1.40 | -13.33 | -10.52 |
SP/BVL INDUSTR | 10/07/2017 | 09:41 | 193.47 | 0.00 | -0.45 | -12.49 | -9.65 |
SP/BVL INDUSTR | 07/07/2017 | 17:01 | 193.47 | -0.54 | -0.45 | -12.49 | -9.82 |
SP/BVL INDUSTR | 07/07/2017 | 09:41 | 194.53 | 0.00 | 0.00 | -12.01 | -9.32 |
SP/BVL INDUSTR | 06/07/2017 | 17:01 | 194.53 | 0.24 | 0.00 | -12.01 | -9.50 |
SP/BVL INDUSTR | 06/07/2017 | 09:41 | 194.07 | 0.00 | -0.14 | -12.22 | -9.72 |
SP/BVL INDUSTR | 05/07/2017 | 17:01 | 194.07 | -0.51 | -0.14 | -12.22 | -9.55 |
SP/BVL INDUSTR | 05/07/2017 | 09:41 | 194.78 | -0.14 | 0.23 | -11.90 | -9.22 |
SP/BVL INDUSTR | 04/07/2017 | 17:01 | 195.06 | 0.41 | 0.37 | -11.77 | -8.97 |
SP/BVL INDUSTR | 04/07/2017 | 09:21 | 194.27 | 0.00 | -0.04 | -12.13 | -9.33 |
SP/BVL INDUSTR | 03/07/2017 | 17:01 | 194.27 | -0.04 | -0.04 | -12.13 | -9.38 |
SP/BVL INDUSTR | 03/07/2017 | 08:21 | 194.34 | 0.00 | 0.00 | -12.10 | -9.34 |
INDICE | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
SP/BVL JUNIORS | 21/07/2017 | 17:01 | 20.47 | 3.07 | -0.34 | -27.05 | -24.46 |
SP/BVL JUNIORS | 21/07/2017 | 09:21 | 19.86 | 0.00 | -3.31 | -29.22 | -26.71 |
SP/BVL JUNIORS | 20/07/2017 | 17:01 | 19.86 | -3.59 | -3.31 | -29.22 | -26.74 |
SP/BVL JUNIORS | 20/07/2017 | 09:21 | 20.59 | -0.05 | 0.24 | -26.62 | -24.05 |
SP/BVL JUNIORS | 19/07/2017 | 17:01 | 20.60 | 1.23 | 0.29 | -26.59 | -24.10 |
SP/BVL JUNIORS | 19/07/2017 | 09:21 | 20.35 | 0.00 | -0.93 | -27.48 | -25.02 |
SP/BVL JUNIORS | 18/07/2017 | 17:01 | 20.35 | -0.15 | -0.93 | -27.48 | -25.13 |
SP/BVL JUNIORS | 17/07/2017 | 17:01 | 20.38 | 2.46 | -0.78 | -27.37 | -24.87 |
SP/BVL JUNIORS | 17/07/2017 | 11:01 | 20.24 | 1.76 | -1.46 | -27.87 | -25.39 |
SP/BVL JUNIORS | 14/07/2017 | 17:01 | 19.89 | -2.07 | -3.16 | -29.12 | -26.83 |
SP/BVL JUNIORS | 14/07/2017 | 09:41 | 20.30 | -0.05 | -1.17 | -27.66 | -25.32 |
SP/BVL JUNIORS | 13/07/2017 | 09:41 | 20.37 | 1.55 | -0.83 | -27.41 | -25.07 |
SP/BVL JUNIORS | 12/07/2017 | 17:01 | 20.06 | -2.34 | -2.34 | -28.51 | -26.28 |
SP/BVL JUNIORS | 12/07/2017 | 10:01 | 20.51 | -0.15 | -0.15 | -26.91 | -24.63 |
SP/BVL JUNIORS | 11/07/2017 | 17:01 | 20.54 | 0.05 | 0.00 | -26.80 | -24.55 |
SP/BVL JUNIORS | 11/07/2017 | 10:41 | 20.53 | 0.00 | -0.05 | -26.84 | -24.59 |
SP/BVL JUNIORS | 10/07/2017 | 17:01 | 20.53 | -1.39 | -0.05 | -26.84 | -24.46 |
SP/BVL JUNIORS | 10/07/2017 | 09:41 | 20.85 | 0.14 | 1.51 | -25.69 | -23.28 |
SP/BVL JUNIORS | 07/07/2017 | 17:01 | 20.82 | 0.58 | 1.36 | -25.80 | -23.53 |
SP/BVL JUNIORS | 07/07/2017 | 09:41 | 20.67 | -0.14 | 0.63 | -26.34 | -24.08 |
SP/BVL JUNIORS | 06/07/2017 | 17:01 | 20.70 | 0.63 | 0.78 | -26.23 | -24.13 |
SP/BVL JUNIORS | 06/07/2017 | 09:41 | 20.59 | 0.00 | 0.24 | -26.62 | -24.53 |
SP/BVL JUNIORS | 05/07/2017 | 17:01 | 20.57 | 0.00 | 0.15 | -26.69 | -24.46 |
SP/BVL JUNIORS | 05/07/2017 | 09:41 | 20.59 | 0.00 | 0.24 | -26.62 | -24.39 |
SP/BVL JUNIORS | 04/07/2017 | 17:01 | 20.57 | 0.00 | 0.15 | -26.69 | -24.36 |
SP/BVL JUNIORS | 04/07/2017 | 09:21 | 20.55 | 0.00 | 0.05 | -26.76 | -24.43 |
SP/BVL JUNIORS | 03/07/2017 | 17:01 | 20.57 | 0.15 | 0.15 | -26.69 | -24.39 |
SP/BVL JUNIORS | 03/07/2017 | 08:21 | 20.49 | -0.24 | -0.24 | -26.98 | -24.69 |
INDICE | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
SP/BVL LIMA 25 | 21/07/2017 | 17:01 | 24569.08 | 0.25 | 2.49 | 4.20 | 7.90 |
SP/BVL LIMA 25 | 21/07/2017 | 09:21 | 24528.13 | 0.08 | 2.32 | 4.03 | 7.72 |
SP/BVL LIMA 25 | 20/07/2017 | 17:01 | 24507.43 | 0.29 | 2.23 | 3.94 | 7.58 |
SP/BVL LIMA 25 | 20/07/2017 | 09:21 | 24416.28 | -0.08 | 1.85 | 3.55 | 7.18 |
SP/BVL LIMA 25 | 19/07/2017 | 17:01 | 24435.61 | 0.37 | 1.93 | 3.64 | 7.15 |
SP/BVL LIMA 25 | 19/07/2017 | 09:21 | 24371.96 | 0.11 | 1.67 | 3.37 | 6.87 |
SP/BVL LIMA 25 | 18/07/2017 | 17:01 | 24346.25 | 0.12 | 1.56 | 3.26 | 6.59 |
SP/BVL LIMA 25 | 17/07/2017 | 17:01 | 24316.69 | 0.44 | 1.44 | 3.13 | 6.68 |
SP/BVL LIMA 25 | 17/07/2017 | 11:01 | 24248.44 | 0.16 | 1.15 | 2.84 | 6.38 |
SP/BVL LIMA 25 | 14/07/2017 | 17:01 | 24209.72 | 0.31 | 0.99 | 2.68 | 5.99 |
SP/BVL LIMA 25 | 14/07/2017 | 09:41 | 24154.58 | 0.08 | 0.76 | 2.44 | 5.75 |
SP/BVL LIMA 25 | 13/07/2017 | 09:41 | 24068.75 | -0.07 | 0.40 | 2.08 | 5.36 |
SP/BVL LIMA 25 | 12/07/2017 | 17:01 | 24084.43 | 0.38 | 0.47 | 2.15 | 5.33 |
SP/BVL LIMA 25 | 12/07/2017 | 10:01 | 24067.97 | 0.31 | 0.40 | 2.08 | 5.26 |
SP/BVL LIMA 25 | 11/07/2017 | 17:01 | 23992.91 | 0.71 | 0.09 | 1.76 | 4.88 |
SP/BVL LIMA 25 | 11/07/2017 | 10:41 | 23877.98 | 0.23 | -0.39 | 1.27 | 4.38 |
SP/BVL LIMA 25 | 10/07/2017 | 17:01 | 23822.68 | -0.26 | -0.62 | 1.04 | 4.32 |
SP/BVL LIMA 25 | 10/07/2017 | 09:41 | 23896.11 | 0.05 | -0.32 | 1.35 | 4.64 |
SP/BVL LIMA 25 | 07/07/2017 | 17:01 | 23884.57 | -0.42 | -0.36 | 1.30 | 4.39 |
SP/BVL LIMA 25 | 07/07/2017 | 09:41 | 23971.49 | -0.06 | 0.00 | 1.67 | 4.77 |
SP/BVL LIMA 25 | 06/07/2017 | 17:01 | 23986.00 | -0.50 | 0.06 | 1.73 | 4.63 |
SP/BVL LIMA 25 | 06/07/2017 | 09:41 | 24117.82 | 0.05 | 0.61 | 2.29 | 5.20 |
SP/BVL LIMA 25 | 05/07/2017 | 17:01 | 24106.47 | -0.03 | 0.56 | 2.24 | 5.35 |
SP/BVL LIMA 25 | 05/07/2017 | 09:41 | 24085.20 | -0.12 | 0.47 | 2.15 | 5.26 |
SP/BVL LIMA 25 | 04/07/2017 | 17:01 | 24114.64 | 0.39 | 0.59 | 2.27 | 5.53 |
SP/BVL LIMA 25 | 04/07/2017 | 09:21 | 24028.67 | 0.04 | 0.24 | 1.91 | 5.15 |
SP/BVL LIMA 25 | 03/07/2017 | 17:01 | 24019.96 | 0.20 | 0.20 | 1.87 | 5.07 |
SP/BVL LIMA 25 | 03/07/2017 | 08:21 | 23957.25 | -0.06 | -0.06 | 1.61 | 4.79 |
INDICE | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ |
SP/BVL MINING | 21/07/2017 | 17:01 | 276.81 | 0.25 | 7.06 | 11.46 | 15.41 |
SP/BVL MINING | 21/07/2017 | 09:21 | 276.59 | 0.17 | 6.97 | 11.37 | 15.32 |
SP/BVL MINING | 20/07/2017 | 17:01 | 276.12 | 0.18 | 6.79 | 11.18 | 15.07 |
SP/BVL MINING | 20/07/2017 | 09:21 | 275.18 | -0.16 | 6.43 | 10.80 | 14.68 |
SP/BVL MINING | 19/07/2017 | 17:01 | 275.62 | 0.32 | 6.60 | 10.98 | 14.74 |
