- Aeropuerto: al costo de $ 5 mil millones extra
 - Pedro Francke
 - Apuntes primarios tras la victoria de Bolsonaro…
 - Kintto Lucas
 - EEUU: Dos palabras
 - David Brooks
 - El Perú en la India
 - Walter Alva
 - El cambio climático en carne propia
 - Oswaldo de Rivero
 - Haters
 - Javier Díaz-Albertini
 - La batalla final, ¿por la deconstrucción del modelo de globalización?
 - Eduardo Camín
 - La economía está genial, por ahora
 - Ruchir Sharma
 - La política de la ira
 - Daniela Meneses
 - Verdad de Cuba frente al bloqueo
 - Wilkie Delgado Correa
 - Voluntad de diálogo
 - Augusto Rey
 - ¿Cómo ganó el fascismo en el país más grande de América Latina?
 - Álvaro Campana
 
miércoles, 31 de octubre de 2018
martes, 30 de octubre de 2018
NOTICIAS 30/10/2018
NOTICIAS 30/10/2018
 
 
 - El arbitraje soluciona la sobrecarga judicial
 - Sostuvo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, al inaugurar el V Congreso Nacional de Arbitraje. 
 
 - Empresas familiares: ¿cuál es su secreto para crecer más que otras empresas?
 - Las empresas familiares tienen un rendimiento de hasta 17% más con respecto a otras empresas. ¿Cuál es su 'secreto' para ello? Una empresa familiar se ... 
 
 - Empresas reclaman mejor entorno para aumentar su competitividad
 - Mesa redonda. Este factor permitirá que las empresas y el país puedan acceder a nuevos mercados que potencien la industria nacional y que se refleje en el desarrollo y crecimiento de la actividad económica, coincidieron en señalar los analistas consultad 
 
 - Fed podría elevar tasas de interés hasta en 3.28% al 2020
 - Durante su participación en el seminario Perspectivas Económicas, el economista Elmer Cuba señaló que "se vienen vientos de tasa de interés al alza en todos ... 
 
 - Matriz energética tendrá mayores fuentes naturales
 - El 15% provendrá de energía renovable al 2030. Se quiere lograr una interconexión regional, dice el ministro Ísmodes. 
 
 - Merkel anuncia retiro de política
 - Anunció que su actual mandato de canciller de Alemania, que terminará en el 2021, “será el último”. 
 
 - Prohibir venta de planes similares pero menos ventajosos no debe impactar acceso de celulares
 - Sergio Cifuentes, gerente general del Osiptel, defendió la propuesta normativa que se alista -y que saldría a fin de año- para modificar el Reglamento General ... 
 
 - Sunat aprueba facilidades para emisores electrónicos
 - Amplían plazo a favor de 60,000 contribuyentes. Usuarios de zonas rurales continuarán con los comprobantes físicos. 
 
 - Toda sociedad "necesita tener instituciones que la gente respete”
 - Gonzalo Aguirre destaca las reformas política y judicial impulsadas por el Gobierno, y explica que en CADE Ejecutivos 2018, que se realizará del 28 al 30 de noviembre en Paracas (Ica), se desarrollarán tres ejes: integridad, sostenibilidad y competitivid 
 
 - Transfieren S/ 89 mllns.para ejecutar 147 obras
 - Reconstrucción en regiones y municipios. Mejorarán pistas y veredas, así como redes de agua y alcantarillado. 
 
OPINIONES 30/10/2018
OPINIONES 30/10/2018
 TITULO DE COLUMNAS
 AUTOR
 FECHA
 Paul Krugman
 30/10/2018
 Raúl Castro
 30/10/2018
 Rocío Silva Santisteban
 30/10/2018
 Pedro Francke
 30/10/2018- Cuba: El artículo 68: evangélicos, católicos, el movimiento LGBTI y las cortinas de humo 
 Alberto Abreu Arcia
 30/10/2018
 Carlos Páucar
 30/10/2018
 Nelson Manrique
 30/10/2018
 Fernando Cáceres
 30/10/2018- España: Crece la marea popular por el referéndum monarquía o república 
 Rebelión
 30/10/2018
 Janice Seinfeld
 30/10/2018- Lo que los medios ocultan cuando solo le hablan del cambio climático 
 Silvia Ribeiro
 30/10/2018- Los microplásticos llegan hasta tus intestinos, según un estudio 
 Douglas Quenqua
 30/10/2018
 Jean-Numa Ducange
 30/10/2018
 Augusto Rey
 30/10/2018
 Sylvain Cypel
 30/10/2018
 Gustavo Espinoza M.
 30/10/2018
 Ignazio de Ferrari
 30/10/2018
 Rolando Breña
 30/10/2018
 Augusto Álvarez Rodrich.
 30/10/2018- Vinay Prasad desinfla la burbuja de la oncología de precisión 
 Vinay Prasad
 30/10/2018
 Alfredo Serrano Mancilla
 30/10/2018
 Juan Agulló
 30/10/2018
 Mirko Lauer
 30/10/2018
lunes, 29 de octubre de 2018
TIPO DE CAMBIO 26/10/2018 - 02/11/2018 SOL PERUANO,USD DÓLAR, EURO (DÓLAR INTERBANCARIO)
| BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS | 
| FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. | 
| 31/10/2018 | 3,3640 | 3,3710 | 3,3675 | 3,3650 | 3,3720 | 3,72 | 4,14 | 3,815 | 0,70 | 2.75% | 2.75% | 
| 30/10/2018 | 3,3570 | 3,3630 | 3,3605 | 3,3570 | 3,3630 | 3,48 | 3,86 | 3,815 | 0,93 | 2.75% | 2.75% | 
| 29/10/2018 | 3,3490 | 3,3550 | 3,3519 | 3,3520 | 3,3560 | 3,36 | 3,64 | 3,823 | 1,54 | 2.90% | 2.75% | 
| 26/10/2018 | 3,3430 | 3,3500 | 3,3464 | 3,3490 | 3,3490 | 3,33 | 3,43 | 3,821 | 1,12 | 2.90% | 2.75% | 
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.
NOTICIAS 29/10/2018
NOTICIAS 29/10/2018
 
 
 - Bolsa de Brasil toca máximo histórico; mercado espera que victoria de Bolsonaro impulse reformas
 - Las acciones brasileñas alcanzaron máximos históricos la mañana de este lunes tras la victoria en la elección presidencial de Jair Bolsonaro, quien prometió cubrir un creciente déficit presupuestario y frenar el crecimiento del endeudamiento. Bolsonaro, 
 
 - Denuncian a McDonald’s de Miraflores por abusar de la confianza de los consumidores
 - La Aspec acusó a McDonald's ante el Indecopi por vender productos carentes de idoneidad. 
 
 - Guerra comercial "le permitiría al Perú diversificar exportaciones”
 - Para el exviceministro de Comercio Exterior, la incertidumbre mundial generada por la guerra de aranceles entre Estados Unidos y China le abre a nuestro país un camino para incrementar las exportaciones no tradicionales. 
 
 - Impulsan transferencia ordenada
 - Presidente Vizcarra inaugura encuentro de autoridades virtualmente electas. Cita congregará a nueve gobernadores regionales y a 58 alcaldes de grandes ciudades que asumirán en 2019. 
 
 - LinkedIn: cuál es el secreto de Reid Hoffman, el cofundador de la red social, para crecer rápido y ganarle a la competencia
 - A nadie le parecería muy sensato que le digan que se tire al precipicio. Pero en un nuevo libro, el exitoso empresario dice que existe una manera de lanzarse ... 
 
 - Piden acabar con corridas de toros y las peleas de gallos
 - La ciudadana María Herme Eguiluz Jiménez, en representación de 5,286 ciudadanos. 
 
 - Plantearán menos plástico en dependencias públicas
 - Objetivo será restringir su uso para casos estrictamente necesarios. 
 
 - Protegerán de heladas a ganaderos con S/ 230 mllns.
 - Informa el Minagri. Condecoran a productores alpaqueros en clausura de Alpaca Fiesta. 
 
 - SNI: Producción de gaseosas cae 13.7% tras alza del ISC
 - Según SNI, solo refrescos creció en lo que va del año. Entre enero y agosto de este año, sector industrial pagó S/ 627 millones en tributos, de los cuales S/ 362 ... 
 
 - Tendencia bajista en petróleo
 - El petróleo muestra una tendencia bajista debido a que la OPEP y sus socios transmitieron señales ambiguas respecto a si aumentarían o restringirían la producción de crudo en los próximos meses. 
 
26/10/2018 - 02/11/2018 BVL SUBSECTORES
| SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ | 
| CONSTRUC | 02/11/2018 | 17:01 | 231.43 | -0.52 | -0.52 | -12.71 | -15.91 | 
| " | 02/11/2018 | 10:41 | 231.53 | -0.48 | -0.48 | -12.67 | -15.88 | 
| " | 31/10/2018 | 17:01 | 232.65 | 0.25 | -2.30 | -12.25 | -15.29 | 
| " | 31/10/2018 | 14:41 | 232.65 | 0.25 | -2.30 | -12.25 | -15.29 | 
| " | 30/10/2018 | 17:01 | 232.06 | 0.52 | -2.55 | -12.47 | -15.32 | 
| " | 30/10/2018 | 10:01 | 230.37 | -0.22 | -3.26 | -13.11 | -15.94 | 
| " | 29/10/2018 | 17:01 | 230.87 | 0.00 | -3.05 | -12.92 | -15.62 | 
| " | 29/10/2018 | 11:01 | 230.97 | 0.05 | -3.01 | -12.88 | -15.58 | 
| " | 26/10/2018 | 11:21 | 231.05 | -0.04 | -2.97 | -12.85 | -15.41 | 
| SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ | 
| CONSUMER | 02/11/2018 | 17:01 | 958.42 | -0.31 | -0.31 | 6.30 | 2.40 | 
| " | 02/11/2018 | 10:41 | 962.91 | 0.16 | 0.16 | 6.79 | 2.88 | 
| " | 31/10/2018 | 17:01 | 961.37 | -0.13 | -4.50 | 6.62 | 2.92 | 
| " | 31/10/2018 | 14:41 | 960.10 | -0.26 | -4.63 | 6.48 | 2.79 | 
| " | 30/10/2018 | 17:01 | 962.60 | 0.00 | -4.38 | 6.76 | 3.29 | 
| " | 30/10/2018 | 10:01 | 960.71 | -0.20 | -4.57 | 6.55 | 3.08 | 
| " | 29/10/2018 | 17:01 | 962.59 | 0.85 | -4.38 | 6.76 | 3.46 | 
| " | 29/10/2018 | 11:01 | 964.07 | 1.01 | -4.23 | 6.92 | 3.61 | 
| " | 26/10/2018 | 11:21 | 965.51 | 0.09 | -4.09 | 7.08 | 3.94 | 
| SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ | 
| ELECTRIC | 02/11/2018 | 17:01 | 397.29 | -0.07 | -0.07 | -2.31 | -5.89 | 
| " | 02/11/2018 | 10:41 | 397.75 | 0.05 | 0.05 | -2.20 | -5.78 | 
| " | 31/10/2018 | 17:01 | 397.57 | -0.41 | -5.45 | -2.24 | -5.63 | 
| " | 31/10/2018 | 14:41 | 397.57 | -0.41 | -5.45 | -2.24 | -5.63 | 
| " | 30/10/2018 | 17:01 | 399.19 | -0.27 | -5.06 | -1.84 | -5.03 | 
| " | 30/10/2018 | 10:01 | 400.29 | 0.00 | -4.80 | -1.57 | -4.77 | 
| " | 29/10/2018 | 17:01 | 400.29 | 0.00 | -4.80 | -1.57 | -4.62 | 
| " | 29/10/2018 | 11:01 | 400.29 | 0.00 | -4.80 | -1.57 | -4.62 | 
| " | 26/10/2018 | 11:21 | 400.29 | 0.04 | -4.80 | -1.57 | -4.46 | 
| SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ | 
| FINANCI | 02/11/2018 | 17:01 | 1218.17 | 1.05 | 1.05 | 13.94 | 9.76 | 
| " | 02/11/2018 | 10:41 | 1222.73 | 1.43 | 1.43 | 14.36 | 10.17 | 
| " | 31/10/2018 | 17:01 | 1205.54 | 2.61 | 2.07 | 12.76 | 8.85 | 
| " | 31/10/2018 | 14:41 | 1205.54 | 2.61 | 2.07 | 12.76 | 8.85 | 
| " | 30/10/2018 | 17:01 | 1174.93 | 1.83 | -0.53 | 9.89 | 6.32 | 
| " | 30/10/2018 | 10:01 | 1155.17 | 0.12 | -2.20 | 8.05 | 4.53 | 
| " | 29/10/2018 | 17:01 | 1153.79 | 0.12 | -2.32 | 7.92 | 4.58 | 
| " | 29/10/2018 | 11:01 | 1158.84 | 0.56 | -1.89 | 8.39 | 5.04 | 
| " | 26/10/2018 | 11:21 | 1148.57 | -0.49 | -2.76 | 7.43 | 4.28 | 
| SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ | 
| IBGC | 02/11/2018 | 17:01 | 209.29 | 1.16 | 1.16 | 1.81 | -1.93 | 
| " | 02/11/2018 | 10:41 | 208.58 | 0.82 | 0.82 | 1.46 | -2.26 | 
| " | 31/10/2018 | 17:01 | 206.88 | 0.71 | -1.34 | 0.64 | -2.85 | 
| " | 31/10/2018 | 14:41 | 206.79 | 0.67 | -1.38 | 0.59 | -2.90 | 
| " | 30/10/2018 | 17:01 | 205.42 | 0.34 | -2.03 | -0.07 | -3.32 | 
| " | 30/10/2018 | 10:01 | 204.62 | -0.05 | -2.41 | -0.46 | -3.70 | 
| " | 29/10/2018 | 17:01 | 204.73 | 0.62 | -2.36 | -0.41 | -3.49 | 
| " | 29/10/2018 | 11:01 | 205.17 | 0.84 | -2.15 | -0.19 | -3.28 | 
| " | 26/10/2018 | 11:21 | 204.76 | -0.40 | -2.35 | -0.39 | -3.32 | 
| SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ | 
| INDUSTR | 02/11/2018 | 17:01 | 210.19 | 1.98 | 1.98 | -10.92 | -14.19 | 
| " | 02/11/2018 | 10:41 | 205.15 | -0.47 | -0.47 | -13.06 | -16.25 | 
| " | 31/10/2018 | 17:01 | 206.11 | 0.78 | -5.08 | -12.65 | -15.68 | 
| " | 31/10/2018 | 14:41 | 205.80 | 0.63 | -5.22 | -12.78 | -15.81 | 
| " | 30/10/2018 | 17:01 | 204.51 | 0.31 | -5.82 | -13.33 | -16.15 | 
| " | 30/10/2018 | 10:01 | 203.58 | -0.14 | -6.24 | -13.72 | -16.53 | 
| " | 29/10/2018 | 17:01 | 203.87 | 0.33 | -6.11 | -13.60 | -16.27 | 
| " | 29/10/2018 | 11:01 | 204.22 | 0.51 | -5.95 | -13.45 | -16.13 | 
| " | 26/10/2018 | 11:21 | 204.27 | -0.32 | -5.93 | -13.43 | -15.97 | 
| SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ | 
| JUNIORS | 02/11/2018 | 17:01 | 31.00 | -0.39 | -0.39 | -29.27 | -31.87 | 
| " | 02/11/2018 | 10:41 | 31.06 | -0.19 | -0.19 | -29.14 | -31.74 | 
| " | 31/10/2018 | 17:01 | 31.12 | 1.60 | -6.04 | -29.00 | -31.46 | 
| " | 31/10/2018 | 14:41 | 30.71 | 0.26 | -7.28 | -29.93 | -32.36 | 
| " | 30/10/2018 | 17:01 | 30.63 | -0.26 | -7.52 | -30.12 | -32.39 | 
| " | 30/10/2018 | 10:01 | 30.75 | 0.13 | -7.16 | -29.84 | -32.12 | 
| " | 29/10/2018 | 17:01 | 30.71 | -2.10 | -7.28 | -29.93 | -32.10 | 
| " | 29/10/2018 | 11:01 | 31.39 | 0.06 | -5.22 | -28.38 | -30.60 | 
| " | 26/10/2018 | 11:21 | 30.25 | -2.61 | -8.67 | -30.98 | -33.01 | 
| SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ | 
| LIMA 25 | 02/11/2018 | 17:01 | 25388.40 | 0.88 | 0.88 | -17.48 | -20.51 | 
| " | 02/11/2018 | 10:41 | 25319.15 | 0.61 | 0.61 | -17.71 | -20.73 | 
| " | 31/10/2018 | 17:01 | 25166.71 | 0.86 | -7.53 | -18.20 | -21.04 | 
| " | 31/10/2018 | 14:41 | 25101.54 | 0.60 | -7.77 | -18.41 | -21.24 | 
| " | 30/10/2018 | 17:01 | 24952.95 | -0.45 | -8.32 | -18.90 | -21.53 | 
| " | 30/10/2018 | 10:01 | 25053.13 | -0.05 | -7.95 | -18.57 | -21.22 | 
| " | 29/10/2018 | 17:01 | 25065.96 | 0.57 | -7.90 | -18.53 | -21.05 | 
| " | 29/10/2018 | 11:01 | 25118.98 | 0.78 | -7.71 | -18.36 | -20.88 | 
| " | 26/10/2018 | 11:21 | 24999.76 | -0.31 | -8.15 | -18.74 | -21.13 | 
| SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ | 
| MINING | 02/11/2018 | 17:01 | 296.71 | 3.48 | 3.48 | -16.53 | -19.60 | 
| " | 02/11/2018 | 10:41 | 298.35 | 4.05 | 4.05 | -16.07 | -19.15 | 
| " | 31/10/2018 | 17:01 | 286.73 | 2.16 | -7.07 | -19.34 | -22.14 | 
| " | 31/10/2018 | 14:41 | 286.40 | 2.04 | -7.17 | -19.43 | -22.23 | 
| " | 30/10/2018 | 17:01 | 280.67 | -0.67 | -9.03 | -21.04 | -23.61 | 
| " | 30/10/2018 | 10:01 | 282.72 | 0.06 | -8.37 | -20.47 | -23.06 | 
| " | 29/10/2018 | 17:01 | 282.56 | -0.59 | -8.42 | -20.51 | -22.97 | 
| " | 29/10/2018 | 11:01 | 286.39 | 0.76 | -7.18 | -19.44 | -21.93 | 
| " | 26/10/2018 | 11:21 | 284.10 | -0.36 | -7.92 | -20.08 | -22.42 | 
| SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ | 
| PERU GEN | 02/11/2018 | 17:01 | 19165.70 | 1.36 | 1.36 | -4.05 | -7.57 | 
| " | 02/11/2018 | 10:41 | 19190.83 | 1.49 | 1.49 | -3.92 | -7.45 | 
| " | 31/10/2018 | 17:01 | 18909.40 | 1.44 | -3.35 | -5.33 | -8.62 | 
| " | 31/10/2018 | 14:41 | 18894.24 | 1.36 | -3.42 | -5.41 | -8.69 | 
| " | 30/10/2018 | 17:01 | 18641.35 | 0.26 | -4.72 | -6.67 | -9.71 | 
| " | 30/10/2018 | 10:01 | 18594.26 | 0.01 | -4.96 | -6.91 | -9.94 | 
| " | 29/10/2018 | 17:01 | 18593.16 | 0.09 | -4.96 | -6.91 | -9.79 | 
| " | 29/10/2018 | 11:01 | 18689.84 | 0.61 | -4.47 | -6.43 | -9.33 | 
| " | 26/10/2018 | 11:21 | 18605.54 | -0.28 | -4.90 | -6.85 | -9.59 | 
| SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ | 
| PERU SEL | 02/11/2018 | 17:01 | 499.13 | 1.64 | 1.64 | -2.97 | -6.53 | 
| " | 02/11/2018 | 10:41 | 497.65 | 1.34 | 1.34 | -3.26 | -6.81 | 
| " | 31/10/2018 | 17:01 | 491.09 | 0.91 | -3.76 | -4.53 | -7.84 | 
| " | 31/10/2018 | 14:41 | 489.80 | 0.64 | -4.01 | -4.78 | -8.09 | 
| " | 30/10/2018 | 17:01 | 486.68 | 0.51 | -4.62 | -5.39 | -8.47 | 
| " | 30/10/2018 | 10:01 | 484.94 | 0.15 | -4.96 | -5.73 | -8.79 | 
| " | 29/10/2018 | 17:01 | 484.19 | 0.01 | -5.11 | -5.87 | -8.78 | 
| " | 29/10/2018 | 11:01 | 486.44 | 0.48 | -4.67 | -5.44 | -8.36 | 
| " | 26/10/2018 | 11:21 | 485.37 | -0.19 | -4.88 | -5.64 | -8.41 | 
| SP/BVL | DIA | HORA | PUNTOS | % DIA | % MES | % ANUAL | % ANUAL$ | 
| SERVICES | 02/11/2018 | 17:01 | 406.95 | -0.07 | -0.07 | -2.31 | -5.90 | 
| " | 02/11/2018 | 10:41 | 407.43 | 0.05 | 0.05 | -2.20 | -5.79 | 
| " | 31/10/2018 | 17:01 | 407.24 | -0.41 | -5.45 | -2.24 | -5.63 | 
| " | 31/10/2018 | 14:41 | 407.24 | -0.41 | -5.45 | -2.24 | -5.63 | 
| " | 30/10/2018 | 17:01 | 408.90 | -0.28 | -5.06 | -1.84 | -5.04 | 
| " | 30/10/2018 | 10:01 | 410.03 | 0.00 | -4.80 | -1.57 | -4.77 | 
| " | 29/10/2018 | 17:01 | 410.03 | 0.00 | -4.80 | -1.57 | -4.62 | 
| " | 29/10/2018 | 11:01 | 410.03 | 0.00 | -4.80 | -1.57 | -4.62 | 
| " | 26/10/2018 | 11:21 | 410.03 | 0.05 | -4.80 | -1.57 | -4.46 | 
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
