BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
26/10/2018 | 3,3430 | 3,3500 | 3,3464 | 3,3490 | 3,3490 | 3,33 | 3,43 | 3,821 | 1,12 | 2.90% | 2.75% |
25/10/2018 | 3,3390 | 3,3450 | 3,3412 | 3,3440 | 3,3450 | 3,40 | 3,30 | 3,800 | -0,48 | 2.75% | 2.75% |
24/10/2018 | 3,3380 | 3,3440 | 3,3405 | 3,3390 | 3,3430 | 3,27 | 3,24 | 3,808 | 0,03 | 2.75% | 2.75% |
23/10/2018 | 3,3350 | 3,3390 | 3,3371 | 3,3370 | 3,3360 | 2,96 | 3,03 | 3,830 | 0,71 | 2.75% | 2.75% |
22/10/2018 | 3,3300 | 3,3340 | 3,3332 | 3,3310 | 3,3330 | 2,90 | 2,93 | 3,823 | 0,17 | 2.75% | 2.75% |
19/10/2018 | 3,3280 | 3,3320 | 3,3303 | 3,3300 | 3,3320 | 3,00 | 2,90 | 3,836 | 0,19 | 2.75% | 2.75% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.