BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
12/10/2018 | 3,3290 | 3,3370 | 3,3327 | 3,3300 | 3,3350 | 2,49 | 3,00 | 3,856 | 0,08 | 2.75% | 2.75% |
11/10/2018 | 3,3260 | 3,3320 | 3,3290 | 3,3270 | 3,3290 | 2,12 | 2,81 | 3,861 | -0,08 | 2.75% | 2.75% |
10/10/2018 | 3,3270 | 3,3320 | 3,3296 | 3,3310 | 3,3300 | 1,99 | 2,84 | 3,841 | -0,35 | 2.75% | 2.75% |
09/10/2018 | 3,3260 | 3,3350 | 3,3306 | 3,3330 | 3,3270 | 1,65 | 2,75 | 3,825 | -0,54 | 2.75% | 2.75% |
05/10/2018 | 3,3170 | 3,3250 | 3,3219 | 3,3250 | 3,3250 | 1,90 | 2,69 | 3,831 | 0,32 | 2.75% | 2.75% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.