BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
09/02/2018 | 3,2600 | 3,2800 | 3,2702 | 3,2680 | 3,2770 | 0,24 | 1,20 | 4,004 | 14,94 | 3,00% | 3,00% |
08/02/2018 | 3,2460 | 3,2700 | 3,2537 | 3,2470 | 3,2670 | -0,58 | 0,90 | 4,004 | 14,04 | 3,00% | 3,00% |
07/02/2018 | 3,2390 | 3,2550 | 3,2461 | 3,2470 | 3,2510 | -1,40 | 0,40 | 3,985 | 12,94 | 3,00% | 3,00% |
06/02/2018 | 3,2400 | 3,2590 | 3,2511 | 3,2520 | 3,2450 | -1,34 | 0,22 | 4,023 | 13,96 | 3,00% | 3,00% |
05/02/2018 | 3,2200 | 3,2380 | 3,2254 | 3,2210 | 3,2390 | -0,71 | 0,03 | 4,021 | 14,31 | 3,00% | 3,00% |
02/02/2018 | 3,2160 | 3,2200 | 3,2178 | 3,2180 | 3,2190 | -0,92 | -0,59 | 4,014 | 14,49 | 3,00% | 3,00% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.