BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
02/03/2018 | 3,2540 | 3,2620 | 3,2586 | 3,2600 | 3,2570 | -0,91 | 0,59 | 4,013 | 16,23 | 3,00% | 3,00% |
01/03/2018 | 3,2560 | 3,2730 | 3,2639 | 3,2740 | 3,2630 | 0,09 | 0,77 | 3,983 | 15,67 | 3,00% | 3,01% |
28/02/2018 | 3,2530 | 3,2690 | 3,2612 | 3,2560 | 3,2670 | 0,12 | 0,90 | 3,988 | 15,21 | 3,00% | 3,01% |
27/02/2018 | 3,2460 | 3,2530 | 3,2497 | 3,2490 | 3,2530 | 0,00 | 0,46 | 3,985 | 15,51 | 3,00% | 3,01% |
26/02/2018 | 3,2460 | 3,2520 | 3,2493 | 3,2510 | 3,2490 | -0,15 | 0,34 | 3,999 | 16,21 | 3,05% | 3,01% |
23/02/2018 | 3,2440 | 3,2530 | 3,2490 | 3,2440 | 3,2520 | 0,18 | 0,43 | 4,000 | 16,56 | 3,15% | 3,01% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.