BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
23/02/2018 | 3,2440 | 3,2530 | 3,2490 | 3,2440 | 3,2520 | 0,18 | 0,43 | 4,000 | 16,56 | 3,15% | 3,01% |
22/02/2018 | 3,2460 | 3,2520 | 3,2502 | 3,2530 | 3,2490 | 0,09 | 0,34 | 4,007 | 17,09 | 3,00% | 3,00% |
21/02/2018 | 3,2420 | 3,2550 | 3,2475 | 3,2460 | 3,2560 | 0,25 | 0,56 | 4,013 | 17,15 | 3,00% | 3,00% |
20/02/2018 | 3,2490 | 3,2560 | 3,2525 | 3,2560 | 3,2520 | 0,12 | 0,43 | 4,014 | 16,47 | 3,00% | 3,00% |
19/02/2018 | 3,2460 | 3,2550 | 3,2496 | 3,2520 | 3,2470 | -0,55 | 0,28 | 4,030 | 16,31 | 3,00% | 3,00% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.