BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
16/02/2018 | 3,2370 | 3,2510 | 3,2418 | 3,2480 | 3,2510 | 0,03 | 0,40 | 4,044 | 16,75 | 3,00% | 3,00% |
15/02/2018 | 3,2430 | 3,2550 | 3,2473 | 3,2530 | 3,2470 | 0,00 | 0,28 | 4,057 | 18,00 | 3,00% | 3,00% |
14/02/2018 | 3,2550 | 3,2820 | 3,2674 | 3,2830 | 3,2620 | 0,09 | 0,40 | 4,048 | 17,17 | 3,00% | 3,00% |
13/02/2018 | 3,2660 | 3,2730 | 3,2697 | 3,2700 | 3,2750 | 0,40 | 1,14 | 4,047 | 17,05 | 3,00% | 3,00% |
12/02/2018 | 3,2590 | 3,2710 | 3,2640 | 3,2750 | 3,2690 | 0,40 | 0,96 | 4,016 | 15,87 | 3,00% | 3,00% |
09/02/2018 | 3,2600 | 3,2800 | 3,2702 | 3,2680 | 3,2770 | 0,24 | 1,20 | 4,004 | 14,94 | 3,00% | 3,00% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.