| ECONONOTI | 
| Principales bolsas del mundo | 
|  | 
| INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| BEL 20 | 07/08/2018 | 10:13 | 3886.41 | +0,51% | 
| BEL 20 | 06/08/2018 | 10:27 | 3860.94 | -0,34% | 
| BEL 20 | 03/08/2018 | 10:04 | 3877.25 | +0,39% | 
| INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| BSE SENSEX | 07/08/2018 | 10:13 | 37665.80 | -0,07% | 
| BSE SENSEX | 06/08/2018 | 10:27 | 37691.89 | +0,36% | 
| BSE SENSEX | 03/08/2018 | 10:04 | 37556.16 | +1,05% | 
| INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| CAC 40 | 07/08/2018 | 10:13 | 5534.40 | +1,04% | 
| CAC 40 | 06/08/2018 | 10:27 | 5472.19 | -0,12% | 
| CAC 40 | 03/08/2018 | 10:04 | 5477.58 | +0,30% | 
| INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| DAX | 07/08/2018 | 10:13 | 12681.22 | +0,66% | 
| DAX | 06/08/2018 | 10:27 | 12594.85 | -0,17% | 
| DAX | 03/08/2018 | 10:04 | 12610.21 | +0,51% | 
| INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| DOW JONES | 07/08/2018 | 10:13 | 25673.73 | +0,67% | 
| DOW JONES | 06/08/2018 | 10:27 | 25444.29 | -0,07% | 
| DOW JONES | 03/08/2018 | 10:04 | 25399.63 | +0,29% | 
| INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| EUROSTOXX 50 | 07/08/2018 | 10:13 | 3511.21 | +0,80% | 
| EUROSTOXX 50 | 06/08/2018 | 10:27 | 3481.49 | -0,03% | 
| EUROSTOXX 50 | 03/08/2018 | 10:04 | 3482.23 | +0,38% | 
| INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| EURUSD | 07/08/2018 | 10:13 | 1.1591 | +0,42% | 
| EURUSD | 06/08/2018 | 10:27 | 1.1558 | -0,26% | 
| EURUSD | 03/08/2018 | 10:04 | 1.1591 | -0,22% | 
| INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| FTSE 100 | 07/08/2018 | 10:13 | 7741.57 | +1,02% | 
| FTSE 100 | 06/08/2018 | 10:27 | 7661.19 | +0,03% | 
| FTSE 100 | 03/08/2018 | 10:04 | 7657.40 | +1,08% | 
| INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| HANG SENG | 07/08/2018 | 10:13 | 28248.88 | +1,54% | 
| HANG SENG | 06/08/2018 | 10:27 | 27819.56 | +0,52% | 
| HANG SENG | 03/08/2018 | 10:04 | 27676.32 | -0,14% | 
| INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| I.GENERAL LIMA | 07/08/2018 | 10:13 | 20240.83 | +0,19% | 
| INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| IBEX 35 | 07/08/2018 | 10:13 | 9782.80 | +0,62% | 
| IBEX 35 | 06/08/2018 | 10:27 | 9728.30 | -0,12% | 
| IBEX 35 | 03/08/2018 | 10:04 | 9741.40 | +0,45% | 
| INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| IGBC | 07/08/2018 | 10:13 | 13762.88 | -0,21% | 
| IGBC | 06/08/2018 | 10:27 | 13762.88 | -0,21% | 
| IGBC | 03/08/2018 | 10:04 | 13762.88 | -0,21% | 
| INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| IPC MEXICO | 07/08/2018 | 10:13 | 49924.82 | +1,23% | 
| IPC MEXICO | 06/08/2018 | 10:27 | 49273.69 | -0,06% | 
| IPC MEXICO | 03/08/2018 | 10:04 | 49429.08 | +0,76% | 
| INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| IPSA | 07/08/2018 | 10:13 | 3971.09 | -0,01% | 
| IPSA | 06/08/2018 | 10:27 | 4001.54 | +0,36% | 
| IPSA | 03/08/2018 | 10:04 | 4024.01 | +0,92% | 
| INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| LIMA I.G. | 07/08/2018 | 10:13 | 20240.83 | +0,19% | 
| LIMA I.G. | 06/08/2018 | 10:27 | 20278.85 | -0,04% | 
| LIMA I.G. | 03/08/2018 | 10:04 | 20255.56 | +0,39% | 
| INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| MERVAL | 07/08/2018 | 10:13 | 28176.30 | -2,48% | 
| MERVAL | 06/08/2018 | 10:27 | 29249.25 | +0,11% | 
| MERVAL | 03/08/2018 | 10:04 | 29520.40 | +2,21% | 
| INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| NASDAQ | 07/08/2018 | 10:13 | 7456.65 | +0,24% | 
| NASDAQ | 06/08/2018 | 10:27 | 7399.34 | +0,05% | 
| NASDAQ | 03/08/2018 | 10:04 | 7387.10 | +0,20% | 
| INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| NIKKEI 225 | 07/08/2018 | 10:13 | 22662.74 | +0,69% | 
| NIKKEI 225 | 06/08/2018 | 10:27 | 22507.32 | -0,08% | 
| NIKKEI 225 | 03/08/2018 | 10:04 | 22525.18 | +0,06% | 
| INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| ORO | 07/08/2018 | 10:13 | 1219.80 | +0,17% | 
| ORO | 06/08/2018 | 10:27 | 1219.20 | -0,33% | 
| ORO | 03/08/2018 | 10:04 | 1227.40 | +0,60% | 
| INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| PSI 20 | 07/08/2018 | 10:13 | 5637.56 | +0,46% | 
| PSI 20 | 06/08/2018 | 10:27 | 5608.28 | +0,26% | 
| PSI 20 | 03/08/2018 | 10:04 | 5605.58 | -0,11% | 
| INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| S&P/ASX 200 | 07/08/2018 | 10:13 | 6253.90 | -0,30% | 
| S&P/ASX 200 | 06/08/2018 | 10:27 | 6273.00 | +0,61% | 
| S&P/ASX 200 | 03/08/2018 | 10:04 | 6234.80 | -0,10% | 
| INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| SHANGHAI | 07/08/2018 | 10:13 | 2779.37 | +2,74% | 
| SHANGHAI | 06/08/2018 | 10:27 | 2705.16 | -1,29% | 
| SHANGHAI | 03/08/2018 | 10:04 | 2740.44 | -1,00% | 
| INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| SP 500 | 07/08/2018 | 10:13 | 2861.67 | +0,40% | 
| SP 500 | 06/08/2018 | 10:27 | 2843.54 | +0,11% | 
| SP 500 | 03/08/2018 | 10:04 | 2834.07 | +0,24% | 
| INDICE | DIA | HORA GMT 5 | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| USDMXN | 07/08/2018 | 10:13 | 18.4659 | -0,35% | 
| USDMXN | 06/08/2018 | 10:27 | 18.5350 | -0,13% | 
| USDMXN | 03/08/2018 | 10:04 | 18.5616 | -0,43% | 
