BCRP: TIPO DE CAMBIO, USD DÓLAR, EURO Y TASAS DE INTERÉS |
FECHA | S/ X $ MINIMO | S/ X $ MAXIMO | S/ X $ PROMEDIO | S/ X $ APERTURA | S/ X $ CIERRE | S/ X $ % VARIACION 12 ULT. MESES | S/ X $ % VARIACION ACUMULADA AÑO ACTUAL | S/ X EURO CIERRE | S/ X EURO ULT. 12 M | TASA INT. INTERB. DIAR. | TASA INT. INTERB. MENS. |
24/08/2018 | 3,2890 | 3,2990 | 3,2918 | 3,2950 | 3,2960 | 1.79 | 1.79 | 3,832 | 0.19 | 2.75% | 2.75% |
23/08/2018 | 3,2890 | 3,3040 | 3,2952 | 3,2920 | 3,3060 | 2,07 | 2,10 | 3,814 | -0,28 | 2.75% | 2.75% |
22/08/2018 | 3,2810 | 3,2880 | 3,2846 | 3,2890 | 3,2860 | 1,45 | 1,48 | 3,807 | 0,01 | 2.75% | 2.75% |
21/08/2018 | 3,2910 | 3,3010 | 3,2976 | 3.3030 | 3,2950 | 1.70 | 1.76 | 3.817 | -0.33 | 2.75% | 2.75% |
20/08/2018 | 3,3200 | 3,3139 | 3,3139 | 3,3190 | 3,3100 | 2,07 | 2,22 | 3,794 | -0,48 | 2.75% | 2.75% |
17/08/2018 | 3,3110 | 3,3270 | 3,3219 | 3,3170 | 3,3120 | 2,16 | 2,29 | 3,788 | -0,51 | 2.75% | 2.75% |
Tipo de cambio interbancario corresponde a transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.